Страховые компании Урала и Западной Сибири по итогам I полугодия 2018 года

Лице­нзия Место на Урале Место в стране  Компания (группа) Расположение центрального офиса Премии на Урале (кроме ОМС), млн  руб. Прирост к прошлому году, % Доля Урала в общем объеме премий компании, % Коли­чество регионов Урала Коли­чество видов страхо­вания Структура собранных премий в 1 полугодии 2018, %
1 пол. 2018 г. 1 пол. 2017 г. Всего Без ОСАГО и жизни
Страхование жизни
От несчастных случаев и болезней
ДМС
Автокаско
ОСАГО
Имущества юрлиц
Имущества граждан
Прочее
1208 1 1 1 Группа СОГАЗ Москва 13 061 25 11 11 10 8 16 4 47 6 12 11 1 3
3692 1 5 2 Группа СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ Москва 8 623 95 60 10 10 6 86 3 0 0 0 0 9 1
2239 3 3 3 Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 7 673 55 36 10 10 8 35 4 11 12 26 1 2 9
1 4 2 8 Группа РОСГОССТРАХ Москва 5 346 -33 -22 16 10 7 0 3 13 18 42 1 20 3
621 5 6 7 Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК Москва 3 940 3 19 8 10 8 13 12 8 22 26 4 4 10
3398 6 8 4 Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ Москва 3 210 18 27 5 10 7 38 29 11 1 0 6 7 8
2243 7 10 20 ЮЖУРАЛ-АСКО Челябинск 3 071 30 5 73 3 7 0 2 3 11 82 0 1 0
3984 8 4 10 Группа КАПИТАЛ-ЛАЙФ Москва 2 834 -40 -15 16 8 3 91 9 0 0 0 0 0 0
1209 9 7 6 Группа РЕСО Москва 2 782 -3 11 6 10 8 0 7 2 27 52 2 6 3
3211 10 9 17 Группа ЮГОРИЯ Ханты-Мансийск 2 760 7 29 59 9 8 10 5 2 26 51 3 3 1
928 11 11 5 Группа ИНГОССТРАХ Москва 2 669 24 35 5 10 8 3 3 17 24 33 8 3 9
3127 12 12 36 СУРГУТНЕФТЕГАЗ Сургут 1 346 0 -5 79 10 7 0 8 7 7 24 37 2 16
1307 13 13 11 Группа СОГЛАСИЕ Москва 1 194 14 5 7 9 8 27 6 21 23 12 4 3 4
1834 14 16 15 ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 916 24 29 14 8 7 0 9 13 21 39 6 3 8
1427 15 20 12 Группа МАКС Москва 882 145 -13 9 10 8 47 2 1 11 37 0 0 2
177 16 17 16 Группа ЭРГО Москва 754 12 5 14 7 8 4 23 0 48 15 3 2 4
1284 17 14 9 Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Москва 658 -20 -30 2 7 8 8 4 13 50 21 1 1 1
983 18 18 22 Группа УРАЛСИБ Москва 631 39 -100 15 9 2 100 0 0 0 0 0 0 0
4079 19 28 14 Группа СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ Москва 608 130 33 8 8 4 71 9 0 0 0 0 1 19
3295 20 21 23 НСГ-РОСЭНЕРГО Горно-Алтайск 570 72 83 14 10 7 0 8 1 7 84 0 0 0
4104 21 15 21 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ Москва 481 -38 -38 12 8 4 0 71 0 11 0 0 2 16
3116 22 26 19 НАСКО Казань 389 27 -59 9 8 7 0 6 1 2 85 1 3 1
3609 23 23 37 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ Москва 369 13 15 22 10 3 98 2 0 0 0 0 0 0
1083 24 22 27 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ Москва 364 11 9 11 10 7 0 10 4 34 38 2 9 3
585 25 27 75 АДОНИС Пермь 361 27 27 92 4 7 0 12 4 7 56 5 13 3
3300 26 24 70 СПАССКИЕ ВОРОТА Салехард 293 -9 -13 63 1 6 0 1 66 1 8 2 0 21
3748 27 25 29 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ Москва 275 -12 0 10 10 3 70 28 1 0 0 0 0 0
3313 28 30 81 УГМК-МЕДИЦИНА Екатеринбург 275 8 8 89 5 1 0 0 100 0 0 0 0 0
3826 29 31 88 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ Сургут 268 8 7 100 1 3 38 1 62 0 0 0 0 0
2947 30 33 18 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ Москва 258 39 22 6 8 6 13 54 0 5 0 13 7 8
574 31 29 86 СК ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 255 -3 -3 93 5 6 0 2 30 58 0 5 2 2
397 32 43 40 ГЕЛИОС Москва 192 100 117 13 10 7 0 31 5 0 9 0 37 17
1412 33 41 78 Д2 СТРАХОВАНИЕ Новосибирск 158 51 51 45 10 4 0 28 2 0 0 0 47 24
2346 34 35 42 Группа ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Самара 153 15 54 11 2 7 0 1 0 21 76 0 0 1
4117 35 51 66 КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ Москва 144 166 166 28 5 1 0 100 0 0 0 0 0 0
3256 36 34 25 МЕТЛАЙФ Москва 142 6 5 4 5 3 63 35 2 0 0 0 0 0
3507 37 36 49 ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ Москва 135 9 9 14 10 3 0 88 0 0 0 0 10 2
3245 38 53 47 ВЕРНА Краснодар 131 155 189 13 8 7 0 1 3 2 32 4 1 56
2619 39 52 54 Группа АСТРО-ВОЛГА Самара 128 137 91 16 10 7 0 2 0 0 98 0 0 0
758 40 39 98 АСТРА-МЕТАЛЛ Магнитогорск 126 7 7 100 3 1 0 0 100 0 0 0 0 0
518 41 42 79 БАСК Белово 120 15 3 36 3 7 0 2 35 2 53 4 0 4
915 42 44 39 ПАРИ Москва 120 43 45 7 3 7 0 39 8 1 9 10 19 14
3572 43 38 95 АКЦЕПТ Кинель 87 -26 -26 63 8 2 0 97 0 3 0 0 0 0
2877 44 45 69 МЕГАРУСС-Д Москва 71 -7 -5 15 2 4 0 17 0 80 3 0 0 0
191 45 57 28 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ Москва 71 212 229 2 10 5 0 5 0 53 40 0 1 1
630 46 50 38 ГАЙДЕ Санкт-Петербург 70 29 43 4 2 7 0 8 1 7 68 0 8 8
1623 47 47 113 ТЮМЕНЬ-ПОЛИС Тюмень 67 -6 -6 97 6 5 0 50 0 10 0 2 24 14
4179 48 49 24 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ Москва 52 -6 -4 1 6 2 97 3 0 0 0 0 0 0
2496 49 55 35 АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ Москва 43 58 53 2 3 7 0 42 9 5 5 8 21 9
290 50 54 13 Группа АЛЬЯНС Москва 41 38 -8 0 10 8 82 13 3 0 1 0 1 0
2182 51 63 41 Группа НАДЕЖДА Красноярск 33 183 2 8 1 0 0 0 0 100 0 0 0
2284 52 46 109 ПЛАТО Москва 28 -62 -62 32 3 3 0 74 0 0 0 25 0 1
2027 53 92 61 ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК Санкт-Петербург 26 4 1 5 0 0 6 0 87 0 0 8
3870 54 59 92 ДЕЛО ЖИЗНИ Москва 24 12 15 14 10 2 90 10 0 0 0 0 0 0
632 55 92 46 СЕРВИСРЕЗЕРВ Ковров 18 2 10 1 0 0 0 0 100 0 0 0
3993 56 62 91 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ Москва 17 19 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
3193 57 69 50 АРСЕНАЛЪ Москва 13 103 103 1 5 5 0 1 38 0 0 17 0 44
2042 58 66 96 ГРАНТА Казань 12 54 54 9 1 6 0 6 4 77 0 1 3 9
66 59 92 83 АНГАРА Братск 12 4 10 1 0 0 0 0 100 0 0 0
2353 60 73 63 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ Кемерово 9 189 2 10 1 0 0 0 0 100 0 0 0
4009 61 64 52 ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ Москва 8 -31 -31 1 9 2 0 68 0 0 0 0 0 32
1858 62 77 71 АРМЕЕЦ Москва 7 256 44 2 8 4 0 8 0 0 91 0 0 0
3528 63 67 90 СПАСЕНИЕ Казань 7 7 7 4 1 1 0 0 100 0 0 0 0 0
1621 64 65 59 ЯКОРЬ Москва 7 -25 69 1 2 5 0 -3 1 1 44 1 1 55
2447 65 68 124 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД Нижний Новгород 5 -18 -18 17 5 4 0 57 2 0 0 0 1 41
3438 66 60 31 ПРОМИНСТРАХ Москва 5 -73 -85 0 8 5 0 0 0 0 76 17 1 6
3467 67 75 62 СИБИРСКИЙ СПАС Новокузнецк 5 79 1 2 1 0 0 0 0 100 0 0 0
3229 68 74 48 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА Воронеж 5 49 572 0 10 5 0 3 0 0 56 2 0 38
1457 69 76 142 УРАЛ-РЕЦЕПТ М Екатеринбург 4 49 49 100 1 1 0 0 100 0 0 0 0 0
3928 70 103 143 СТРАХОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Уфа 3 100 1 2 0 2 -3 0 0 87 0 14
1999 71 72 122 РУССКАЯ КОРОНА Рязань 3 -25 -25 9 6 3 0 87 0 0 0 0 2 11
3867 72 79 65 Группа АК БАРС СТРАХОВАНИЕ Казань 2 19 19 0 1 5 0 68 0 0 0 3 28 0
3941 73 71 72 СМП-СТРАХОВАНИЕ Москва 2 -46 -46 1 2 5 0 51 0 0 0 11 16 21
3064 74 87 97 БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО Москва 2 1 282 2 483 2 10 3 0 0 0 16 49 0 0 36
3780 75 58 146 ВЫРУЧИМ! Екатеринбург 1 -93 -93 100 1 2 0 12 0 -8 0 4 0 92
448 76 91 80 Группа ГЕОПОЛИС Москва 1 5 087 0 8 1 0 0 0 0 100 0 0 0

Источник: Расчет АЦ "Эксперт" по данным Банка России.
Во всех таблицах данные по компаниям входящим в группы, объединены (название начинается со слова Группа)
Близкие виды объединены (всего 8 групп)
В таблице представлены компании со сборами премий более 1 млн.рублей
"—" - компания не работала год назад на Урале

Отрицательные премии по виду - передача портфеля другой компании