Лицензия | Банк / группа (количество банков) | Город (головной банк) | Место по активам | Активы | Капитал | Прибыль до налога, млн.руб. | Количество офисов | Количество регионов | ||||||||
На 01.01.20 | На 01.01.19 ** | На 01.01.20, млн.руб. | Прирост за 2019 год***, % | На 01.01.20, млн.руб. | Прирост за 2019 год, % | Место по капиталу | за 2019 г. | за 2018 г. | На 01.01.20 | Прирост за 2019 год | ||||||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ (3) | Москва | 1 | 1 | 30 068 549 | 7 | 4 591 746 | 7 | 1 | 1 093 824 | 1 008 345 | 13 982 | -71 | 83 | ||
1000 | ВТБ (5) | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 16 138 587 | 6 | 1 787 932 | 6 | 2 | 190 400 | 307 628 | 1 763 | -89 | 78 | ||
354 | ГАЗПРОМБАНК (2) | Москва | 3 | 3 | 7 036 801 | 10 | 775 013 | 10 | 3 | 62 656 | 30 243 | 404 | 18 | 67 | ||
964 | ВЭБ (2) | Москва | 4 | 4 | 6 489 600 | 45 | 443 096 | -26 | 6 | -12 987 | 6 894 | 1 | 0 | 1 | ||
1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 5 | 5 | 3 951 113 | 15 | 485 640 | 9 | 5 | 69 069 | 132 411 | 826 | 53 | 55 | ||
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 6 | 6 | 3 586 084 | 4 | 506 244 | 5 | 4 | 8 903 | 6 331 | 1 336 | 15 | 82 | ||
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ (2) | Москва | 7 | 7 | 2 828 943 | 15 | 320 943 | 3 | 7 | 47 579 | -2 302 | 789 | -127 | 73 | ||
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (2) | Москва | 8 | 8 | 2 619 109 | 20 | 268 170 | -2 | 8 | 50 697 | 14 769 | 160 | -2 | 19 | ||
3279 | ТРАСТ | Москва | 9 | 9 | 2 265 278 | 8 | -1 262 010 | — | 376 | 57 775 | -490 908 | 2 | -2 | 1 | ||
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК (2) | Москва | 10 | 10 | 2 058 092 | 0 | 216 859 | 24 | 11 | нд | нд | 387 | -40 | 73 | ||
963 | СОВКОМБАНК (2) | Кострома | 11 | 13 | 1 423 460 | 20 | 160 147 | 34 | 14 | 53 134 | 24 936 | 439 | -13 | 71 | ||
2272 | РОСБАНК (2) | Москва | 12 | 11 | 1 421 207 | 0 | 181 178 | 4 | 13 | 14 330 | 16 151 | 465 | -58 | 72 | ||
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 13 | 14 | 1 316 247 | 15 | 184 855 | 18 | 12 | 48 128 | 33 336 | 180 | -8 | 39 | ||
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 14 | 12 | 1 306 200 | -7 | 219 142 | 1 | 10 | 13 363 | 24 335 | 90 | 0 | 26 | ||
328 | РОССИЯ (3) | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 1 092 560 | -3 | 82 344 | 8 | 16 | 12 101 | 6 797 | 154 | -10 | 30 | ||
3287 | ВБРР (2) | Москва | 16 | 17 | 1 002 995 | 4 | 220 397 | 3 | 9 | 17 336 | 13 723 | 58 | -1 | 31 | ||
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (3) | Москва | 17 | 16 | 828 864 | -20 | -84 608 | — | 375 | 26 677 | -2 462 | 121 | -14 | 38 | ||
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 701 637 | 9 | 81 803 | 9 | 17 | 7 445 | 7 031 | 65 | -6 | 4 | ||
2673 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 19 | 23 | 641 163 | 51 | 99 731 | 34 | 15 | 34 904 | 20 872 | 3 | 1 | 1 | ||
2590 | АК БАРС | Казань | 20 | 21 | 633 387 | 16 | 78 210 | -1 | 18 | 6 938 | 2 980 | 229 | -5 | 27 | ||
2275 | УРАЛСИБ (2) | Москва | 21 | 19 | 562 048 | -6 | 62 432 | 15 | 20 | 15 188 | 9 957 | 273 | -3 | 46 | ||
2557 | СИТИБАНК | Москва | 22 | 20 | 557 272 | 4 | 60 749 | 8 | 21 | 22 806 | 17 017 | 31 | -2 | 12 | ||
650 | ПОЧТА БАНК | Москва | 23 | 24 | 530 796 | 31 | 76 370 | 76 | 19 | 8 040 | 12 950 | 468 | 363 | 79 | ||
2546 | НОВИКОМБАНК | Москва | 24 | 22 | 504 707 | 17 | 49 166 | 21 | 24 | 12 262 | 1 443 | 20 | 8 | 16 | ||
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 25 | 29 | 460 700 | 41 | 22 749 | -17 | 39 | -125 057 | -2 589 | 219 | -6 | 27 | ||
2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 26 | 25 | 378 882 | -2 | 39 973 | -15 | 27 | 1 260 | -52 | 189 | 3 | 58 | ||
429 | УБРИР (2) | Екатеринбург | 27 | 26 | 374 094 | 1 | 13 744 | -23 | 55 | 3 502 | -2 782 | 241 | -10 | 47 | ||
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК (2) | Москва | 28 | 28 | 372 092 | 4 | 2 164 | 6 | 150 | 3 020 | -5 656 | 74 | -23 | 28 | ||
2312 | БАНК ДОМ.РФ | Москва | 29 | 32 | 353 182 | 18 | 60 439 | 237 | 22 | 1 307 | 41 239 | 36 | -17 | 21 | ||
2306 | АБСОЛЮТ БАНК (2) | Москва | 30 | 27 | 350 665 | -3 | 11 762 | -6 | 65 | 3 230 | -12 546 | 60 | -1 | 25 | ||
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 31 | 35 | 303 671 | 25 | 12 678 | 12 | 59 | 4 332 | 2 150 | 25 | 1 | 6 | ||
316 | ХКФ БАНК | Москва | 32 | 33 | 297 619 | 4 | 60 279 | 24 | 23 | 17 910 | 11 917 | 221 | -4 | 72 | ||
3255 | ЗЕНИТ (2) | Москва | 33 | 30 | 278 041 | -12 | 37 833 | -12 | 28 | 3 271 | 1 115 | 141 | -17 | 25 | ||
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 34 | 31 | 270 038 | -12 | 27 684 | -20 | 37 | 1 685 | 4 154 | 597 | -44 | 70 | ||
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | Симферополь | 35 | 34 | 232 950 | -7 | 46 648 | 13 | 25 | 7 102 | 3 635 | 169 | -69 | 5 | ||
2268 | МТС-БАНК | Москва | 36 | 37 | 205 911 | 18 | 33 390 | 36 | 31 | 4 002 | 4 498 | 94 | 3 | 28 | ||
3354 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 37 | 36 | 189 428 | 7 | 30 727 | 37 | 34 | 7 647 | 7 999 | 132 | -9 | 62 | ||
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 38 | 38 | 185 522 | 10 | 45 013 | 3 | 26 | 8 326 | 2 756 | 1 | 0 | 1 | ||
2766 | ОТП БАНК | Москва | 39 | 40 | 175 039 | 9 | 32 441 | 3 | 33 | 3 432 | 2 692 | 225 | 0 | 73 | ||
2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (2) | Москва | 40 | 39 | 171 841 | 5 | 21 547 | -6 | 41 | -2 750 | -2 499 | 38 | -4 | 6 | ||
705 | СКБ-БАНК (2) | Екатеринбург | 41 | 41 | 150 260 | -6 | 7 417 | -64 | 89 | 2 223 | 1 573 | 207 | -7 | 52 | ||
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 42 | 42 | 149 525 | -1 | 19 488 | -5 | 43 | 2 714 | 943 | 52 | -12 | 22 | ||
2879 | АВАНГАРД | Москва | 43 | 43 | 144 621 | 4 | 22 024 | -3 | 40 | 8 697 | 1 536 | 257 | 4 | 51 | ||
3340 | МСП БАНК | Москва | 44 | 49 | 137 205 | 18 | 29 018 | 38 | 36 | 1 102 | 330 | 1 | 0 | 1 | ||
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 45 | 50 | 134 056 | 18 | 34 775 | 64 | 30 | 17 994 | -1 761 | 13 | 0 | 2 | ||
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 46 | 48 | 131 600 | 9 | 12 560 | 7 | 60 | 4 061 | 1 691 | 122 | -4 | 6 | ||
2989 | РОСКОСМОСБАНК | Москва | 47 | 52 | 129 135 | 21 | 37 407 | 6 | 29 | 2 418 | 547 | 8 | -4 | 3 | ||
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 48 | 47 | 125 886 | 2 | 13 411 | 31 | 56 | 6 695 | -9 924 | 200 | -3 | 19 | ||
3388 | ФИНСЕРВИС | Москва | 49 | 45 | 123 251 | -1 | 10 195 | 2 | 70 | 2 298 | 1 290 | 21 | 0 | 13 | ||
170 | РН БАНК | Москва | 50 | 56 | 120 913 | 23 | 18 958 | 15 | 45 | 5 216 | 3 224 | 1 | 0 | 1 | ||
2707 | ЛОКО-БАНК | Москва | 51 | 59 | 118 983 | 37 | 16 342 | 6 | 50 | 3 516 | 1 455 | 42 | -6 | 21 | ||
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 52 | 54 | 117 712 | 17 | 12 700 | 13 | 58 | 2 209 | 1 483 | 154 | 8 | 4 | ||
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 53 | 62 | 116 816 | 63 | 16 464 | 3 | 49 | 1 914 | 1 302 | 1 | 0 | 1 | ||
2307 | СОЮЗ | Москва | 54 | 55 | 112 233 | 12 | 12 367 | 17 | 61 | 1 837 | 674 | 28 | -3 | 16 | ||
2998 | ЭКСПОБАНК (2) | Москва | 55 | 51 | 111 998 | 4 | 17 176 | -6 | 48 | 6 567 | 2 611 | 53 | 0 | 14 | ||
415 | АВЕРС | Казань | 56 | 44 | 108 063 | -20 | 24 047 | 4 | 38 | 2 624 | 2 422 | 13 | -1 | 1 | ||
2443 | МЕТКОМБАНК (2) | Каменск-Уральский | 57 | 57 | 103 394 | 15 | 17 342 | -1 | 47 | 1 230 | 1 986 | 36 | -3 | 3 | ||
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 58 | 53 | 102 918 | 3 | 14 745 | 14 | 53 | 1 795 | 1 273 | 47 | 2 | 13 | ||
3337 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | Москва | 59 | 60 | 85 896 | 4 | 17 701 | 5 | 46 | 1 243 | 1 129 | 1 | 0 | 1 | ||
3016 | НОРДЕА БАНК | Москва | 60 | 46 | 84 509 | -28 | 32 492 | 0 | 0 | 2 390 | 3 736 | 2 | 0 | 2 | ||
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 61 | 61 | 84 434 | 5 | 11 528 | -11 | 67 | 1 784 | 1 924 | 2 | 0 | 2 | ||
3470 | ТОЙОТА БАНК | Москва | 62 | 64 | 79 890 | 13 | 11 732 | 3 | 66 | 1 644 | 1 663 | 1 | 0 | 1 | ||
1637 | СДМ-БАНК | Москва | 63 | 65 | 75 105 | 11 | 9 665 | 34 | 75 | 1 416 | 1 446 | 33 | -4 | 10 | ||
2929 | ББР БАНК | Москва | 64 | 74 | 75 050 | 28 | 6 592 | -1 | 94 | 503 | -436 | 21 | -1 | 10 | ||
3494 | СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | Москва | 65 | 67 | 75 011 | 15 | 15 845 | 1 | 51 | 575 | 528 | 1 | 0 | 1 | ||
2216 | ИНТЕЗА | Москва | 66 | 68 | 73 267 | 18 | 13 250 | 4 | 57 | 492 | 368 | 30 | -4 | 21 | ||
1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | Новосибирск | 67 | 73 | 72 799 | 18 | 9 028 | 16 | 78 | 2 742 | 2 495 | 64 | -1 | 5 | ||
3465 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 68 | 66 | 71 464 | 8 | 21 078 | 6 | 42 | 1 791 | 1 828 | 1 | 0 | 1 | ||
101 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Москва | 69 | 69 | 69 152 | 12 | 7 388 | 8 | 90 | 939 | 463 | 55 | -1 | 34 | ||
2733 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 70 | 71 | 67 506 | 9 | 8 888 | 13 | 79 | 2 026 | 2 026 | 69 | 10 | 10 | ||
2241 | КИВИ БАНК | Москва | 71 | 78 | 63 883 | 16 | 10 071 | 63 | 72 | 6 766 | 3 113 | 9 | 3 | 5 | ||
2816 | БАНК СГБ | Вологда | 72 | 77 | 61 455 | 9 | 5 141 | 27 | 106 | 500 | 702 | 37 | -4 | 10 | ||
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 73 | 63 | 60 226 | -17 | 11 821 | 11 | 64 | нд | нд | 1 | 0 | 1 | ||
1885 | ФОРА-БАНК | Москва | 74 | 79 | 60 207 | 10 | 7 492 | 4 | 88 | 977 | 588 | 125 | 12 | 16 | ||
3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 75 | 72 | 60 018 | 2 | 10 627 | -9 | 68 | 1 485 | 1 978 | 1 | -1 | 1 | ||
485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 76 | 80 | 59 977 | 11 | 9 308 | 6 | 77 | 1 123 | 1 040 | 53 | -3 | 2 | ||
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 77 | 81 | 58 822 | 12 | 8 240 | 2 | 83 | 1 685 | 1 216 | 99 | -2 | 1 | ||
3475 | АЙСИБИСИ БАНК | Москва | 78 | 75 | 55 913 | 2 | 19 321 | -6 | 44 | 1 557 | 1 088 | 3 | 0 | 3 | ||
1581 | ТИМЕР БАНК | Москва | 79 | 70 | 55 299 | -12 | -3 106 | — | 374 | нд | нд | 16 | -4 | 3 | ||
1307 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | Калининград | 80 | 83 | 52 791 | 7 | 5 137 | 14 | 107 | 2 246 | 393 | 19 | 0 | 3 | ||
3500 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | Москва | 81 | 87 | 48 822 | 10 | 14 295 | 4 | 54 | 1 960 | 1 230 | 1 | 0 | 1 | ||
3235 | СЭБ БАНК | Санкт-Петербург | 82 | 82 | 48 651 | -2 | 5 264 | 12 | 104 | 695 | 590 | 1 | 0 | 1 | ||
2914 | АРЕСБАНК | Москва | 83 | 102 | 47 676 | 51 | 3 762 | 8 | 123 | 551 | 296 | 3 | 0 | 2 | ||
3482 | БМВ БАНК | Москва | 84 | 89 | 47 287 | 14 | 4 344 | 11 | 115 | 1 710 | 330 | 1 | 0 | 1 | ||
1680 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | Санкт-Петербург | 85 | 76 | 45 709 | -18 | 11 889 | -7 | 63 | 281 | 141 | 2 | 0 | 2 | ||
3396 | МИР БИЗНЕС БАНК | Москва | 86 | 58 | 45 339 | -48 | 9 833 | 6 | 74 | 1 605 | 931 | 3 | 1 | 3 | ||
554 | СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 87 | 96 | 45 224 | 22 | 12 195 | -10 | 62 | -884 | 297 | 31 | 2 | 8 | ||
2309 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | Москва | 88 | 90 | 44 309 | 17 | 8 314 | 16 | 82 | 2 342 | 476 | 4 | 0 | 4 | ||
2611 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | Санкт-Петербург | 89 | 85 | 42 633 | 1 | 7 218 | 4 | 91 | 798 | 445 | 3 | 0 | 1 | ||
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 90 | 91 | 41 278 | 3 | 5 774 | -6 | 99 | 1 014 | 1 117 | 46 | 1 | 6 | ||
843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 91 | 95 | 40 548 | 11 | 8 215 | 35 | 84 | 2 836 | 634 | 39 | -3 | 10 | ||
3330 | ДЕНИЗБАНК МОСКВА (2) | Москва | 92 | 97 | 40 359 | 13 | 7 589 | 11 | 87 | 2 230 | 803 | 15 | -2 | 3 | ||
1189 | ПЛЮС БАНК | Москва | 93 | 105 | 40 259 | 44 | 4 214 | 62 | 118 | 337 | -441 | 19 | -2 | 7 | ||
1745 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 94 | 93 | 40 242 | 5 | 3 952 | -2 | 121 | 1 043 | 1 588 | 36 | 0 | 10 | ||
3407 | БНП ПАРИБА | Москва | 95 | 84 | 39 921 | -13 | 10 310 | -22 | 69 | 338 | 465 | 1 | 0 | 1 | ||
3001 | ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 96 | 94 | 38 811 | 8 | 3 081 | -7 | 131 | 481 | 663 | 25 | 2 | 5 | ||
2738 | ДЕРЖАВА | Москва | 97 | 124 | 37 962 | 85 | 7 744 | 16 | 86 | 1 407 | 1 624 | 1 | 0 | 1 | ||
600 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | Москва | 98 | 88 | 37 771 | -9 | 6 065 | 4 | 97 | 1 152 | 903 | 16 | -1 | 3 | ||
2629 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | Москва | 99 | 98 | 37 510 | 15 | 29 748 | 6 | 35 | 2 114 | 1 442 | 1 | 0 | 1 | ||
2602 | АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | Якутск | 100 | 103 | 36 017 | 16 | 4 585 | 18 | 112 | 455 | 104 | 26 | 0 | 3 |
* в одну группу включены дочерние банки (доля свыше 50%), в том числе санируемые
** место на начало 2019 года рассчитано без учета банков, лишившихся лицензии
*** без учета переоценки валютной составляющей
"—" на начало года отрицательный капитал
В показателях на начало года учтены слияния 2019 года
Небанковские кредитные организации в рейтинг не включены