Лицензия | Банк | Место по активам | Объем действующих гарантий | Доходы от гарантий | ||||||
На 01.01.20, млн.руб. | Доля валютных, % | Прирост за год всего, % | Прирост в рублях,% | Прирост в валюте,% | За 2019 год, млн.руб. | Прирост за год, % | ||||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 | 1 597 667 | 21 | 10 | 9 | 17 | 15 587 | -9 | |
1000 | ВТБ | 2 | 1 039 993 | 41 | 42 | 29 | 63 | 6 979 | -24 | |
354 | ГАЗПРОМБАНК | 3 | 730 226 | 37 | 41 | 26 | 72 | 6 117 | 18 | |
964 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 578 084 | 88 | -51 | -47 | -51 | 4 857 | 3 | ||
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 7 | 229 101 | 11 | 17 | 16 | 27 | 3 136 | 106 | |
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 8 | 217 021 | 13 | 44 | 37 | 104 | 2 358 | 8 | |
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 12 | 204 280 | 55 | 9 | 12 | 7 | 1 573 | -8 | |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 11 | 190 885 | 28 | 29 | 45 | 3 | 2 248 | 22 | |
1326 | АЛЬФА-БАНК | 5 | 176 117 | 44 | 21 | 9 | 39 | 1 731 | 13 | |
2272 | РОСБАНК | 14 | 169 303 | 45 | 31 | 23 | 42 | 923 | -1 | |
963 | СОВКОМБАНК | 13 | 132 405 | 5 | -10 | -11 | 7 | 3 157 | 39 | |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 6 | 104 349 | 3 | -37 | -37 | -36 | 1 579 | -26 | |
328 | РОССИЯ | 15 | 101 097 | 0 | -4 | -4 | -63 | 1 509 | -8 | |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 35 | 78 163 | 1 | 3 | 4 | -58 | 2 498 | 16 | |
3287 | ВБРР | 17 | 76 498 | 6 | 48 | 41 | 328 | 378 | 30 | |
2590 | АК БАРС | 19 | 67 738 | 1 | 78 | 78 | 30 | 1 347 | 44 | |
2738 | ДЕРЖАВА | 116 | 66 026 | 0 | 21 | 21 | 37 | 1 258 | -40 | |
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 16 | 64 456 | 12 | 38 | 57 | -23 | 949 | 15 | |
2546 | НОВИКОМБАНК | 24 | 54 091 | 29 | 11 | 31 | -16 | 540 | 4 | |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 26 | 51 364 | 0 | 13 | 14 | -100 | 876 | 8 | |
3340 | МСП БАНК | 54 | 48 339 | 0 | 89 | 89 | 736 | 107 | ||
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 37 | 47 012 | 0 | -53 | -53 | -73 | 1 150 | -71 | |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | 124 | 34 770 | 2 | -5 | -7 | 1 176 | 848 | -24 | |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 68 | 34 647 | 1 | 49 | 50 | 16 | 850 | 17 | |
2275 | УРАЛСИБ | 22 | 31 542 | 1 | 76 | 74 | 433 | 215 | 32 | |
2707 | ЛОКО-БАНК | 62 | 28 029 | 1 | 63 | 65 | -30 | 440 | -7 | |
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 39 | 27 873 | 1 | 30 | 29 | 355 | 711 | 91 | |
3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 90 | 27 078 | 73 | 19 | 101 | 5 | 251 | 0 | |
2216 | ИНТЕЗА | 80 | 25 692 | 80 | 112 | 80 | 121 | 152 | 3 | |
2557 | СИТИБАНК | 21 | 25 019 | 39 | -24 | -34 | -1 | 233 | 3 | |
2998 | ЭКСПОБАНК | 73 | 23 034 | 1 | 185 | 186 | 111 | 331 | 25 | |
2312 | БАНК ДОМ.РФ | 29 | 22 630 | 0 | 60 | 64 | -100 | 330 | -35 | |
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 72 | 21 222 | 59 | -1 | -3 | -1 | 173 | -35 | |
2268 | МТС-БАНК | 40 | 19 847 | 5 | 85 | 90 | 30 | 375 | 194 | |
1927 | МОДУЛЬБАНК | 139 | 19 523 | 0 | 99 | 99 | 487 | 62 | ||
1680 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 105 | 18 210 | 83 | 109 | 18 | 142 | 78 | 98 | |
2443 | МЕТКОМБАНК | 75 | 17 464 | 0 | 250 | 250 | 185 | 130 | ||
1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 34 | 17 408 | 0 | -38 | -34 | -95 | 281 | -57 | |
3255 | ЗЕНИТ | 36 | 17 238 | 10 | -23 | -23 | -27 | 284 | -29 | |
3403 | РУСНАРБАНК | 180 | 16 854 | 0 | 62 | 62 | 757 | 28 | ||
3279 | ТРАСТ | 9 | 16 084 | 0 | -3 | -3 | 46 | -26 | ||
101 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 83 | 16 057 | 0 | 2 206 | 2 205 | 211 | 1 021 | ||
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 44 | 15 727 | 82 | 0 | -42 | 17 | 80 | -64 | |
1067 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 178 | 15 089 | 2 | -10 | -10 | -4 | 504 | -18 | |
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 25 | 14 222 | 0 | -36 | -35 | -89 | 425 | -47 | |
2766 | ОТП БАНК | 46 | 14 159 | 6 | 1 | -2 | 53 | 175 | 13 | |
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | 64 | 13 527 | 54 | 0 | 55 | -21 | 102 | 18 | |
705 | СКБ-БАНК | 69 | 11 995 | 0 | 511 | 511 | 44 | 1 840 | ||
3202 | НОКССБАНК | 247 | 11 691 | 0 | 279 | 279 | 351 | 494 | ||
1885 | ФОРА-БАНК | 89 | 11 421 | 0 | 44 | 44 | -13 | 177 | -30 |
Источник: АЦ "Эксперт" по данным отчетности банков
Выделены банки, преимущественно работавшее на рынке гарантий по госзакупкам (данные 2018 года)