Банк / группа (количество банков) | Город (головной банк) | Место по активам | Активы | Капитал | Прибыль до налога, млн.руб. | |||||||
На 01.01.21 | На 01.01.20 | На 01.01.21, млн.руб. | Прирост за 2020 год*, % | На 01.01.21, млн.руб. | Прирост за 2020 год, % | Место по капиталу | за 2020 г. | за 2019 г. | ||||
СБЕРБАНК РОССИИ (3) | Москва | 1 | 1 | 36 244 324 | 17 | 4 774 670 | 4 | 1 | 967 741 | 1 093 824 | ||
ВТБ (5) | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 18 914 663 | 14 | 1 805 472 | 1 | 2 | 92 304 | 190 400 | ||
ГАЗПРОМБАНК (2) | Москва | 3 | 3 | 8 078 498 | 11 | 784 044 | 1 | 3 | 77 151 | 62 656 | ||
ВНЕШЭКОНОМБАНК (2) | Москва | 4 | 4 | 6 741 696 | 1 | 662 922 | 50 | 4 | -10 600 | -12 987 | ||
АЛЬФА-БАНК | Москва | 5 | 5 | 5 022 774 | 21 | 566 727 | 17 | 5 | 204 573 | 69 069 | ||
РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 6 | 6 | 4 185 919 | 14 | 522 273 | 3 | 6 | 6 775 | 8 903 | ||
ФК ОТКРЫТИЕ (2) | Москва | 7 | 7 | 3 145 234 | 9 | 352 215 | 10 | 7 | 79 875 | 47 579 | ||
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (4) | Москва | 8 | 8 | 3 138 413 | 12 | 306 011 | 12 | 8 | 34 429 | 50 729 | ||
ТРАСТ | Москва | 9 | 9 | 2 383 824 | 4 | -1 440 331 | — | 344 | 37 030 | 57 775 | ||
ПРОМСВЯЗЬБАНК (2) | Москва | 10 | 10 | 2 281 388 | 4 | 250 634 | -1 | 9 | — | — | ||
РОСБАНК (2) | Москва | 11 | 12 | 1 589 107 | 8 | 194 393 | 7 | 13 | 15 907 | 14 330 | ||
СОВКОМБАНК | Кострома | 12 | 11 | 1 581 215 | 6 | 208 212 | 29 | 12 | 23 282 | 53 165 | ||
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 13 | 13 | 1 531 973 | 10 | 189 236 | 2 | 14 | 42 830 | 48 128 | ||
ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 14 | 14 | 1 390 343 | 1 | 208 661 | -5 | 11 | 12 031 | 13 363 | ||
ВБРР (2) | Москва | 15 | 16 | 1 382 114 | 30 | 233 410 | 6 | 10 | 12 267 | 17 336 | ||
РОССИЯ (2) | Санкт-Петербург | 16 | 15 | 1 144 335 | 5 | 86 253 | 5 | 18 | 16 966 | 12 101 | ||
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (2) | Москва | 17 | 17 | 997 803 | 13 | -81 538 | — | 343 | 6 610 | 26 677 | ||
ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 18 | 19 | 947 220 | 44 | 121 350 | 22 | 15 | 43 069 | 34 904 | ||
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 19 | 18 | 783 397 | 6 | 86 832 | 6 | 17 | 13 656 | 7 445 | ||
СИТИБАНК | Москва | 20 | 22 | 681 722 | 17 | 60 932 | 0 | 22 | 12 194 | 22 806 | ||
АК БАРС | Казань | 21 | 20 | 671 912 | 3 | 75 168 | -4 | 20 | 5 704 | 6 938 | ||
УРАЛСИБ (2) | Москва | 22 | 21 | 614 739 | 7 | 65 218 | 4 | 21 | 10 953 | 15 188 | ||
НОВИКОМБАНК | Москва | 23 | 24 | 602 493 | 15 | 60 082 | 22 | 23 | 11 697 | 12 262 | ||
БАНК ДОМ.РФ | Москва | 24 | 29 | 586 375 | 65 | 86 195 | 43 | 19 | 7 570 | 1 307 | ||
ПОЧТА БАНК | Москва | 25 | 23 | 559 752 | 5 | 99 073 | 30 | 16 | 9 196 | 8 040 | ||
УБРИР (2) | Екатеринбург | 26 | 27 | 439 157 | 14 | 13 779 | 0 | 59 | 4 511 | 3 502 | ||
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 27 | 25 | 413 650 | -11 | 5 922 | -74 | 100 | 15 815 | -125 057 | ||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК (2) | Москва | 28 | 28 | 401 018 | 6 | 11 780 | 444 | 66 | 4 160 | 3 020 | ||
РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 29 | 26 | 354 140 | -9 | 35 775 | -11 | 28 | 2 774 | 1 260 | ||
АБСОЛЮТ БАНК (2) | Москва | 30 | 30 | 338 029 | -5 | 11 963 | 2 | 65 | -3 197 | 3 230 | ||
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | Симферополь | 31 | 35 | 332 677 | 42 | 55 737 | 19 | 25 | 4 748 | 7 102 | ||
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 32 | 34 | 259 499 | -5 | 28 686 | 4 | 33 | 2 672 | 1 685 | ||
ЗЕНИТ | Москва | 33 | 33 | 252 721 | -13 | 36 201 | -5 | 27 | -866 | 3 339 | ||
ХКФ БАНК | Москва | 34 | 32 | 251 519 | -17 | 58 358 | -3 | 24 | 4 223 | 17 910 | ||
МТС-БАНК | Москва | 35 | 36 | 251 234 | 21 | 37 858 | 13 | 26 | 1 444 | 4 002 | ||
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (2) | Санкт-Петербург | 36 | 40 | 185 180 | -2 | 26 378 | 22 | 36 | 3 958 | -2 750 | ||
РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 37 | 37 | 173 169 | -9 | 29 568 | -4 | 32 | 3 072 | 7 647 | ||
ОТП БАНК | Москва | 38 | 39 | 169 369 | -5 | 34 000 | 5 | 30 | 1 093 | 3 432 | ||
МСП БАНК | Москва | 39 | 44 | 168 573 | 23 | 27 234 | -6 | 35 | 1 226 | 1 102 | ||
ЛОКО-БАНК | Москва | 40 | 50 | 164 521 | 38 | 18 479 | 13 | 44 | 2 795 | 3 516 | ||
АВАНГАРД | Москва | 41 | 43 | 159 259 | 5 | 20 683 | -6 | 40 | 6 102 | 8 697 | ||
СКБ-БАНК (2) | Екатеринбург | 42 | 41 | 159 083 | 5 | 7 364 | -1 | 87 | -482 | 2 223 | ||
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 43 | 47 | 153 335 | 20 | 15 750 | 17 | 53 | 2 977 | 6 695 | ||
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 44 | 38 | 144 606 | -25 | 27 872 | -38 | 34 | 241 | 8 326 | ||
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 45 | 42 | 137 890 | -10 | 19 430 | 0 | 42 | -572 | 2 714 | ||
ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 46 | 45 | 133 578 | -1 | 34 653 | 0 | 29 | 2 519 | 17 994 | ||
ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 47 | 46 | 131 240 | -1 | 14 672 | 17 | 55 | 2 163 | 4 061 | ||
КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 48 | 51 | 127 462 | 7 | 14 312 | 13 | 57 | 3 786 | 2 209 | ||
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 49 | 31 | 127 455 | -59 | 13 671 | 8 | 60 | 2 434 | 4 332 | ||
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 50 | 57 | 126 762 | 21 | 15 853 | 8 | 52 | 2 582 | 1 795 | ||
ББР БАНК | Москва | 51 | 63 | 123 087 | 51 | 7 428 | 13 | 86 | 1 728 | 503 | ||
АВЕРС | Казань | 52 | 55 | 121 939 | 8 | 24 809 | 3 | 37 | 2 542 | 2 624 | ||
РН БАНК | Москва | 53 | 49 | 119 306 | -1 | 23 411 | 23 | 38 | 5 124 | 5 216 | ||
РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (2) | Москва | 54 | 68 | 118 607 | 70 | -4 169 | — | 342 | — | — | ||
ФИНСЕРВИС | Москва | 55 | 48 | 116 828 | -7 | 10 989 | 8 | 70 | 1 266 | 2 298 | ||
ЭКСПОБАНК | Москва | 56 | 54 | 110 440 | -5 | 17 020 | -1 | 49 | 4 175 | 6 567 | ||
ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 57 | 52 | 105 556 | -15 | 17 455 | 6 | 48 | 1 130 | 1 914 | ||
МЕТКОМБАНК (2) | Каменск-Уральский | 58 | 56 | 105 202 | 0 | 17 955 | 4 | 47 | 1 913 | 1 230 | ||
СОЮЗ | Москва | 59 | 53 | 98 306 | -14 | 11 225 | -9 | 69 | 439 | 1 837 | ||
МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | Москва | 60 | 58 | 88 706 | 0 | 18 427 | 0 | 0 | 980 | 1 243 | ||
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 61 | 60 | 84 538 | -5 | 10 925 | -5 | 71 | 1 163 | 1 784 | ||
ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 62 | 71 | 84 307 | 23 | 10 273 | 16 | 73 | 2 044 | 2 026 | ||
ИНТЕЗА | Москва | 63 | 65 | 83 654 | 6 | 14 182 | 7 | 58 | -4 | 492 | ||
ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 64 | 67 | 81 446 | 8 | 22 011 | 4 | 39 | 1 116 | 1 791 | ||
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 65 | 76 | 81 352 | 22 | 11 388 | 7 | 67 | 1 066 | 1 485 | ||
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | Новосибирск | 66 | 66 | 79 327 | 8 | 10 406 | 15 | 72 | 2 288 | 2 742 | ||
СДМ-БАНК | Москва | 67 | 62 | 79 060 | 2 | 10 212 | 6 | 74 | 1 291 | 1 416 | ||
ТОЙОТА БАНК | Москва | 68 | 61 | 77 568 | -3 | 12 945 | 10 | 62 | 1 508 | 1 644 | ||
БЭНК ОФ ЧАЙНА | Москва | 69 | 87 | 77 449 | 60 | 16 587 | 100 | 50 | 890 | 2 342 | ||
СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | Москва | 70 | 64 | 76 220 | 0 | 16 548 | 4 | 51 | 369 | 575 | ||
СЭБ БАНК | Санкт-Петербург | 71 | 82 | 74 588 | 51 | 5 975 | 14 | 99 | 934 | 695 | ||
БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Москва | 72 | 69 | 73 241 | -2 | 7 273 | -2 | 88 | 554 | 939 | ||
АЙСИБИСИ БАНК | Москва | 73 | 79 | 70 168 | 15 | 19 987 | 3 | 41 | 897 | 1 557 | ||
СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 74 | 70 | 69 621 | 0 | 19 091 | -6 | 43 | -866 | -302 | ||
БАНК СГБ | Вологда | 75 | 73 | 68 629 | 9 | 5 447 | 6 | 105 | 675 | 500 | ||
ФОРА-БАНК | Москва | 76 | 75 | 67 704 | 9 | 8 825 | 18 | 83 | 1 336 | 977 | ||
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 77 | 78 | 64 583 | 9 | 9 197 | 12 | 80 | 1 320 | 1 685 | ||
МИР БИЗНЕС БАНК | Москва | 78 | 86 | 63 153 | 39 | 9 337 | -5 | 78 | — | — | ||
ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 79 | 77 | 61 126 | 1 | 9 920 | 7 | 76 | 1 068 | 1 123 | ||
КИВИ БАНК | Москва | 80 | 72 | 60 573 | -7 | 12 387 | 23 | 63 | 8 332 | 6 766 | ||
КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК | Москва | 81 | 131 | 59 984 | 197 | 4 874 | 329 | 112 | 234 | 87 | ||
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | Санкт-Петербург | 82 | 85 | 57 027 | 14 | 13 189 | 11 | 61 | 351 | 281 | ||
БМВ БАНК | Москва | 83 | 84 | 53 707 | 14 | 5 302 | 22 | 106 | 497 | 1 710 | ||
ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | Москва | 84 | 81 | 53 433 | 9 | 15 267 | 7 | 54 | 729 | 1 960 | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | Санкт-Петербург | 85 | 88 | 53 345 | 12 | 7 926 | 10 | 85 | 664 | 798 | ||
БНП ПАРИБА | Москва | 86 | 93 | 52 466 | 26 | 11 265 | 9 | 68 | 781 | 338 | ||
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 87 | 74 | 51 408 | -15 | 12 210 | 3 | 64 | — | — | ||
ГОЛДМАН САКС БАНК | Москва | 88 | 107 | 49 110 | 69 | 6 252 | 34 | 96 | 2 146 | 957 | ||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 89 | 90 | 44 983 | 9 | 9 161 | 12 | 81 | 956 | 2 836 | ||
ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | Москва | 90 | 97 | 44 134 | 3 | 30 559 | 3 | 31 | 1 779 | 2 114 | ||
КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 91 | 89 | 43 173 | 3 | 5 759 | 0 | 102 | 1 301 | 1 014 | ||
АРЕСБАНК | Москва | 92 | 83 | 43 017 | -14 | 3 702 | -2 | 124 | 532 | 551 | ||
ЭНЕРГОТРАНСБАНК | Калининград | 93 | 80 | 41 935 | -23 | 5 576 | 9 | 104 | 414 | 2 246 | ||
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | Москва | 94 | 96 | 41 688 | 7 | 5 074 | -16 | 111 | 809 | 1 152 | ||
ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 95 | 94 | 40 481 | -3 | 3 155 | 2 | 131 | 546 | 481 | ||
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ | Санкт-Петербург | 96 | 100 | 40 237 | 15 | 3 235 | -8 | 128 | 449 | 743 | ||
ПЛЮС БАНК | Москва | 97 | 91 | 39 400 | -2 | 3 007 | -29 | 136 | -535 | 337 | ||
БЫСТРОБАНК | Ижевск | 98 | 92 | 37 264 | -8 | 4 234 | 7 | 117 | 1 033 | 1 043 | ||
ДЕРЖАВА | Москва | 99 | 95 | 37 219 | -4 | 8 367 | 8 | 84 | 1 496 | 1 407 | ||
ТАТСОЦБАНК | Казань | 100 | 121 | 35 947 | 66 | 9 069 | 7 | 82 | 728 | 1 026 |
в одну группу включены дочерние банки (доля свыше 50%), в том числе санируемые (состав групп)
место на начало 2020 года рассчитано без учета банков, лишившихся лицензии
* без учета переоценки валютной составляющей
"—" на начало года отрицательный капитал
В показателях на начало года учтены слияния 2020 года
Небанковские кредитные организации в рейтинг не включены
Цветом выделены банки следующих групп
Госбанк - доля госструктур более 50%
Санкции - на банк наложены санкции иностранных государств, данные о собственниках не публикуются
Иностанная дочка - более 50% принадлежит иностранному капиталу