Рынок ипотеки по регионам РФ на 01.08.2018

Субъект Количество действующих кредитов (оценка) Задолженность На 1.08.18 Динамика портфеля,%  Динамика выдач Средний кредит 7М2017, млн.руб. Уровень просрочки, %
На 1.08.18 , тыс.  На 1000 жителей Ипотека на душу населения, тыс.руб. Долевка на душу, тыс.руб. Доля долевки, % Ипотека 7М2018 Долевка 7М2018 7М2018 / 7М2017, % Доля долевки в выдачах, % Всего Долевка
Российская Федерация 4 922 34 39.9 8.3 21 13 9 67 29 2.0 2.3 1.0
Московская область 214 29 63.0 17.1 27 15 7 74 34 3.0 3.2 1.1
Москва 198 16 50.8 17.1 34 14 11 59 40 4.2 4.1 1.4
Респ. Татарстан 198 51 42.2 7.8 19 16 15 66 25 1.6 2.0 0.7
Респ. Башкортостан 192 47 40.1 7.7 19 15 17 79 26 1.6 1.9 0.8
Санкт-Петербург 185 35 64.2 23.3 36 18 13 66 43 2.6 2.5 0.8
Челябинская область 173 49 36.4 3.8 10 10 1 56 19 1.4 1.7 1.3
Свердловская область 172 40 44.7 6.2 14 13 12 79 29 1.9 2.1 1.1
Краснодарский край 153 28 29.0 7.3 25 15 14 67 36 1.8 1.8 1.3
Красноярский край 143 50 48.5 9.9 20 9 10 66 29 1.7 2.0 1.7
Новосибирская область 134 48 50.5 10.2 20 13 7 67 26 1.8 2.0 1.1
Самарская область 129 40 36.3 6.1 17 10 -2 62 23 1.6 1.9 1.0
Пермский край 129 49 40.9 6.9 17 11 12 72 26 1.6 1.8 1.5
Ростовская область 121 29 30.2 6.4 21 14 16 67 32 1.8 1.9 1.0
ХМАО 119 72 120.8 14.2 12 8 4 80 20 2.3 2.5 0.8
Нижегородская область 116 36 35.1 6.0 17 11 2 63 24 1.7 2.0 0.8
Иркутская область 109 45 42.4 4.9 12 9 4 60 18 1.7 2.0 1.5
Кемеровская область 105 39 30.6 3.8 12 12 8 72 19 1.5 1.8 1.3
Алтайский край 97 41 29.8 4.2 14 14 18 77 25 1.4 1.6 1.1
Оренбургская область 91 46 39.6 5.5 14 13 7 79 23 1.5 1.6 0.7
Удмуртская респ. 88 58 42.5 6.3 15 10 12 64 28 1.4 1.7 0.6
Тюменская область 83 56 60.7 7.6 13 12 12 67 26 1.8 1.9 1.1
Саратовская область 79 32 29.4 3.7 13 14 6 73 17 1.6 2.0 1.0
Воронежская область 77 33 31.9 7.3 23 13 4 67 30 1.6 1.7 1.1
Ставропольский край 76 27 25.5 4.0 16 13 5 61 20 1.6 1.8 1.2
Волгоградская область 76 30 27.8 4.6 17 13 7 64 23 1.6 2.0 0.9
Омская область 76 38 33.6 3.5 10 15 14 79 14 1.6 2.1 1.1
Кировская область 66 51 38.3 6.7 17 13 2 62 24 1.4 1.8 0.7
Чувашская респ. 64 52 46.5 11.2 24 11 10 64 35 1.5 1.7 0.6
Ульяновская область 62 49 38.6 7.1 18 9 4 51 26 1.4 1.5 0.7
Ленинградская область 61 34 51.2 15.8 31 17 11 70 37 2.2 2.3 0.6
Вологодская область 60 51 39.6 6.1 15 10 9 57 28 1.4 1.7 1.0
Архангельская область 54 48 48.7 8.7 18 11 11 58 26 1.8 2.2 0.5
Приморский край 52 27 34.6 4.4 13 15 12 64 15 2.2 2.4 0.7
Респ. Саха (Якутия) 51 53 81.7 18.7 23 12 10 60 33 2.6 2.7 0.8
Респ. Коми 49 58 59.0 9.3 16 9 5 60 25 1.8 2.0 0.6
Хабаровский край 48 36 46.3 6.0 13 11 7 76 16 2.1 2.6 0.9
Томская область 48 45 40.8 3.6 9 10 -1 74 14 1.7 2.2 0.5
Тульская область 48 32 33.9 8.0 24 15 10 69 30 1.9 2.0 0.7
Тверская область 45 35 37.0 7.1 19 14 3 68 24 1.8 2.1 0.7
Пензенская область 44 33 29.7 5.8 20 13 4 61 28 1.6 1.8 0.7
Ярославская область 44 34 30.4 5.9 19 12 3 68 23 1.6 2.0 1.0
Рязанская область 43 38 38.3 11.6 30 15 13 71 41 1.7 1.8 0.6
Белгородская область 43 27 24.6 3.6 14 13 5 73 19 1.7 2.2 0.8
Владимирская область 42 30 29.1 5.7 20 12 5 59 25 1.7 2.0 0.9
Калужская область 39 39 47.8 10.4 22 13 9 73 28 2.0 2.2 0.9
Курская область 39 35 29.4 4.2 14 13 2 71 20 1.5 2.0 0.9
Брянская область 37 31 27.1 6.4 24 12 3 67 31 1.6 1.8 0.6
ЯНАО 37 69 131.1 18.0 14 10 11 54 26 2.6 2.8 0.8
Липецкая область 36 31 27.2 5.4 20 12 4 72 23 1.6 2.0 0.7
Забайкальский край 35 33 34.1 3.1 9 12 5 84 17 1.9 2.4 1.4
Смоленская область 34 36 35.0 6.6 19 10 0 57 27 1.7 2.0 0.9
Курганская область 33 39 32.7 2.8 9 11 -2 69 19 1.5 1.7 0.8
Астраханская область 32 31 30.3 4.1 14 12 4 72 21 1.7 2.1 0.9
Респ. Бурятия 31 32 28.0 3.1 11 9 6 85 17 1.7 1.9 2.2
Калининградская область 31 31 36.0 8.5 24 16 12 75 35 1.8 1.8 0.5
Ивановская область 30 29 25.6 5.1 20 12 2 59 27 1.6 2.1 0.8
Респ. Мордовия 30 37 34.1 7.7 22 14 1 58 32 1.7 2.2 0.5
Тамбовская область 30 29 27.1 5.6 21 16 7 82 29 1.7 1.9 0.4
Мурманская область 29 39 43.3 10.3 24 11 12 54 36 1.9 2.3 0.7
Амурская область 29 37 42.1 3.1 7 13 5 107 12 1.9 2.1 1.1
Респ. Марий-Эл 28 41 36.4 5.4 15 12 9 68 26 1.4 1.7 0.5
Респ. Карелия 27 43 42.2 9.3 22 11 19 77 37 1.7 2.0 0.6
Орловская область 26 34 31.4 6.3 20 14 5 63 30 1.6 1.8 0.3
Костромская область 25 38 28.4 5.2 18 13 9 65 24 1.4 1.8 0.5
Новгородская область 22 36 31.9 6.8 21 12 8 64 29 1.6 1.9 0.6
Респ. Хакасия 20 37 31.2 3.7 12 11 -7 62 17 1.5 1.6 1.2
Псковская область 19 30 27.9 6.5 23 12 7 53 31 1.6 1.9 0.7
Респ. Дагестан 19 6 6.4 1.0 16 17 14 63 22 2.3 2.9 1.9
Кабардино-Балкарская респ. 17 20 15.9 2.5 15 11 5 63 19 1.9 2.3 0.7
Сахалинская область 15 31 53.6 8.5 16 14 21 71 25 2.8 2.9 0.6
Респ. Северная Осетия 12 17 21.5 3.7 17 11 7 53 26 2.0 2.1 2.0
Камчатский край 11 35 47.6 7.4 15 13 15 63 23 2.2 2.5 0.5
Ингушская респ. 10 21 2.0 0.6 28 15 11 73 16 3.1 2.1 1.0
Респ. Калмыкия 9 34 37.9 8.1 21 12 10 71 32 1.9 2.4 1.3
Респ. Адыгея 9 20 21.0 4.0 19 11 5 67 27 1.6 1.7 1.2
Карачаево-Черкесская респ. 7 15 17.4 1.6 9 12 2 59 15 1.6 2.1 2.5
Магаданская область 7 49 67.5 12.2 18 11 11 64 24 2.2 2.6 0.4
Респ. Тыва 7 21 31.0 1.0 3 15 24 107 5 2.1 2.5 1.8
Еврейская АО 5 32 30.7 1.9 6 13 5 103 8 1.7 2.4 1.3
Респ. Алтай 5 22 15.9 1.6 10 11 10 127 19 1.3 1.9 3.0
Респ. Крым 3 2 5.3 1.5 29 60 82 172 40 2.0 2.0 0.2
Чеченская респ. 2 2 2.5 0.3 12 23 25 107 17 2.1 2.9 2.4
Ненецкий АО 2 53 76.3 8.4 11 10 -11 118 17 2.4 2.4 0.3
Чукотский АО 2 31 55.3 11.4 21 14 18 60 33 2.6 2.8 0.3

 Источник: расчет АЦ "Эксперт" по данным Банка России