Лицензия | Место по активам | Банк | Город | Активы | Кредиты предприятиям ** | в т.ч. кредиты ИП ** | Кредиты физлицам ** | в т.ч. ипотечные ** | Ценные бумаги | |||||||||
На Урале | В стране | На 01.07.18, млн руб. | Изм. за полугод., % * | На 01.07.18, млн руб. | Изм. за полугод., % * | На 01.07.18, млн руб. | Изм. за полугод., % * | На 01.07.18, млн руб. | Изм. за полугод., % * | На 01.07.18, млн руб. | Изм. за полугод., % * | На 01.07.18, млн руб. | Изм. за полугод., % * | |||||
429 | 1 | 34 | УБРИР | Екатеринбург | 307 691 | -6 | 63 069 | -13 | 821 | -16 | 15 540 | -20 | — | — | 77 125 | 77 | ||
588 | 2 | 41 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 242 650 | 1 | 18 564 | 0 | 61 | -24 | 27 783 | 10 | 19 219 | 17 | 123 682 | 3 538 | ||
918 | 3 | 56 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 127 990 | 2 | 25 203 | -5 | 787 | -10 | 48 465 | 2 | — | — | 28 457 | 22 | ||
705 | 4 | 61 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 120 123 | -6 | 7 407 | -16 | 176 | -51 | 46 771 | -18 | 2 067 | -13 | 21 744 | -4 | ||
1557 | 5 | 75 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 93 051 | 82 | 6 619 | 665 | 224 | 11 | 3 749 | 18 | — | — | 39 467 | 229 | ||
2443 | 6 | 84 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 66 076 | -5 | 15 890 | 3 | 0 | 0 | 662 | -18 | — | — | 27 413 | 27 | ||
1132 | 7 | 87 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 62 136 | -1 | 6 340 | -18 | 508 | -18 | 2 911 | -11 | 726 | 8 | 8 570 | -1 | ||
493 | 8 | 100 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 54 001 | 1 | 12 617 | 13 | 464 | -23 | 4 066 | 2 | — | — | 21 595 | 111 | ||
485 | 9 | 102 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 52 761 | 1 | 14 889 | 5 | 1 821 | -4 | 11 771 | 5 | — | — | 14 993 | 5 | ||
1745 | 10 | 120 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 39 068 | 3 | 1 437 | -22 | 58 | -53 | 21 453 | -1 | 346 | -15 | 7 503 | 32 | ||
65 | 11 | 121 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 38 539 | 1 | 5 980 | 13 | 111 | 32 | 3 058 | 0 | 133 | 20 | 14 535 | 50 | ||
2584 | 12 | 129 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 33 849 | -2 | 4 354 | 8 | 92 | 153 | 8 378 | 13 | 4 716 | 15 | 9 475 | 29 | ||
249 | 13 | 139 | УРАЛ ФД | Пермь | 26 895 | 2 | 7 470 | 14 | 1 045 | -2 | 6 572 | 8 | 3 903 | 11 | 4 739 | 23 | ||
1398 | 14 | 141 | БАШКОМСНАББАНК | Уфа | 26 658 | 3 | 16 777 | 6 | 29 | -1 | 520 | -11 | 50 | -11 | 4 | -34 | ||
2208 | 15 | 179 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 15 599 | -2 | 4 756 | 3 | 153 | -6 | 4 024 | -5 | 1 982 | -16 | 4 587 | 6 | ||
812 | 16 | 189 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 14 233 | -4 | 2 283 | -12 | 384 | 4 | 980 | -18 | 39 | -17 | 101 | -95 | ||
702 | 17 | 196 | НИКО-БАНК | Оренбург | 13 282 | -1 | 3 367 | -15 | 82 | 1 | 3 019 | 4 | — | — | 4 498 | 11 | ||
3269 | 18 | 202 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 12 213 | 6 | 2 390 | -16 | 202 | 6 | 3 493 | 4 | — | — | 2 213 | 22 | ||
646 | 19 | 204 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 11 725 | 2 | 3 862 | 5 | 316 | 8 | 1 660 | 4 | 482 | 1 | 1 540 | -10 | ||
1376 | 20 | 210 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 10 863 | 3 | 2 709 | -12 | 69 | -19 | 1 870 | -3 | — | — | 3 463 | 107 | ||
3161 | 21 | 211 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 10 805 | 3 | 915 | -30 | 0 | 0 | 3 941 | 6 | 232 | 47 | 988 | 17 | ||
2997 | 22 | 218 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 9 003 | 5 | 612 | -14 | 23 | -26 | 813 | 0 | 26 | -22 | 3 233 | -4 | ||
2638 | 23 | 220 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 8 999 | 12 | 1 785 | -4 | 17 | 48 | 2 542 | 39 | — | — | 1 791 | -7 | ||
1293 | 24 | 238 | НЕЙВА | Екатеринбург | 7 644 | -1 | 144 | -51 | 0 | -80 | 913 | 6 | 10 | -41 | 2 909 | 14 | ||
704 | 25 | 252 | РУСЬ | Оренбург | 6 694 | -3 | 1 328 | -3 | 49 | 8 | 2 075 | 21 | 1 703 | 13 | 1 466 | -18 | ||
2995 | 26 | 284 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 4 953 | 3 | 1 973 | -12 | 257 | 16 | 307 | -11 | — | — | 0 | 0 | ||
1370 | 27 | 322 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 3 436 | 19 | 12 | -44 | 0 | -31 | 38 | -15 | 0 | -43 | 801 | -45 | ||
1809 | 28 | 325 | ЕРМАК | Нижневартовск | 3 415 | -5 | 865 | -17 | 119 | 7 | 101 | -4 | 31 | 7 | 0 | 0 | ||
2964 | 29 | 327 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 3 400 | -5 | 954 | -20 | 0 | -53 | 221 | -11 | — | — | 484 | 18 | ||
537 | 30 | 359 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 2 536 | 3 | 837 | -10 | 45 | -55 | 62 | -18 | 14 | -13 | 0 | 0 | ||
875 | 31 | 361 | ПЕРМЬ | Пермь | 2 475 | -5 | 994 | 43 | 77 | 23 | 142 | 3 | 20 | -21 | 0 | 0 | ||
842 | 32 | 368 | КЕТОВСКИЙ | Курган | 2 305 | -8 | 1 386 | 7 | 231 | 47 | 64 | -24 | 29 | -6 | 0 | 0 | ||
965 | 33 | 374 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 2 207 | 2 | 445 | 531 | 34 | 2 186 | 180 | 97 | 93 | 88 | 5 | -1 | ||
784 | 34 | 412 | ПРОИНВЕСТБАНК | Пермь | 1 594 | -2 | 653 | 6 | 33 | 91 | 120 | 23 | 61 | 193 | 64 | -26 | ||
1788 | 35 | 420 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 1 478 | -1 | 549 | 9 | 17 | -20 | 274 | -5 | — | — | 0 | 0 | ||
2568 | 36 | 422 | КУРГАН | Курган | 1 430 | 10 | 507 | -9 | 278 | -9 | 27 | -12 | 13 | -2 | 0 | 0 | ||
990 | 37 | 485 | ДРУЖБА | Тюмень | 577 | 0 | 259 | -7 | 77 | -7 | 38 | 7 | 9 | -7 | 6 | 14 |
* без учета переоценки валюты
** без просроченной задолженности