Крупнейшие компании Урала и Западной Сибири по объему выручки за 2021 год

Место 2021 г. Место 2020 г. 1) Компания (группа) 2) Регион 3) Отрасль 4) Кол-во юрлиц 5) Кол-во регионов 6) Выручка Чистая прибыль, млн.руб. Источник 7)
В 2021, млн.руб. В 2020, млн.руб. Темп прироста, % За 2021 год За 2020 год
1 1 ГАЗПРОМ ЯНАО Нефтегаз 73 10 4 004 877 2 747 790 46 510 395 184 921  
2 2 РОСНЕФТЬ Башк. Нефтегаз 15 7 2 017 948 1 318 982 53 290 760 78 646  
3 3 ЛУКОЙЛ ХМАО Нефтегаз 10 3 1 799 041 1 280 109 41 271 160 93 029  
4 4 СУРГУТНЕФТЕГАЗ ХМАО Нефтегаз 2 1 1 717 903 1 062 232 62 513 220 742 909 М
5 5 НОВАТЭК ЯНАО Нефтегаз 14 4 1 408 450 929 369 52 415 065 372 317  
6 6 СИБУР Тюм. Нефтегаз 7 4 881 984 540 229 63 254 518 12 450  
7 8 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ Челяб. Чермет 29 4 873 189 460 180 90 229 638 43 473 А
8 7 УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  Сверд. Цветмет 29 5 680 189 516 674 32 68 764 26 347  
9 14 ЯМАЛ СПГ ЯНАО Нефтегаз 2 1 573 965 234 744 145 400 340 -372 556  
10 13 РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Цветмет 14 3 432 820 239 508 81 77 315 15 486  
11 10 КРАСНОЕ И БЕЛОЕ Башк. Розн.торг. 20 6 417 676 305 905 37 11 103 8 536  
12 11 ЕВРАЗ Сверд. Чермет 6 1 412 579 242 187 70 210 108 94 433  
13 9 ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Челяб. Чермет 22 6 389 542 315 728 23 9 801 17 423  
14 15 МЕЧЕЛ Челяб. Чермет 12 4 340 766 217 051 57 33 984 5 556  
15 16 УРАЛКАЛИЙ Перм. Химич 9 1 305 275 195 222 56 129 618 -2 271 А
16 18 НЛМК-УРАЛ Сверд. Чермет 12 5 302 255 163 779 85 18 104 3 332  
17 19 СЛАВНЕФТЬ ХМАО Нефтегаз 8 1 276 012 160 972 71 15 159 -25 912  
18 17 ТРАНСНЕФТЬ Тюм. Нефтегаз 8 4 201 749 171 584 18 19 757 70  
19 12 НИПИГАЗ Тюм. Проект 1 1 188 002 241 756 -22 4 989 10 980  
20 24 НК НЕФТИСА Удм. Нефтегаз 11 4 172 829 101 965 69 15 797 4 268  
21 30 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ Оренб. Чермет 5 2 153 564 79 553 93 12 076 -154  
22 27 СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Металлотр. 4 1 153 407 85 302 80 14 658 4 359  
23 20 ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД (ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА») Сверд. Розн.торг. 6 2 151 425 132 267 14 8 118 4 594  
24 21 ОДК-УМПО Башк. Машпром 3 2 119 790 122 905 -3 17 474 20 666  
25 23 БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ Башк. Энергет. 4 1 118 692 109 049 9 7 635 8 057  
26 26 ГРУППА СИНАРА Сверд. Несколько 23 3 115 528 94 152 23 8 673 19 282  
27 25 МРСК УРАЛА Сверд. Энергет. 4 1 110 838 101 727 9 6 787 1 392  
28 22 КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА Сверд. Цветмет 13 2 110 448 113 908 -3 15 941 10 700  
29 39 НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Сверд. Чермет 5 2 103 309 52 644 96 8 643 11  
30 28 РУСАЛ УРАЛ Сверд. Цветмет 4 1 98 559 82 242 20 6 185 -507  
31 38 УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ Сверд. Транспорт 2 1 96 183 54 427 77 5 442 -5 865  
32 29 ЮНИПРО ХМАО Энергет. 1 1 94 110 80 286 17 16 521 15 040  
33 33 УРАЛО-СИБИРСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Челяб. Чермет 3 2 93 610 66 401 41 17 886 4 226  
34 ННК-ОЙЛ 8) Оренб. Нефтегаз 2 2 86 759 0 16 321 0  
35 34 АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР ХМАО Транспорт 5 2 84 329 65 487 29 10 926 -1 801  
36 32 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯНАО Финансы 1 1 75 801 67 302 13 760 302  
37 35 БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ Башк. Химич 5 2 75 036 64 503 16 16 575 10 976 М
38 31 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Транспорт 1 1 70 615 69 922 1 6 397 3 633  
39 51 СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ Оренб. Нефтегаз 1 1 68 441 35 715 92 18 892 4 849  
40 71 ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА Башк. Фарма 1 1 67 552 26 255 157 33 513 1 779  
41 36 РОССЕТИ ТЮМЕНЬ ХМАО Энергет. 1 1 67 441 59 295 14 -234 -3 427  
42 40 КОМОС ГРУПП Удм. Пищепром 14 3 61 825 52 345 18 1 459 1 427 М
43 52 СИГМА ХОЛДИНГ Челяб. Пищепром 7 3 58 902 35 624 65 5 021 2 427  
44 42 ФАРМЛЕНД Башк. Розн.торг. 68 4 58 842 50 383 17 2 254 2 640  
45 55 ЕВРОХИМ-УКК Перм. Химич 3 1 56 216 32 717 72 30 399 13 725  
46 41 ФОРТУМ Челяб. Энергет. 3 3 53 492 51 668 4 1 122 1 119  
47 56 МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС Перм. Химич 5 1 51 650 32 095 61 14 093 3 851  
48 84 УДС НЕФТЬ Удм. Нефтегаз 5 1 49 171 21 856 125 1 938 2 250  
49 67 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Тюм. Розн.торг. 12 1 48 862 27 021 81 585 819  
50 59 СИМА-ЛЕНД Сверд. Опт.торг. 8 1 48 238 31 351 54 488 172  
51 44 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ Перм. Телеком 1 1 47 796 45 343 5 3 675 5 050  
52 48 СУЭНКО Тюм. Энергет. 6 3 47 670 41 809 14 2 381 1 420  
53 46 ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ Перм. Энергет. 4 1 47 004 43 069 9 1 097 1 024  
54 37 ЭНЕЛ РОССИЯ Сверд. Энергет. 1 1 46 705 56 985 -18 2 550 3 540  
55 50 СВЕТОФОР Сверд. Розн.торг. 10 8 46 307 40 165 15 997 1 106  
56 68 АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД Челяб. Чермет 3 2 45 838 26 850 71 7 461 87  
57 78 ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО Сверд. Розн.торг. 2 1 42 925 23 714 81 1 211 227  
58 43 ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ Сверд. Пищепром 1 1 41 868 46 478 -10 -648 -665  
59 69 КОМПАНИЯ УФАОЙЛ Башк. Нефтегаз 1 1 40 342 26 506 52 219 245  
60 62 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ Перм. Розн.торг. 22 1 40 021 30 018 33 1 211 1 422  
61 93 БРУСНИКА Сверд. Строит-во 9 2 39 929 19 176 108 124 438  
62 57 РЕМБЫТТЕХНИКА Челяб. Опт.торг. 2 1 39 023 31 883 22 63 124  
63 49 ШЛЮМБЕРЖЕ Тюм. Машпром 5 3 37 902 40 817 -7 4 351 7 988  
64 54 ГК САТУРН Перм. Автодилер 24 3 37 445 34 309 9 1 574 3 315  
65 61 ЗДОРОВАЯ ФЕРМА Челяб. Пищепром 6 2 35 440 30 624 16 -152 -1 658  
66 72 АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС Сверд. Строит-во 29 1 35 239 26 070 35 406 355  
67 63 ГРУППА МАГНЕЗИТ Челяб. Химич 2 1 34 636 29 314 18 533 978  
68 58 ФОРЭС Сверд. Минералы 5 3 34 521 31 557 9 486 -1 096  
69 45 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З-Д ИМ.КАЛИНИНА Сверд. Машпром 1 1 33 700 43 233 -22 2 776 4 317  
70 66 НЕФАЗ Башк. Машпром 1 1 33 138 27 316 21 611 288  
71 80 ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ ХМАО Строит-во 4 2 32 492 22 721 43 168 64  
72 81 ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Челяб. Чермет 2 1 32 225 22 659 42 1 116 59  
73 76 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Сверд. Цветмет 2 1 31 921 25 271 26 1 225 -7 113  
74 60 САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ ХМАО Нефтегаз 1 1 31 912 31 219 2 551 488  
75 77 МОСТОСТРОЙ-11 ХМАО Строит-во 4 3 31 735 25 244 26 1 133 783  
76 70 ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД Удм. Машпром 3 2 30 889 26 498 17 1 717 1 718  
77 115 ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР Сверд. Розн.торг. 13 3 30 212 14 937 102 111 104  
78 87 КРОНОШПАН БАШКОРТОСТАН Башк. Деревообр. 4 1 29 291 20 446 43 11 577 -5 800  
79 106 ПЕРМСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ Перм. Деревообр. 4 1 29 233 17 005 72 1 742 -190  
80 64 ГК ЮЖУРАЛЗОЛОТО Челяб. Цветмет 1 1 28 923 29 148 -1 -8 402 15 138  
81 91 КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ Удм. Машпром 4 1 28 477 19 763 44 248 315  
82 103 СВЕЗА Перм. Деревообр. 3 3 28 052 17 130 64 6 517 2 033  
83 74 КУРГАНМАШЗАВОД Кург. Машпром 2 1 27 984 25 332 10 530 11 842  
84 89 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ Перм. Цветмет 2 1 27 508 20 037 37 197 119  
85 73 ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Энергет. 1 1 27 305 25 775 6 46 50  
86 82 АПТЕКИ ЖИВИКА Сверд. Розн.торг. 7 1 26 959 22 213 21 1 289 573  
87 75 БАШКИРЭНЕРГО Башк. Энергет. 2 1 26 958 25 324 6 1 814 1 022  
88 92 ТРАСТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ АКТИВЫ Башк. Пищепром 4 1 26 363 19 421 36 -1 301 -1 361  
89 65 ФАРМАИМПЕКС Тюм. Розн.торг. 35 4 26 257 27 931 -6 181 408  
90 53 ВАРЬЕГАННЕФТЬ ХМАО Нефтегаз 3 1 25 946 34 680 -25 2 599 1 145  
91 197 ГУБАХИНСКИЙ КОКС Перм. Химич 1 1 24 336 8 375 191 3 227 394  
92 97 ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Перм. Пищепром 4 1 23 878 18 333 30 2 687 1 546  
93 98 СКБ КОНТУР Сверд. ИТ 5 1 23 463 18 296 28 3 097 2 427  
94 107 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД УРАЛ Челяб. Машпром 2 1 23 262 16 740 39 405 327  
95 85 КОМПАНИЯ МЕТРОПОЛИС Кург. Розн.торг. 3 1 23 167 21 724 7 234 377  
96 47 ПЕТОН Башк. Строит-во 5 1 22 706 41 980 -46 330 52  
97 83 ТВЭЛ Сверд. Атомпром 1 1 21 837 22 006 -1 5 978 6 018  
98 79 БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА Башк. Сервис 6 2 21 740 22 736 -4 2 474 2 811  
99 127 КАМЕНСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Цветмет 4 1 21 478 13 777 56 597 431  
100 94 РЕГИНАС Челяб. Розн.торг. 15 2 21 381 18 870 13 848 986  
101 95 СИТНО Челяб. Пищепром 15 2 21 280 18 744 14 719 291  
102 88 ГРУППА СВЭЛ Сверд. Машпром 5 1 21 085 20 441 3 1 472 430  
103 108 АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ Оренб. Строймат 2 2 20 617 16 593 24 3 775 2 546  
104 86 КАТКОНЕФТЬ ХМАО Нефтегаз 5 2 20 531 21 309 -4 1 229 224  
105 >400 НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ ПОТОК Оренб. Нефтегаз 1 1 20 308 2 480 719 7 887 -2 563  
106 111 ТАВРОС Башк. Пищепром 6 1 20 209 15 601 30 3 869 2 213  
107 119 СОЛИКАМСКБУМПРОМ Перм. Деревообр. 4 1 20 090 14 427 39 1 792 -1 933  
108 152 НПРО УРАЛ Сверд. Чермет 3 2 20 027 11 216 79 1 552 -602  
109 116 ЗАБОТЛИВАЯ АПТЕКА Перм. Розн.торг. 17 2 19 713 14 770 33 787 1 015  
110 153 КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС Сверд. Цветмет 1 1 19 663 11 150 76 943 288  
111 99 ЮГОРИЯ ХМАО Страх. 1 1 19 614 17 994 9 949 102 А
112 124 БРОЗЭКС Сверд. Строймат / торговля 23 5 19 579 13 995 40 576 267  
113 160 КОМЕК МАШИНЕРИ Сверд. Материалы 1 1 19 451 10 615 83 1 022 412  
114 126 ПРОЕКТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ Сверд. Строит-во 1 1 19 337 13 976 38 315 90  
115 121 ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД Челяб. Машпром 2 1 19 283 14 125 37 605 199  
116 104 ГК ЛИОН Перм. Розн.торг. 9 2 18 773 17 020 10 -5 -13  
117 100 СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ ХМАО Энергет. 1 1 18 725 17 801 5 51 36  
118 105 ГК АРИАНТ Челяб. Пищепром 2 1 18 705 17 006 10 164 3 973  
119 101 СУПЕРМАРКЕТ КИРОВСКИЙ Сверд. Розн.торг. 6 1 18 686 17 482 7 549 314  
120 125 УРАЛАСБЕСТ Сверд. Химич 1 1 18 384 13 990 31 2 112 1 431  
121 113 СЛК ЦЕМЕНТ Сверд. Строймат 2 1 18 381 15 190 21 3 656 2 928  
122 109 НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ Перм. Сервис 7 1 18 338 15 933 15 1 406 1 950  
123 129 САЛАВАТСТЕКЛО Башк. Химич 3 1 17 871 13 590 31 6 549 3 278  
124 96 ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ ЯНАО Строит-во 1 1 17 803 18 462 -4 -122 0  
125 137 ЗДРАВНИК Перм. Розн.торг. 12 1 17 526 12 741 38 651 884  
126 135 ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ Челяб. Финансы 1 1 16 951 12 845 32 441 461  
127 145 СИЛЬВЕР-АВТО Челяб. Розн.торг. 5 2 16 928 11 773 44 224 134  
128 140 ВТОРЦВЕТМЕТ УРАЛ Сверд. Цветмет 3 3 16 926 12 077 40 467 179  
129 151 АТК ЯМАЛ ЯНАО Транспорт 1 1 16 828 11 288 49 568 0  
130 139 ГМС НЕФТЕМАШ Тюм. Машпром 5 2 16 676 12 118 38 206 -912  
131 114 МОЛЛ Челяб. Розн.торг. 2 1 16 389 14 960 10 101 241  
132 122 КОРПОРАЦИЯ ЦЕНТР Удм. Опт.торг. 8 2 16 374 14 060 16 46 202  
133 212 АВИАКОМПАНИЯ ИКАР Оренб. Транспорт 1 1 16 113 7 868 105 1 -1 136  
134 187 УРАЛЬСКИЙ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ Сверд. Строймат 12 1 16 095 8 979 79 1 122 109  
135 112 УРАЛМАШЗАВОД Сверд. Машпром 6 2 16 076 15 463 4 217 -872  
136 120 СОЮЗПИЩЕПРОМ Челяб. Пищепром 2 1 15 938 14 325 11 838 742  
137 216 БИТУМ Башк. Нефтегаз 4 1 15 907 7 718 106 969 507  
138 131 ВОСТОК МОТОРС ХМАО Розн.торг. 12 4 15 902 13 395 19 861 929  
139 157 КУРГАНСТАЛЬМОСТ Кург. Строймат 3 1 15 744 10 909 44 344 102  
140 118 ГК АВТОПЛЮС Сверд. Розн.торг. 9 1 15 687 14 467 8 1 034 241  
141 132 МАГНИТОГОРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Челяб. Энергет. 2 1 15 530 13 321 17 1 021 777  
142 110 НОВОМЕТ-ПЕРМЬ Перм. Машпром 1 1 14 929 15 641 -5 708 504  
143 102 ТОДЭП Тюм. Строит-во 1 1 14 727 17 359 -15 228 760  
144 165 ГК НЕФТЕМАРКЕТ Оренб. Нефтегаз 4 2 14 697 10 028 47 406 319  
145 233 ЯМАЛТРАНССТРОЙ ЯНАО Строит-во 1 1 14 636 7 277 101 162 -3 754  
146 117 СПЕЦНЕФТЕТРАНС ХМАО Транспорт 7 2 14 538 14 663 -1 1 780 1 177  
147 123 ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД Удм. Машпром 8 1 14 440 14 005 3 1 339 1 148  
148 154 ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ Оренб. Нефтегаз 1 1 14 280 11 086 29 -2 643 -12 130  
149 130 ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО ЯНАО ЖКХ 1 1 14 236 13 459 6 75 146  
150 180 ИВЕКО-АМТ Челяб. Машпром 2 1 14 193 9 280 53 431 -451  
151 138 ИСКРА Перм. Машпром 3 1 14 024 12 662 11 -4 560 -1 651  
152 159 РЕМЭКС ХМАО Автодилер 2 1 13 907 10 744 29 1 628 1 217  
153 168 ВТОРРЕСУРС-ПЕРЕРАБОТКА УРАЛ Сверд. Чермет 1 1 13 852 9 757 42 142 276  
154 171 СИБАГРО Сверд. Пищепром 3 2 13 660 9 686 41 1 559 1 386  
155 144 ЭКОТОН ХМАО Нефтегаз 1 1 13 598 11 775 15 1 470 976  
156 146 ЗОЛОТО СЕВЕРНОГО УРАЛА Сверд. Цветмет 2 1 13 583 11 720 16 3 846 7 526  
157 166 ФОРВАРД-АВТО Перм. Розн.торг. 5 2 13 442 9 967 35 117 228  
158 170 ЦЕНТР ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА Сверд. Атомпром 1 1 13 384 9 693 38 2 793 -1 213  
159 178 УРАЛЦИНК Сверд. Несколько 2 2 13 342 9 361 43 158 142  
160 КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ УРАЛ 8) Тюм. Метал.конст. 1 1 13 322 0 1 170 0  
161 225 ОРЕНБУРГ-РЕАЛСТРОЙ Оренб. Строит-во 2 1 13 262 7 436 78 722 337  
162 164 ХЛЕБПРОМ Челяб. Пищепром 1 1 13 247 10 331 28 615 693  
163 143 ЕРМАКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН ХМАО Сервис 1 1 13 074 11 811 11 643 421  
164 226 ГЕОПРОГРЕСС Оренб. Нефтегаз 1 1 13 001 7 426 75 1 784 1 281  
165 213 НОВОТРОИЦКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Оренб. Химич 1 1 12 775 7 801 64 2 960 1 223  
166 134 СИНТЕЗ Кург. Фарма 1 1 12 608 13 033 -3 3 080 1 229  
167 169 СИББУРМАШ Тюм. Машпром 3 1 12 437 9 756 27 1 353 1 316  
168 156 МИДЮРАЛ Сверд. Чермет 4 1 12 436 11 021 13 35 -1 311 А
169 148 ТОРГМАСТЕР Башк. Розн.торг. 2 1 12 308 11 493 7 61 19  
170 142 УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД Сверд. Машпром 2 1 12 301 11 866 4 125 106  
171 241 КОНТИНЕНТАЛЬ Сверд. Металлотр. 1 1 12 255 6 980 76 1 606 220  
172 163 УВЕЛКА Челяб. Пищепром 4 1 12 182 10 358 18 785 1 204  
173 136 ТЮМЕНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Тюм. Строит-во 3 1 12 013 12 830 -6 3 701 2 440  
174 242 БАЙТЕКС Оренб. Нефтегаз 1 1 11 940 6 977 71 955 -587  
175 230 УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ Удм. Деревообр. 2 1 11 932 7 353 62 3 082 1 023  
176 90 ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА КОНАР Челяб. Машпром 4 1 11 784 19 926 -41 13 821  
177 183 РОМКОР Челяб. Пищепром 6 2 11 624 9 164 27 11 72  
178 232 БАШКИРСКАЯ МЕДЬ  Башк. Цветмет 1 1 11 603 7 299 59 2 458 763  
179 238 СТРОЙКОМПЛЕКТ Сверд. Материалы 2 1 11 594 7 048 65 866 203  
180 219 САТКИНСКИЙ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД Челяб. Чермет 1 1 11 563 7 636 51 974 203  
181 255 УРАЛЬСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ Челяб. Строймат 1 1 11 562 6 724 72 478 177  
182 172 ГК ЭВЭНКС Сверд. Опт.торг. 7 3 11 558 9 645 20 91 45  
183 275 БАШПЛАСТ Башк. Химич 1 1 11 477 6 223 84 714 469  
184 206 УРАЛХИМПЛАСТ Сверд. Химич 3 1 11 422 7 995 43 902 873  
185 147 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮВ И С ХМАО Строит-во 2 1 11 371 11 541 -1 273 416  
186 158 МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ Перм. Чермет 4 1 11 295 10 811 4 -1 333 -2 244  
187 199 СБ ЛОГИСТИК Сверд. Опт.торг. 3 1 11 271 8 319 35 259 154  
188 292 УРАЛ-ДРАГМЕТ Сверд. Цветмет 2 1 11 256 5 708 97 1 492 493  
189 162 БАШАВТОКОМ Башк. Розн.торг. 11 1 11 226 10 418 8 628 379  
190 323 ТЕРМОПОЛИМЕР Башк. Химич 1 1 11 112 5 103 118 355 106  
191 202 ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖДАНСТРОЙ Челяб. Машпром 8 1 10 978 8 129 35 961 534  
192 176 ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ Оренб. Строит-во 1 1 10 969 9 393 17 52 40  
193 245 ЭСК ЭНЕРГОМОСТ Сверд. Строит-во 2 1 10 716 6 940 54 345 207  
194 155 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ Перм. Розн.торг. 4 1 10 702 11 035 -3 -17 14  
195 207 ШИНИНВЕСТ Челяб. Торговля 3 1 10 667 7 982 34 609 132  
196 174 ИНВЕСТГЕОСЕРВИС ЯНАО Сервис 5 2 10 646 9 436 13 325 341  
197 185 АВТОГРАД Тюм. Розн.торг. 21 1 10 586 9 043 17 332 -180  
198 210 АСПЭК Удм. Розн.торг. 11 1 10 396 7 906 32 381 312  
199 167 ЧЕЛИНДБАНК Челяб. Банк 2 1 10 372 9 777 6 1 474 1 181  
200 332 ОЙЛГАЗТЭТ Оренб. Нефтегаз 1 1 10 268 4 847 112 1 537 32  
201 209 УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ Перм. Финансы 1 1 10 228 7 921 29 226 158  
202 161 АЛЬФА-СЕРВИС Башк. Розн.торг. 7 1 10 108 10 532 -4 933 752  
203 214 УРАЛТРУБПРОМ Сверд. Чермет 1 1 10 104 7 786 30 -538 -340  
204 240 ОДАС Перм. Розн.торг. 4 3 10 023 7 022 43 211 45  
205 191 АЛЬЯНС МОТОР Тюм. Розн.торг. 4 2 9 992 8 588 16 446 301  
206 193 ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ Оренб. Химич 3 1 9 986 8 528 17 2 828 2 310  
207 223 СОРОЧИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД Оренб. Пищепром 2 1 9 945 7 515 32 268 322  
208 215 ПЛАНЕТА АВТО Челяб. Розн.торг. 8 1 9 939 7 765 28 342 169  
209 304 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА Челяб. Строймат 1 1 9 875 5 470 81 209 39  
210 218 КОРНЕТ Челяб. Несколько 7 1 9 874 7 638 29 597 1 014  
211 177 БАШКИРАВТОДОР Башк. Строит-во 1 1 9 853 9 362 5 -1 405 29  
212 231 КНАУФ Челяб. Строймат 2 2 9 703 7 310 33 604 261  
213 182 ГК РОСМОЛ Челяб. Пищепром 2 1 9 674 9 177 5 652 584  
214 312 ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДОМ Тюм. Строит-во 3 1 9 666 5 333 81 1 612 1 209  
215 179 РУССОЛЬ Оренб. Химич 2 1 9 644 9 321 3 1 966 2 997  
216 196 ФК ГРАНД КАПИТАЛ Сверд. Розн.торг. 2 2 9 574 8 410 14 -12 11  
217 244 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Сверд. Цветмет 1 1 9 567 6 954 38 631 172  
218 188 ГК ПРОДО Перм. Пищепром 2 2 9 530 8 964 6 -108 35  
219 229 СТРОЙТЭК Сверд. Строит-во 6 1 9 522 7 370 29 1 606 1 020  
220 263 ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Перм. Метал.конст. 1 1 9 500 6 499 46 1 883 419  
221 133 ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА Тюм. Сервис 1 1 9 490 13 297 -29 -426 1 165  
222 184 АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ Оренб. Энергет. 6 2 9 453 9 140 3 4 108 4 207  
223 360 ЭНЕРГОВЕКТОР Башк. Нефтегаз 2 1 9 448 4 499 110 93 52  
224 309 ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ ХМАО Деревообр. 1 1 9 413 5 432 73 2 792 427  
225 276 КВИН Перм. Материалы 2 1 9 354 6 212 51 621 248  
226 201 АВТОБАН Сверд. Розн.торг. 9 2 9 316 8 168 14 192 201  
227 234 ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД Челяб. Машпром 2 1 9 204 7 261 27 283 124  
228 208 СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД Перм. Химич 1 1 9 197 7 962 16 592 358  
229 235 УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Строит-во 1 1 9 192 7 168 28 113 90  
230 211 ИЖЭНЕРГОСБЫТ Удм. Энергет. 1 1 9 135 7 869 16 99 80  
231 181 НОВОУРЕНГОЙСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ЯНАО Сервис 1 1 9 122 9 204 -1 785 1 148  
232 190 МЕЖРЕГИОНФЛОТ Тюм. Транспорт 9 4 9 090 8 650 5 883 1 443  
233 367 12 ИСТОРИЙ Сверд. Розн.торг. 2 1 8 966 4 433 102 778 533  
234 236 ГЛОБАЛТРАК Сверд. Транспорт 3 2 8 949 7 140 25 88 -136  
235 228 РОСВОДОКАНАЛ Тюм. ЖКХ 2 2 8 945 7 388 21 2 803 2 002  
236 264 ПЕРВАЯ ЛИНИЯ Сверд. Пищепром 2 1 8 941 6 496 38 179 123  
237 194 УВА-МОЛОКО Удм. Пищепром 1 1 8 868 8 521 4 74 30  
238 205 ЛАКИ МОТОРС Сверд. Розн.торг. 4 1 8 856 8 009 11 384 288  
239 286 УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ Перм. Химич 4 1 8 850 5 940 49 2 265 934  
240 192 ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД Сверд. Пищепром 1 1 8 796 8 552 3 101 288  
241 186 КСА ДОЙТАГ РАША Тюм. Финансы 1 1 8 707 9 027 -4 436 482  
