| Место | Страна | Потребление пива, л |
| 1 | Чехия | 181.9 |
| 2 | Австрия | 96.8 |
| 3 | Польша | 96.1 |
| 4 | Румыния | 95.2 |
| 5 | Германия | 92.4 |
| 6 | Эстония | 86.4 |
| 7 | Намибия | 84.8 |
| 8 | Литва | 84.1 |
| 9 | Словакия | 81.7 |
| 10 | Ирландия | 81.6 |
| 11 | Испания | 81.5 |
| 12 | Габон | 80.9 |
| 13 | Конго | 79.0 |
| 14 | Финляндия | 77.8 |
| 15 | Латвия | 77.4 |
| 16 | Болгария | 76.0 |
| 17 | США | 72.8 |
| 18 | Хорватия | 72.2 |
| 19 | Австралия | 71.6 |
| 20 | Словения | 69.2 |
| 21 | Венгрия | 68.0 |
| 22 | Нидерланды | 67.3 |
| 23 | Бразилия | 65.1 |
| 24 | Мексика | 64.3 |
| 25 | Босния и Герцеговина | 63.3 |
| 26 | Дания | 62.0 |
| 27 | Новая Зеландия | 60.3 |
| 28 | Великобритания | 60.2 |
| 29 | Россия | 59.3 |
| 30 | Пуэрто-Рико | 57.1 |
| 31 | Бельгия | 53.0 |
| 32 | Канада | 52.5 |
| 33 | Панама | 52.1 |
| 34 | Швейцария | 52.1 |
| 35 | Швеция | 50.6 |
| Для сравнения (не по порядку) | ||
| Украина | 45.9 | |
| Колумбия | 45.8 | |
| Аргентина | 39.9 | |
| Вьетнам | 39.2 | |
| 49 | Южная Корея | 37.7 |
| 52 | Япония | 34.9 |
| Италия | 32.0 | |
| Франция | 28.8 | |
| Китай | 25.6 | |
| Таиланд | 24.0 | |
| Индия | 1.2 | |
Источник: Global Beer Consumption Report, Kirin Holdings Company