Банки 2021

Лице­нзия Название Город Место по активам Активы, млрд.руб. (до дено­минации) Год отзыва / аннулиро­вания Текущее состо­яние Место по активам на 1.09.21
1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 147 902     1
22 ИНКОМБАНК Москва 2 24 110 1998 Лицензия отозвана  
2301 ОНЭКСИМ БАНК Москва 3 21 899 2000 Присоединен к РОСБАНК  
1000 ВНЕШТОРГБАНК Москва 4 20 962   ВТБ г.Санкт-Петербург 2
61 СБС-АГРО Москва 5 17 939 2003 Лицензия отозвана  
2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 6 14 340     169
324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 7 13 421 2015 Лицензия отозвана  
41 МЕНАТЕП Москва 8 11 226 1999 Лицензия отозвана  
2056 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 9 10 670 2010 Лицензия отозвана  
999 МОСБИЗНЕСБАНК Москва 10 10 619 1999 Лицензия отозвана  
30 АВТОБАНК Москва 11 10 011 2005 Присоединен к УРАЛСИБ  
1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 12 9 440   ЮНИКРЕДИТ БАНК  13
2864 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ Москва 13 9 317 2003 Лицензия отозвана  
1575 АГРОПРОМБАНК Москва 14 8 907 1999 Лицензия отозвана  
354 ГАЗПРОМБАНК Москва 15 8 451     3
1315 ИМПЕРИАЛ Москва 16 8 026 2004 Лицензия отозвана  
1326 АЛЬФА-БАНК Москва 17 7 984     5
195 ТОКОБАНК Москва 18 7 411 1998 Лицензия отозвана  
1449 ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ Москва 19 6 288 1999 Лицензия отозвана  
2748 БАНК МОСКВЫ Москва 20 6 222   БМ-БАНК  21
2557 СИТИБАНК Т/О Москва 21 6 163   СИТИБАНК  19
1582 МОСТ-БАНК Москва 22 6 129 2001 Лицензия отозвана  
1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 23 4 939 2021 Присоединен к БМ-БАНК  
439 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛ.БАНК ПСБ Санкт-Петербург 24 4 768 2011 Присоединен к ВТБ  
2494 КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН Москва 25 4 645   БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)  105
306 МЕЖКОМБАНК Москва 26 4 606 1999 Лицензия отозвана  
1638 ТОРИБАНК Москва 27 3 849 1999 Лицензия отозвана  
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 28 3 830     27
2629 ЧЕЙЗ МАНХЕТТЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 29 3 805   ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ  97
1623 ГУТА-БАНК Москва 30 3 501 2018 Присоединен к ВТБ  
1396 УНИКОМБАНК Москва 31 3 405 1999 Лицензия отозвана  
2361 МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР Москва 32 3 096 2009 Присоединен к ФК ОТКРЫТИЕ  
2255 МОСКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Москва 33 2 845 1998 Лицензия отозвана  
2495 ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ Москва 34 2 655   ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)  46
1680 ЛИОНСКИЙ КРЕДИТ РОССИЯ Санкт-Петербург 35 2 639   КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ  90
3290 РИПАБЛИК НЭШНЛ БЭНК ОФ НЬЮ ЙОРК РР Москва 36 2 610   ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)  70
38 НЕФТЕХИМБАНК Москва 37 2 569 1999 Лицензия отозвана  
2275 БАШКРЕДИТБАНК Уфа 38 2 533   УРАЛСИБ г.Москва 22
2561 КОМПАНИЯ ПО ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ Москва 39 2 174 2003 Лицензия отозвана  
1317 СОБИНБАНК Москва 40 2 169 2020 Присоединен к ГЕНБАНК  
948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 41 2 132 2015 Лицензия отозвана  
228 ПРОМРАДТЕХБАНК Москва 42 2 111 2001 Лицензия отозвана  
2402 ЕВРОФИНАНС Москва 43 2 102   ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК   
3255 ЗЕНИТ Москва 44 2 018     36
2403 СОВФИНТРЕЙД Москва 45 2 014 2017 Добровольная ликвидация  
122 КОНВЕРСБАНК Москва 46 1 982 2008 Присоединен к ИНВЕСТБАНК  
2594 АБН АМРО БАНК Москва 47 1 943 2016 Присоединен к ЭКСПОБАНК  
2455 БНП-ДРЕЗДНЕР БАНК Санкт-Петербург 48 1 924 2010 Присоединен к КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)  
2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 49 1 856 2015 Лицензия отозвана  
2178 РОСЭСТБАНК Тольятти 50 1 827 1999 Лицензия отозвана  
2710 ИНТЕРТЭКБАНК Москва 51 1 783 1999 Лицензия отозвана  
777 ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК Тверь 52 1 736 2016 Присоединен к ФК ОТКРЫТИЕ  
1007 КУЗБАССПРОМБАНК Кемерово 53 1 697 2000 Лицензия отозвана  
2295 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 54 1 649 2011 Присоединен к РОСБАНК  
729 ПЕТРОВСКИЙ Санкт-Петербург 55 1 628 2010 Присоединен к ФК ОТКРЫТИЕ  
2292 МАПО-БАНК Москва 56 1 576 2000 Лицензия отозвана  
1735 ЮНИБЕСТ Москва 57 1 564 1999 Лицензия отозвана  
436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 58 1 509     18
2665 ДИАМАНТ Москва 59 1 497 2001 Лицензия отозвана  
1945 МОСЭКСИБАНК Москва 60 1 420 1999 Лицензия отозвана  
2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 61 1 414     50
207 ДИАЛОГ-БАНК Москва 62 1 282 1999 Лицензия отозвана  
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Москва 63 1 277   г.Симферополь 29
918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 64 1 208     107
1952 ЗАЛОГБАНК Москва 65 1 148 2006 Лицензия отозвана  
3224 ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОК Москва 66 1 056   БАНК СКС  160
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 67 1 045   РАЙФФАЙЗЕНБАНК  11
128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Санкт-Петербург 68 1 021 2019 Присоединен к АЛЬФА-БАНК  
1006 БАШПРОМБАНК Уфа 69 1 017 2017 Присоединен к УРАЛСИБ  
3176 БАЛТОНЭКСИМ БАНК Санкт-Петербург 70 1 013   БАЛТИНВЕСТБАНК  98
485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 71 984     88
2593 АЛЬБА-АЛЬЯНС Москва 72 948 2021 Добровольная ликвидация  
99 ЖЕЛДОРБАНК Москва 73 925 2009 Присоединен к ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС  
1522 УРАЛВНЕШТОРГБАНК Екатеринбург 74 922 2006 Присоединен к ФК ОТКРЫТИЕ  
698 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК Екатеринбург 75 897 2005 Присоединен к ВТБ  
2814 РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК Москва 76 882 2005 Присоединен к ОТП БАНК  
1851 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Нижний Новгород 77 857 2011 Присоединен к САРОВБИЗНЕСБАНК  
474 ЕНИСЕЙ Красноярск 78 840 2017 Лицензия отозвана  
2590 АК БАРС Казань 79 825     20
1703 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Москва 80 824 2003 Лицензия отозвана  
2562 БИН Москва 81 820 2016 Присоединен к ФК ОТКРЫТИЕ  
1930 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ВОСТОК-ЗАПАД Москва 82 815 1999 Лицензия отозвана  
3310 БАНК АВСТРИЯ МОСКВА Москва 83 814 2001 Лицензия отозвана  
1693 ОМСКПРОМСТРОЙБАНК Омск 84 776 2006 Присоединен к ОТП БАНК  
1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 85 776 2018 Присоединен к ПРОМСВЯЗЬБАНК  
2037 КРЕДИТИМПЭКСБАНК Москва 86 774 2014 Лицензия отозвана  
429 УБРИР Екатеринбург 87 754     31
901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 88 752 2017 Присоединен к СОВКОМБАНК  
559 КУЗБАССОЦБАНК Кемерово 89 743 2000 Лицензия отозвана  
2209 БАНК НОВАЯ МОСКВА Москва 90 740   ФК ОТКРЫТИЕ  7
1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 91 734 2019 Присоединен к БАНК ДОМ.РФ  
1590 ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Москва 92 723 2003 Лицензия отозвана  
812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 93 714 2018 Лицензия отозвана  
1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 94 697 2019 Присоединен к ЗЕНИТ  
2268 МБРР Москва 95 693   МТС-БАНК  33
383 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 96 692 2010 Лицензия отозвана  
2975 ИНКОР-БАНК Москва 97 691 2011 Присоединен к ФК ОТКРЫТИЕ  
628 КОГАЛЫМНЕФТЕКОМБАНК Когалым 98 680 1998 Присоединен к ФК ОТКРЫТИЕ  
118 ДАЛЬРЫББАНК Владивосток 99 677 2009 Лицензия отозвана  
2651 ГАРАНТИЯ Нижний Новгород 100 675 2005 Присоединен к САРОВБИЗНЕСБАНК