Эмитент | Регион | Выпуск 2019 года, млн.руб. | Выпуски до 2019 года, млн.руб. | ||
ООО Микрофинансовая компания "МигКредит" | Москва | 447 | 0 | ||
ООО "Лизинговая компания Простые решения" | Республика Башкортостан | 400 | 250 | ||
ООО "ОбъединениеАгроЭлита" | Красноярский край | 400 | 400 | ||
ООО "ЮниМетрикс" | Новосибирская область | 400 | 0 | ||
ООО "ТЕХНО Лизинг" | Москва | 350 | 0 | ||
АО АПРИ "Флай Плэнинг" | Челябинская область | 300 | 200 | ||
ООО "Каскад" | Москва | 300 | 0 | ||
ООО "Ломбард "Мастер" | Москва | 300 | 50 | ||
ООО "Онлайн Микрофинанс" | Москва | 300 | 0 | ||
ООО "Пионер-Лизинг" | Чувашская республика | 300 | 100 | ||
ООО Торговый Дом "Мясничий" | Красноярский край | 300 | 200 | ||
ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" | Челябинская область | 300 | 200 | ||
АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" | Челябинская область | 250 | 250 | ||
ООО "Агрофирма "Рубеж" | Саратовская область | 250 | 0 | ||
ООО "Брайт Финанс" | Свердловская область | 220 | 0 | ||
ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" | Москва | 200 | 0 | ||
ООО "Лесные технологии" | Тюменская область | 200 | 0 | ||
ООО "МСБ-Лизинг" | Ростовская область | 200 | 150 | ||
ООО "С-Инновации" | Московская область | 200 | 0 | ||
ООО "Транс-Миссия" | Санкт-Петербург | 150 | 0 | ||
ООО "Электрощит-Стройсистема" | Самарская область | 150 | 0 | ||
ООО "Солид-Лизинг" | Москва | 150 | 490 | ||
ЗАО "Ламбумиз" | Москва | 120 | 0 | ||
ООО Топливная Компания "Нафтатранс плюс" | Новосибирская область | 120 | 0 | ||
ООО "ЭкономЛизинг" | Саратовская область | 100 | 0 | ||
ООО "Новосибирский Завод Резки Металла" | Новосибирская область | 80 | 0 | ||
ООО "ГрузовичкоФ-Центр" | Москва | 50 | 90 | ||
ООО "КИСТОЧКИ Финанс" | Санкт-Петербург | 40 | 0 | ||
ООО "Трейдберри" | Ростовская область | 40 | 0 | ||
ПАО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" | Москва | 30 | 0 |
Выделены уральские компании
Источник: Московская биржа