Компания / Группа | Премии каско за 9 мес. 2019, млн.руб. | Прирост премий за год, % | Уровень выплат (оценка), % | |||
РФ | Урал | РФ | Урал | |||
Группа ИНГОССТРАХ | 21 568 | 1 273 | 10 | 24 | 55 | |
Группа РЕСО | 18 567 | 1 019 | -1 | -11 | 53 | |
Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК | 13 938 | 1 421 | 6 | 8 | 57 | |
Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 13 572 | 1 465 | 4 | 10 | 65 | |
Группа СОГЛАСИЕ | 9 617 | 522 | 3 | 20 | 64 | |
Группа РОСГОССТРАХ | 8 024 | 1 152 | -22 | -23 | 66 | |
Группа СОГАЗ | 7 992 | 1 172 | 13 | 10 | 40 | |
Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 7 461 | 601 | 14 | 14 | 72 | |
ЭНЕРГОГАРАНТ | 2 713 | 308 | 2 | 5 | 59 | |
Группа ЮГОРИЯ | 2 434 | 1 066 | 6 | -3 | 60 | |
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | 2 194 | 123 | 38 | 79 | 55 | |
Группа ЭРГО | 2 103 | 381 | -29 | -31 | 80 | |
Группа МАКС | 1 881 | 160 | -15 | -4 | 67 | |
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 1 655 | 238 | 4 | 21 | 46 | |
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 1 003 | 0 | -18 | 0 | 76 | |
ИНТЕРИ | 848 | 0 | 3 | 0 | 45 | |
Группа ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 595 | 50 | -8 | -4 | 62 | |
ГАЙДЕ | 592 | 12 | -17 | 49 | 62 | |
АСКО-СТРАХОВАНИЕ | 516 | 498 | -7 | -9 | 61 | |
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ | 360 | 2 | -4 | -34 | 69 | |
КАРДИФ | 328 | 47 | -33 | -43 | 8 | |
МЕГАРУСС-Д | 318 | 86 | -24 | -2 | 27 | |
Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 296 | 41 | -48 | -41 | 30 | |
НСГ-РОСЭНЕРГО | 283 | 38 | -21 | -31 | 13 | |
ПАРИ | 260 | 1 | -7 | -10 | 60 | |
СК ЕКАТЕРИНБУРГ | 190 | 171 | -21 | -23 | 61 | |
Группа РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 157 | 9 | -27 | -48 | 41 | |
СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 153 | 98 | -22 | -24 | 77 | |
Группа НАДЕЖДА | 152 | 0 | -11 | 0 | 85 | |
ГРАНТА | 149 | 16 | 10 | 15 | 52 | |
Итого автокаско | 0 | 0 | 58 |
Источник: АЦ "Эксперт" по данным Банка России
Компании, входящие в одну группу объединены (название начинается со слова «Группа»).