Эмитент | Объем эмиссий, млн.руб. | В т.ч. в 2019 г., млн.руб. | В т.ч. в 2018 г., млн.руб. | Количество эмиссий | ||
ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 125 000 | 0 | 0 | 17 | ||
ПАО "Уралкалий" | 40 000 | 0 | 15 000 | 3 | ||
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 35 000 | 0 | 0 | 7 | ||
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" | 24 900 | 0 | 0 | 4 | ||
ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" | 20 000 | 0 | 0 | 8 | ||
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" | 20 000 | 0 | 0 | 5 | ||
ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 16 000 | 0 | 0 | 5 | ||
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 13 600 | 0 | 0 | 4 | ||
ООО "Финанс-Авиа" | 13 301 | 0 | 0 | 2 | ||
АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 11 000 | 0 | 0 | 3 | ||
АО "Башкирская содовая компания" | 8 000 | 0 | 8 000 | 1 | ||
АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" | 5 000 | 3 500 | 0 | 2 | ||
ПАО "Энел Россия" | 5 000 | 5 000 | 0 | 2 | ||
ООО "УАХМ-ФИНАНС" | 4 000 | 0 | 1 500 | 3 | ||
ООО "Инвестторгстрой" | 3 000 | 0 | 1 000 | 3 | ||
ПАО "Акционерный КБ содействия коммерции и бизнесу" | 3 000 | 0 | 0 | 1 | ||
АО "Концерн "Калашников" | 3 000 | 0 | 0 | 1 | ||
ООО "ЯмалСтройИнвест" | 2 900 | 0 | 0 | 1 | ||
ПАО "Западно-Сибирский КБ" | 1 396 | 0 | 918 | 2 | ||
ООО "Ресурсосбережение ХМАО" | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 | ||
ПАО "Ашинский металлургический завод" | 1 000 | 0 | 0 | 1 | ||
ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" | 500 | 300 | 200 | 2 | ||
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" | 300 | 0 | 0 | 1 | ||
ООО "Лизинговая компания Простые решения" | 250 | 0 | 100 | 2 | ||
ООО "Брайт Финанс" | 220 | 220 | 0 | 1 | ||
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 216 | 0 | 216 | 1 | ||
АО АПРИ "Флай Плэнинг" | 200 | 0 | 200 | 1 | ||
ООО Специализированный застройщик "СК Легион" | 200 | 0 | 200 | 1 | ||
ООО "Лесные технологии" | 200 | 200 | 0 | 1 | ||
ПАО "Сибирский гостинец" | 151 | 0 | 0 | 2 | ||
ООО "АС ФИНАНС" | 100 | 0 | 100 | 1 | ||
ООО "Недвижимость пенсионного фонда" | 75 | 0 | 0 | 1 |
Источник: Московская биржа