Место 2019 | Место 2018 | Компания | Объём несырьевого экспорта в 2018 году, млн долл. | Доля несырьевого экспорта в общем объеме (%), оценка | Динамика за год (%) | Отрасль | Регион регистрации | |
1 | 1 | «Рособоронэкспорт» | 3 531.5 | 98.7 | -2.8 | машиностр. | Москва | |
2 | 2 | Госкорпорация «Росатом» | 2 345.9 | 96.2 | 13.1 | многоотр. холдинг | Москва | |
3 | 3 | Объединенная двигателестроительная корпорация | 1 542.6 | >99 | 25.6 | машиностр. | Москва | |
4 | 4 | Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | 1 277.9 | 100.0 | 26.2 | машиностр. | Московская обл. | |
5 | 6 | Корпорация «ВСМПО-Ависма» | 581.5 | 84.9 | 17.6 | цветмет | Свердловская обл. | |
6 | 7 | «Нокиан шина» | 435.2 | 99.6 | -0.4 | хим /нефтехим. | Ленинградская обл. | |
7 | — | Объединенная авиастроительная корпорация | 358.1 | 98.9 | — | машиностр. | Москва | |
8 | 9 | «ИРЭ-Полюс» | 257.7 | 99.9 | -6.0 | машиностр. | Московская обл. | |
9 | 8 | Объединенная ракетно-космическая корпорация | 243.2 | 99.6 | -21.1 | машиностр. | Москва | |
10 | — | Группа компаний «Ренова» | 232.7 | 74.4 | — | многоотр. холдинг | Москва | |
11 | 11 | «СДС Азот» | 215.6 | 59.6 | -4.3 | хим /нефтехим. | Кемеровская обл. | |
12 | 10 | «Фольксваген груп рус» | 168.9 | 99.5 | -30.6 | машиностр. | Калужская обл. | |
13 | 21 | ПО «Кристалл» | 162.9 | 78.8 | 43.4 | драгмет | Смоленская обл. | |
14 | — | «С.Д.Даймонд» (KGK Diamonds) | 157.7 | 96.8 | — | драгмет | Якутия | |
15 | 20 | «Марс» (Mars) | 143.1 | 99.4 | 24.6 | пищпром | Московская обл. | |
16 | 15 | Пирелли тайр Руссия (Pirelli tyre Russia) | 139.2 | 99.0 | -5.7 | хим /нефтехим. | Москва | |
17 | 26 | АвтоВАЗ | 138.0 | 99.7 | 43.0 | машиностр. | Самарская обл. | |
18 | — | Трансмашхолдинг | 131.0 | 100.0 | — | машиностр. | Москва | |
19 | 31 | Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) | 129.6 | 99.9 | 105.8 | машиностр. | Москва | |
20 | 17 | ДДК | 127.4 | 89.1 | -3.3 | драгмет | Якутия | |
21 | 24 | «Гознак» | 125.5 | 93.0 | 21.9 | полиграфия | Санкт-Петербург | |
22 | 22 | Группа ГАЗ | 118.5 | 99.9 | 6.3 | машиностр. | Нижегородская обл. | |
23 | 23 | «Самсунг электроникс рус Калуга» (Samsung Electronics Co.) | 114.9 | 99.6 | 8.0 | машиностр. | Москва | |
24 | 12 | КамАЗ | 114.1 | 100.0 | -40.1 | машиностр. | Татарстан | |
25 | 28 | «ЛГ электроникс рус» (LG Electronics) | 108.2 | 99.5 | 31.8 | машиностр. | Москва | |
26 | 19 | «Рено Россия» | 99.3 | 99.7 | -15.6 | машиностр. | Москва | |
27 | 27 | Концерн «Энергомера» | 82.0 | 100.0 | -16.8 | машиностр. | Ставропольский край | |
28 | — | Джии Рус (GE Россия/ СНГ) | 80.1 | 99.9 | — | машиностр. | Москва | |
29 | 5 | «Силовые машины» | 77.3 | 98.0 | -84.9 | машиностр. | Санкт-Петербург | |
30 | 32 | Новотроицкий завод хромовых соединений | 74.1 | 69.7 | 19.9 | хим /нефтехим. | Оренбургская обл. | |
31 | — | «ИКЕА Индастри» | 71.5 | 60.0 | — | лес/ дерево/ бум | Санкт-Петербург | |
32 | — | Midural Group | 68.2 | 70.3 | — | многоотр. холдинг | Свердловская обл. | |
33 | 16 | Группа компаний «Новомет» | 65.6 | 91.5 | -53.5 | машиностр. | Пермский край | |
34 | 29 | «Юнилевер Русь» (Unilever) | 64.6 | 81.1 | -12.7 | хим /нефтехим. | Москва |
Источник: АЦ «Эксперт»