Место | Место в рейтинге "Эксперт Урал-400" | Компания | Объем реализации в 2017 году, млн руб. | Темп прироста за год, % | Прибыль (убыток) до налогооблож. 2017год, млн руб. | Чистая прибыль (убыток) в 2017 году, млн руб. | Отчётность | |
1 | 183 | ЭНЕРКОМ | 10 382 | 30 435 | 593 | 491 | РСБУ | |
2 | 364 | НК КОНДАНЕФТЬ | 3 790 | 10 729 | -8 221 | -7 724 | РСБУ | |
3 | 182 | ПЕТОН ХИМТЭК | 10 413 | 2 339 | 5 144 | 4 114 | РСБУ | |
4 | 384 | ТРАСТ | 3 367 | 2 322 | 32 | 26 | РСБУ | |
5 | 319 | ЭНЕРГО-МАСТЕР | 4 658 | 2 150 | 434 | 347 | РСБУ | |
6 | 318 | РЕГИОН | 4 704 | 2 140 | 4 | 3 | РСБУ | |
7 | 95 | МЕТКОМПЛЕКТ | 30 852 | 1 669 | 44 | 36 | РСБУ | |
8 | 142 | ПЕТОН КОНСТРАКШН | 16 695 | 1 527 | 1 906 | 1 319 | РСБУ | |
9 | 285 | РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ | 5 428 | 1 028 | 293 | 234 | РСБУ | |
10 | 348 | ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМБИНАТ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ" | 4 048 | 868 | 1 049 | 838 | РСБУ | |
11 | 177 | УДС НЕФТЬ | 11 197 | 691 | 633 | 504 | РСБУ | |
12 | 219 | НТЦ ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ | 7 419 | 678 | 3 281 | 2 624 | РСБУ | |
13 | 358 | АКРИЛ САЛАВАТ | 3 948 | 609 | -898 | -720 | РСБУ | |
14 | 246 | УК ПРАЙМ | 6 698 | 586 | 20 | 16 | РСБУ | |
15 | 248 | НТЦ ПИК | 6 677 | 472 | 200 | 160 | РСБУ | |
16 | 52 | МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 61 030 | 405 | 28 421 | 22 829 | РСБУ | |
17 | 192 | ТНН | 9 153 | 396 | 32 | 26 | РСБУ | |
18 | 18 | ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ | 176 173 | 357 | 11 599 | 8 978 | РСБУ | |
19 | 366 | СМУ-4, ООО | 3 701 | 323 | -119 | -100 | РСБУ | |
20 | 56 | РН-СНАБЖЕНИЕ-НЕФТЕЮГАНСК | 52 674 | 318 | 132 | 98 | РСБУ |
Источник: АЦ «Эксперт»