| Эмитент | Объем эмиссий, млн.руб. | Количество эмиссий | Эмиссия в 2018 г., млн.руб. | Уровень | ||
| ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 125 000 | 17 | 0 | Первый уровень | ||
| ПАО "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 50 762 | 3 | 918 | Первый уровень | ||
| ПАО "Уралкалий" | 40 800 | 5 | 25 000 | Второй уровень | ||
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 35 000 | 7 | 0 | Первый уровень | ||
| Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 27 000 | 3 | 0 | Первый уровень | ||
| ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" | 25 000 | 4 | 0 | Второй уровень | ||
| Министерство финансов Свердловской области | 20 000 | 3 | 5 000 | Первый уровень | ||
| Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 20 000 | 1 | 0 | Первый уровень | ||
| АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" | 20 000 | 5 | 0 | Второй уровень | ||
| ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" | 20 000 | 8 | 0 | Второй уровень | ||
| ООО "РМК-ФИНАНС" | 16 000 | 4 | 0 | Третий уровень | ||
| ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 16 000 | 5 | 0 | Третий уровень | ||
| Министерство финансов Оренбургской области | 15 000 | 3 | 0 | Первый уровень | ||
| ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 13 600 | 4 | 0 | Второй уровень | ||
| ООО "Финанс-Авиа" | 13 301 | 2 | 0 | Третий уровень | ||
| Правительство Республики Башкортостан | 11 000 | 2 | 0 | Первый уровень | ||
| АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 11 000 | 3 | 0 | Третий уровень | ||
| Правительство Удмуртской Республики в лице Министерства финансов Удмуртской Республики | 10 000 | 3 | 0 | Второй уровень | ||
| АО "Башкирская содовая компания" | 8 000 | 1 | 8 000 | Первый уровень | ||
| Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | 6 500 | 2 | 0 | Первый уровень | ||
| Правительство Оренбургской области | 5 000 | 1 | 0 | Первый уровень | ||
| АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" | 5 000 | 3 | 0 | Третий уровень | ||
| ООО "Буровая компания "Евразия" (ООО "Буровая компания "Евразия") | 5 000 | 1 | 0 | Третий уровень | ||
| ООО "УАХМ-ФИНАНС" | 4 000 | 3 | 3 000 | Третий уровень | ||
| АО "Концерн "Калашников" | 3 000 | 1 | 0 | Второй уровень | ||
| ООО "Инвестторгстрой" | 3 000 | 3 | 2 000 | Третий уровень | ||
| ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" | 3 000 | 1 | 0 | Третий уровень | ||
| ООО "ЯмалСтройИнвест" | 2 900 | 1 | 0 | Третий уровень | ||
| ООО "Ресурсосбережение ХМАО" | 1 100 | 1 | 1 100 | Первый уровень | ||
| ПАО "Ашинский металлургический завод" | 1 000 | 1 | 0 | Второй уровень | ||
| ООО АПРИ "Флай Плэнинг" | 400 | 2 | 400 | Третий уровень | ||
| ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" | 300 | 1 | 0 | Третий уровень | ||
| ООО "Лизинговая компания Простые решения" | 250 | 2 | 250 | Третий уровень | ||
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 216 | 1 | 216 | Третий уровень | ||
| ООО Специализированный застройщик "СК Легион" | 200 | 1 | 200 | Третий уровень | ||
| ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" | 200 | 1 | 200 | Третий уровень | ||
| ПАО "Сибирский гостинец" | 159 | 2 | 0 | Третий уровень | ||
| ООО "АС ФИНАНС" | 100 | 1 | 100 | Третий уровень | ||
| ООО "Недвижимость пенсионного фонда" | 75 | 1 | 0 | Третий уровень | ||
Источник: Московская биржа