Лицензия | Банк | Город | Рейтинг | Современность | Навигация | Графика | Информация | ||
429 | УБРИР | Екатеринбург | 2 | + | + | ||||
705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 0 | ||||||
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 2 | + | + | ||||
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 3 | + | + | + | |||
2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | -3 | – | – | – | |||
485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | -4 | – | – | – | – | ||
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | -3 | – | – | – | |||
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 1 | + | |||||
1745 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | -3 | – | – | – | |||
2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | -1 | + | – | – | |||
249 | УРАЛ ФД | Пермь | 0 | – | + | ||||
1398 | БАШКОМСНАББАНК | Уфа | 1 | + | |||||
1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | -4 | – | – | – | – | ||
812 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 3 | + | + | + | |||
2208 | ФОРШТАДТ | Оренбург | -4 | – | – | – | – | ||
1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | -4 | – | – | – | – | ||
3269 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | -2 | – | – | ||||
2638 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 0 | + | – | ||||
702 | НИКО-БАНК | Оренбург | -3 | – | – | – | |||
1376 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 2 | + | + | ||||
3161 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | -4 | – | – | – | – | ||
2997 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | -3 | – | – | – | |||
646 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 1 | + | |||||
704 | РУСЬ | Оренбург | -3 | – | – | – | |||
1293 | НЕЙВА | Екатеринбург | 1 | + | |||||
2519 | УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ | Уфа | -4 | – | – | – | – | ||
1284 | СИБИРСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Тюмень | -1 | – | |||||
2995 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 4 | + | + | + | + | ||
2964 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 1 | + | |||||
1441 | УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Екатеринбург | -4 | – | – | – | – |
Банки расположены по убыванию активов