Рынок СМИ города Пермь
Таблица 1. Среднесуточный охват радиостанций в % от населения города 16 лет и старше| Радиостанция | Диапазон вещания | Среднесуточный охват, % |
|---|---|---|
| Русское Радио | FM | 13,5 |
| Хит FM | FM | 13,2 |
| Пермское областное радио Т7* | УКВ | 8,7 |
| Радио России | УКВ | 8,1 |
| Радио Альфа | FM | 5,8 |
| Радио Рекорд | FM | 5,7 |
| Maximum | FM | 5,6 |
| Мьюзик Радио | FM | 4,5 |
| Маяк | УКВ | 4,3 |
| Взрослое радио | FM | 4 |
| Наше Радио | FM | 3,1 |
| Ностальжи | FM | 2,7 |
| Эхо Москвы | FM | 1,6 |
| Общественное российское радио | FM | 1,1 |
| Другие | 14,4 | |
| Радио России и Т7 разделены по правилам проведения проекта Radio Index | ||
| Источник: TNS Gallup Media, Radio Index - Города. Февраль - Июль 2006 | ||
Таблица 2. Количество поверхностей по товарным категориям (ранжирование по 2006 году)
| Товарная категория | 2004 | 2005 | Январь-сентябрь 2006 |
|---|---|---|---|
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 1653 | 3328 | 2814 |
| УСЛУГИ БЫТОВЫЕ И СЕРВИС | 2138 | 2254 | 2465 |
| ТАБАК И КУРИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 3522 | 3571 | 2461 |
| УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ | 1752 | 2921 | 2436 |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И ПИВО | 1915 | 2575 | 2365 |
| Источник: Эспар-Аналитик | |||
Таблица 3. Топ-10 рекламодателей по количеству поверхностей (ранжирование по 2006 году)
| Рекламодатель | 2004 | 2005 | Январь-сентябрь 2006 |
|---|---|---|---|
| БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 438 | 486 | 1176 |
| МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 602 | 1493 | 1147 |
| БИ ЛАЙН | 266 | 1179 | 1101 |
| СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 1310 | 1829 | 836 |
| МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ | 322 | 980 | 735 |
| JAPAN TOBACCO INC. | 957 | 863 | 706 |
| BRITISH-AMERICAN TOBACCO | 755 | 954 | 641 |
| PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. | 1009 | 1134 | 628 |
| САТУРН-Р (ПЕРМЬ) | 212 | 373 | 360 |
| PROCTER & GAMBLE | 114 | 466 | 352 |
| Источник: Эспар-Аналитик | |||
Таблица 4. Топ-10 печатных изданий, декабрь 2005 – апрель 2006, % от населения города 16 лет и старше
| Средняя аудитория одного номера, % | |
|---|---|
| Ежедневные | |
| Комсомольская Правда | 7,3 |
| Звезда | 2,2 |
| Ва-банкъ в Перми | 44,3 |
| Комсомольская Правда (weekly) | 36,9 |
| Местное время | 33,6 |
| Почто-ринг | 32,8 |
| Антенна/Телесемь | 24,9 |
| Пятница | 16,2 |
| Вечерняя Пермь | 15 |
| Мой город Пермь | 13,9 |
| Из рук в руки | 12,6 |
| Аргументы и факты | 9,2 |
| Ежемесячные | |
| Cosmopolitan | 6,6 |
| Glamour | 3,8 |
| За рулем | 3,2 |
| Burda | 3,1 |
| Cosmopolitan Shopping | 2,7 |
| Я покупаю. | 2,5 |
| Досуг | 2 |
| Выбирай | 1,8 |
| Вокруг света | 1,6 |
| Домашний очаг | 1,6 |
| Источник: TNS Gallup Media, National readership Survey | |
Таблица 5. Доля аудитории – среднее количество человек (4 года и старше), смотревших телеканал в октябре 2006 года (замеры с 6 ч. утра до 2 ч. ночи), % от общего количества телезрителей
| Телеканал | Доля аудитории, % |
|---|---|
| 07: РОССИЯ / ПГТРК "Т7" | 20,1 |
| 01: ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,6 |
| 32: НТВ | 11,5 |
| Кабельные каналы | 11,0 |
| 10: СТС / СТС-ПЕРМЬ | 8,2 |
| 03: РЕН-ТВ / РИФЕЙ-ПЕРМЬ | 6,9 |
| 08: ТНТ / ТНТ-ПЕРМЬ | 6,2 |
| 35: ДТВ VIASAT / АВТО ТВ | 2,4 |
| 12: КУЛЬТУРА / ВЕСТИ / ВЕТТА / "Т7" | 2,3 |
| 52: СПОРТ | 2,0 |
| 50: ТВЦ | 1,8 |
| 22: ТВ-3 | 1,6 |
| 25: ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ / УРАЛИНФОРМ ТВ | 1,5 |
| 37: МУЗ ТВ | 1,4 |
| 41: ДОМАШНИЙ | 1,3 |
| 29: КУЛЬТУРА / EURONEWS / ПГТРК "Т7" | 1,1 |
| 39: MTV / ПЕРМЬ-MUSIC | 0,6 |
| 47: RAMBLER / 47 КАНАЛ / RU-TV | 0,6 |
| Другое | 0,9 |
| Источник: TNS Gallup Media, TV Index (Пермь) | |




