Рынок СМИ г. Оренбурга
Таблица 1. Доля аудитории – среднее количество человек (4 года и старше), смотревших телеканал в декабре 2007 года (замеры с 6 ч. утра до 2 ч. ночи), % от общего количества телезрителей
| Телеканал | Доля аудитории |
| РОССИЯ / ГТРК «ОРЕНБУРГ» | 20,6 |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 |
| СТС / СТС-ОРЕНБУРГ | 11,2 |
| НТВ | 10,4 |
| РЕН-ТВ / ОРЕН-ТВ | 8,3 |
| Кабельные каналы | 7,2 |
| ЗВЕЗДА / ПЛАНЕТА / РЕГИОН | 3,9 |
| СПОРТ | 2,6 |
| ТНТ/кабельное | 2,6 |
| ВЕСТИ / ГТРК «ОРЕНБУРГ» | 2,4 |
| ТВ ЦЕНТР | 2,2 |
| МУЗ ТВ / РЕГ-ТВ | 1,8 |
| ДОМАШНИЙ / ДОМАШНИЙ-ПЛАНЕТА | 1,6 |
| КУЛЬТУРА / EURONEWS | 1,3 |
| ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 1,2 |
| ТВ-3 / ОТК | 1 |
| ДТВ VIASAT/кабельное | 0,8 |
| 7ТВ | 0,3 |
| ЗВЕЗДА/кабельное | 0,2 |
| MTV/кабельное | 0,1 |
| Источник: TNS Gallup Media, TV Index (Оренбург) | |
Таблица 2. Топ-10 изданий*, % от населения города 16 лет и старше
| Издания | Средняя аудитория одного номера |
| Ежедневные | |
| Оренбуржье | 4,6 |
| Южный Урал | 2,6 |
| Комсомольская правда | 2,4 |
| Московский комсомолец | 1,6 |
| Еженедельные | |
| ТелеСемь | 23,1 |
| Жизнь | 13,5 |
| Яикъ | 13,1 |
| Аргументы и факты | 11,4 |
| Оренбургская неделя | 10,6 |
| Комсомольская правда (w) | 10,3 |
| Из рук в руки | 9,1 |
| Вечерний Оренбург | 7 |
| Оренбургская сударыня | 5,8 |
| Тещин язык | 4,9 |
| Ежемесячные | |
| Здоровье | 2,5 |
| Cosmopolitan | 2,5 |
| За рулем | 1,9 |
| Glamour | 1,3 |
| Дом-2 | 1,1 |
| *В результатах приведены только те издания, которые имеют тираж более 5 тыс. экземпляров и начали выходить не менее чем за полгода до начала исследования | |
| Источник: TNS Gallup Media, National readership Survey, декабрь 2006 - октябрь 2007 | |
Таблица 3. Среднесуточный охват радиостанций, % от населения города 16 лет и старше
| Радиостанция | Среднесуточный |
| охват | |
| Хит FM | 19,8 |
| Европа Плюс | 14,7 |
| Радио России | 14,1 |
| Ретро FM | 12 |
| Авторадио | 10,6 |
| Русское Радио | 9,8 |
| Радио Меновой двор | 8,6 |
| Маяк | 4,6 |
| Радио 7 | 3,7 |
| Эхо Москвы | 3,4 |
| Русская Служба Новостей | 0,8 |
| Другое | 7,4 |
| Примечание: Радио России и ГТРК Меновой двор разделены по правилам проведения проекта Radio Index. В результатах приведены только те станции, которые вещали весь период измерения. | |
| Источник: TNS Gallup Media, Radio Index - Города, декабрь 2006 - октябрь 2007 | |




