Рынок СМИ г. Ижевска
Таблица 1. Доля аудитории – среднее количество человек (4 года и старше), смотревших телеканал в мае 2007 года (замеры с 6 ч. утра до 2 ч. ночи), % от общего количества телезрителей| Телеканал | Доля аудитории |
|---|---|
| 02: ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,5 |
| 10: РОССИЯ / ГТРК "УДМУРТИЯ" | 12,8 |
| 29: СТС / СТС-ИЖЕВСК | 12,6 |
| 08: ТНТ / ТВС | 11,7 |
| 06: НТВ / ТВС | 10,4 |
| Кабельные каналы | 9,6 |
| 39: РЕН-ТВ / МОЯ УДМУРТИЯ | 5,2 |
| 34: СПОРТ | 3,4 |
| 12: КУЛЬТУРА / EURONEWS | 2,7 |
| 49: ДТВ VIASAT | 2,4 |
| 44: ТВ ЦЕНТР / ТВС | 2,3 |
| 31: ДОМАШНИЙ / АРСЕНАЛ | 2,3 |
| 41: МУЗ-ТВ / НОВЫЙ РЕГИОН | 2,2 |
| 03: ТВ-3 / АЛЬВА | 2,0 |
| Видеомагнитофон | 1,6 |
| Другие | 2,5 |
| Источник: TNS Gallup Media, TV Index (Ижевск) | |
Таблица 2. Топ-10 изданий, декабрь 2005 года - октябрь 2006 года, % от населения города 16 лет и старше
| Издания | Средняя аудитория одного номера, % |
|---|---|
| Ежедневные | |
| Комсомольская правда | 2,2 |
| Известия Удмуртской Республики | 1,8 |
| Удмуртская правда | 1,7 |
| Еженедельные | |
| Антенна/Телесемь | 34,3 |
| Лидер-почта | 32 |
| Шанс+успех | 24 |
| Центр | 18,2 |
| 777 | 9,9 |
| Аргументы и факты | 8,3 |
| Комсомольская правда (w) | 5,6 |
| Тещин язык | 4,4 |
| Из рук в руки | 3,5 |
| Лиза | 3,4 |
| Ежемесячные | |
| Cosmopolitan | 2,8 |
| За рулем | 2,6 |
| За рулем - регион. Ижевск | 2 |
| Burda | 1,8 |
| Здоровье | 1,7 |
| Glamour | 1,6 |
| Мой прекрасный сад | 1,4 |
| Вокруг света | 1,3 |
| Идеи Вашего дома | 1,2 |
| Оракул | 1,1 |
| Источник: TNS Gallup Media, National readership Survey | |
Таблица 3. Среднесуточный охват радиостанций, декабрь 2005 года - октябрь 2006 года, % от населения города 16 лет и старше
| Радиостанция | Среднесуточный охват |
|---|---|
| Европа Плюс | 15,9 |
| DFM | 14,8 |
| Русское Радио | 13,5 |
| Ретро FM | 12 |
| Радио России | 8,8 |
| Авторадио | 7,9 |
| Маяк | 7,9 |
| Наше Радио | 7,3 |
| Моя Удмуртия | 5,5 |
| Радио Адам | 4,7 |
| ГТРК Удмуртия | 3 |
| Эхо Москвы | 2,4 |
| Русская Служба Новостей | 0,9 |
| Другое | 2,7 |
| Радио России и ГТРК Удмуртия разделены по правилам проведения проекта Radio Index | |
| Источник: TNS Gallup Media, Radio Index – Города | |
Таблица 4. Количество поверхностей по товарным категориям
| Товарная категория | Январь-апрель 2007 |
|---|---|
| УСЛУГИ БЫТОВЫЕ И СЕРВИС | 1070 |
| УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ | 790 |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 694 |
| ПРОДАЖА: МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | 347 |
| УСЛУГИ ФИНАНСОВЫЕ | 278 |
| Источник: «Эспар-Аналитик» | |
Таблица 5. Топ-10 рекламодателей по количеству поверхностей
| Рекламодатель | Январь-апрель 2007 |
|---|---|
| TELE 2 | 254 |
| ЦЕНТР (ИЖК) | 156 |
| БИ ЛАЙН | 150 |
| РЕКЛАМОДАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ | 147 |
| МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 133 |
| М.ВИДЕО | 118 |
| МЕГАФОН | 112 |
| СВ ТОРГОВЫЙ ДОМ | 101 |
| МИР МЕБЕЛИ (ИЖК) | 95 |
| АСПЭК (КОРПОРАЦИЯ) | 83 |
| Источник: «Эспар-Аналитик» | |




