Рейтинг страховых компаний Урала по добровольным видам страхования по итогам 1-го квартала 2005 года
Материал опубликован в журнале>> Эксперт-Урал №20 (192) 30 мая 2005Таблица 1. Рейтинг уральских страховых компаний по добровольному страхованию: итоги I квартала 2005 г., тыс.руб.
Место | Компания | Месторасположение центрального офиса | Взносы за I квартал 2005 г. | Прирост, % | В том числе взносы по видам страхования | Прирост | Уровень выплат,% | |||
Страхование жизни | Личное страхование | Имущественное страхование | Страхование ответственности | |||||||
1 | СОГАЗ | Москва | 1 810 306 | -24,8 | 152 | 1 566 839 | 192 470 | 50 844 | 0 | 23,8 |
2 | Национальная страховая группа 1 | Москва | 939 434 | - | 385 247 | 141 485 | 353 917 | 58 785 | - | 47,0 |
3 | Капитал Страхование | Когалым | 864 385 | - 27,1 | 0 | 154 800 | 693 639 | 15 945 | 0 | 6,3 |
4 | Росгосстрах | Москва | 61 2 093 | -7,4 | 117 584 | 102 972 | 383 905 | 7 633 | 0 | 55,1 |
5 | Лидер 1 | Москва | 601 668 | - | 0 | 9 848 | 591 782 | 38 | - | 6,9 |
6 | Югория | Ханты- Мансийск | 575 769 | 38,7 | 7 829 | 237 123 | 326 400 | 4 417 | 3 132 | 13,8 |
7 | Сургутнефтегаз | Сургут | 512 373 | -7,1 | 77 | 24 144 | 439 345 | 48 806 | 14 090 | 52,1 |
8 | СКМ | Магнитогорск | 274 724 | 9,7 | 2 | 247 806 | 26 520 | 396 | 0 | 1,9 |
9 | Уралсиб | Москва | 223 662 | 111,4 | 15 523 | 81 413 | 77 293 | 49 433 | 0 | 32,2 |
10 | Гамма | Екатеринбург | 2 20 607 | 214,3 | 17 320 | 110 760 | 91 623 | 904 | - | 37,2 |
11 | Урал- АИЛ | Пермь | 179 773 | 43,7 | 40 527 | 30 934 | 106 947 | 1 365 | 52 000 | 38,0 |
12 | Энергогарант | Москва | 164 769 | 70,9 | 0 | 76 324 | 84 970 | 3 475 | 0 | 24,2 |
13 | ВСК | Москва | 134 767 | 21,0 | 2 472 | 52 457 | 74 295 | 5 543 | 0 | 39,0 |
14 | РОСНО | Москва | 117 306 | 13,8 | 1 | 29 145 | 83 022 | 5 139 | 0 | 33,0 |
15 | МАКС 2 | Москва | 99 432 | - | 1 943 | 76 222 | 18 193 | 3 074 | 0 | 23,8 |
16 | Сибирско- Уральская страховая компания | Екатеринбург | 86 882 | 10,4 | 0 | 44 418 | 41 843 | 621 | 169 | 9,1 |
17 | РЕСО-Гарантия 2 | Москва | 86 131 | 86,0 | 1 | 14 896 | 68 691 | 2 543 | 0 | 0,0 |
18 | Русская страховая компания - Сибирский ф-л | Москва | 82 334 | 15,3 | 0 | 82 170 | 124 | 40 | 0 | 11,0 |
19 | Ингосстрах | Москва | 74 851 | 41,6 | 7 | 22 189 | 51 553 | 1 102 | 9 516 | 36,2 |
20 | Урал-Рецепт 1 | Екатеринбург | 74 126 | 23,2 | 0 | 71 570 | 1 927 | 629 | - | 24,9 |
21 | Салда-АСКО 1 | Верхняя Салда | 63 117 | - | 1 185 | 56 028 | 5 904 | 0 | - | |
22 | Фарн | Екатеринбург | 62 920 | 3,1 | 0 | 59 388 | 2 013 | 1 519 | 0 | 17,9 |
23 | Экспресс Гарант | Екатеринбург | 61 426 | - 4,1 | 0 | 4 703 | 56 027 | 696 | 0 | 41,4 |
24 | Северная казна 2 | Екатеринбург | 58 802 | 43,8 | 0 | 2 664 | 55 490 | 648 | 0 | 72,5 |
25 | ЮжУрал- АСКО | Челябинск | 57 386 | 1,0 | 7 671 | 3 487 | 45 367 | 861 | 0 | 59,3 |
26 | Альфастрахование 1 | Москва | 51 407 | - | 0 | 19 643 | 30 172 | 1 592 | - | 82,1 |
27 | НАСТА 2 | Москва | 48 167 | - | 0 | 3 437 | 44 400 | 330 | 0 | 55,8 |
28 | ГУТА- Страхование | Екатеринбург | 42 987 | 12,1 | 0 | 31 769 | 10 463 | 755 | 0 | 38,7 |
29 | Городская страховая компания - Уральский ф-л | Москва | 33 799 | - | 0 | 345 | 33 326 | 127 | 0 | 3,7 |
30 | Региональная инвестиционная страховая компания 1 | Уфа | 29 117 | 21,3 | 26 590 | 1 277 | 1 203 | 47 | - | 90,4 |
31 | Прогресс- Гарант 2 | Москва | 28 952 | - 44,6 | 0 | 26 524 | 2 122 | 306 | 0 | 14,4 |
32 | Межбанковская региональная страховая компания 1 | Ижевск | 28 116 | -18,3 | 160 | 13 790 | 12 577 | 1 589 | - | 135,0 |
33 | Бастра 1 | Уфа | 26 434 | - | 9 582 | 15 341 | 1 461 | 50 | - | 76,7 |
34 | Спасские ворота | Москва | 25 823 | 48,6 | 0 | 5 843 | 19 031 | 949 | 550 | 32,2 |
35 | Лига | Челябинск | 23 649 | -21,0 | 129 | 23 308 | 0 | 212 | 0 | 23,1 |
36 | Страховая компания правоохранительных органов - УралСиб | Москва | 21 336 | 12,5 | 0 | 2 518 | 18 392 | 425 | 0 | 44,1 |
37 | БАСК | Белово | 20 644 | 69,3 | 2 736 | 14 817 | 2 976 | 115 | 34 | 59,7 |
38 | Согласие | Москва | 20 202 | 95,1 | 0 | 2 562 | 16 907 | 733 | 229 | 44,0 |
39 | Белая Башня и К 1 | Екатеринбург | 17 425 | - | 0 | 7 383 | 10 037 | 5 | - | 27,7 |
40 | Московская страховая компания 2 | Москва | 16 881 | - | 23 | 880 | 15 745 | 233 | 0 | 27,7 |
41 | "Муниципальная страховая компания "Наш город" | Оренбург | 14 959 | - 29,3 | 0 | 14 043 | 746 | 170 | 0 | 87,4 |
42 | Уралрос 1 | Екатеринбург | 13 862 | - | 1 346 | 3 796 | 7 580 | 1 140 | - | 29,0 |
43 | Траст | Челябинск | 13 262 | 18,6 | 0 | 518 | 12 056 | 689 | - | 48,9 |
44 | Оранта | Москва | 11 772 | 143,0 | 0 | 8 555 | 3 125 | 92 | 0 | 24,7 |
45 | Сплав-Мис 1 | Екатеринбург | 8 677 | - | 0 | 7 902 | 612 | 163 | - | 60,9 |
46 | Европейско- Азиатская страховая компания 1 | Екатеринбург | 7 869 | - | 30 | 739 | 7 044 | 56 | - | 54,1 |
47 | Екатеринбург 1 | Екатеринбург | 6 186 | 113,3 | 820 | 3 290 | 1 975 | 101 | - | 16,6 |
48 | Кольцо-Урала 1 | Екатеринбург | 2 701 | - 59,0 | 21 | 527 | 1 985 | 168 | - | 30,0 |
49 | Новомет | Пермь | 1 038 | 5,5 | 0 | 104 | 933 | 0 | 0 | 18,5 |
50 | Ренессанс Страхование - Екатеринбургский ф- л | Москва | 302 | - 35,3 | 0 | 235 | 67 | 0 | 0 | 200,2 |
Таблица 2. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Прирост, % |
1 | СКМ | 244 240 | 57 535 | 30,3 |
2 | Капитал Страхование | 154 717 | 51 540 | - 40,4 |
3 | Русская страховая компания - Сибирский ф-л | 81 308 | 1 110 | 14,1 |
4 | Гамма | 72 423 | 56 585 | 205,6 |
5 | Энергогарант | 70 017 | 26 171 | 82,8 |
6 | Уралсиб | 68 549 | 24 694 | 204,8 |
7 | Фарн | 59 388 | 11 243 | 9,9 |
8 | Росгосстрах | 53 671 | 41 998 | -41,5 |
9 | Сибирско- Уральская страховая компания | 34 714 | 6 111 | -47,8 |
10 | ГУТА- Страхование | 30 729 | 9 596 | 35,0 |
Таблица 3. Крупнейшие выплаты на страховом рынке Урала за I квартал 2005 г.
Страховое событие | Компания | Размер, тыс.руб. |
Корпоративное страхование | ||
ДТП | БАСК | 220 |
ДТП | Спасские ворота | 120 |
ДТП | ЮжУрал- АСКО | 795 |
Межпластовый заколонный переток пластовых флюидов (комплексное страхование буровых работ) | Сургутнефтегаз | 2 957 |
ДТП | Капитал Страхование | 145 |
Авиакатастрофа | Югория | 5 805 |
Пожар | ВСК | 3 658 |
Индивидуальное страхование | ||
Угон автомобиля | Городская страховая компания - Уральский ф-л | 750 |
ОСАГО | БАСК | 215 |
ДТП | Спасские ворота | 120 |
Угон автомобиля | ЮжУрал-АСКО | 2 040 |
Угон автомобиля | Энергогарант | 219 |
ДТП | Сургутнефтегаз | 345 |
ДТП | "Муниципальная страховая компания "Наш город" | 167 |
Кража | Сибирско- Уральская страховая компания | 400 |
Угон автомобиля | Гамма | 600 |
Угон автомобиля | Капитал Страхование | 168 |
ОСАГО | Капитал Страхование | 157 |
ДТП | Югория | 1 129 |
ДТП | ВСК | 359 |
Таблица 4. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Прирост, % |
1 | Капитал Страхование | 682 613 | 22 | - 23,7 |
2 | Сургутнефтегаз | 381 886 | 150 313 | 2 906,3 |
3 | Урал- АИЛ | 85 775 | 297 | 626,5 |
4 | Гамма | 77 221 | 1 721 | 902,3 |
5 | Энергогарант | 59 546 | 1 288 | 85,0 |
6 | Сибирско- Уральская страховая компания | 34 684 | 0 | 265,6 |
7 | Росгосстрах | 31 728 | 14 955 | -11,5 |
8 | Городская страховая компания - Уральский ф-л | 27 900 | 26 | - |
9 | ВСК | 26 449 | 6 101 | 31,5 |
10 | Ингосстрах | 18 245 | 34 | 16,4 |
Таблица 5.Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Прирост, % |
1 | Росгосстрах | 179 200 | 32 512 | 7,0 |
2 | Уралсиб | 8 315 | 585 | 388,1 |
3 | ВСК | 4 757 | 684 | 0,1 |
4 | Экспресс Гарант | 3 793 | 612 | 366,7 |
5 | Сургутнефтегаз | 3 774 | 329 | -2,3 |
6 | ЮжУрал- АСКО | 2 541 | 718 | 30,2 |
7 | Урал- АИЛ | 1 832 | 428 | 54,8 |
8 | Спасские ворота | 1 280 | 63 | 72,7 |
9 | Энергогарант | 1 044 | 402 | 68,3 |
10 | РОСНО | 932 | 12 | 77,7 |
Таблица 6. Десятка лидеров в страховании от несчастных случаев и болезней, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Прирост, % |
1 | Росгосстрах | 49 203 | 16 018 | 5,0 |
2 | Гамма | 38 302 | 716 | 1 076,1 |
3 | ВСК | 28 547 | 3 248 | 70,5 |
4 | Уралсиб | 11 457 | 291 | 171,7 |
5 | Сибирско- Уральская страховая компания | 9 704 | 57 | 1 175,9 |
6 | Ингосстрах | 7 224 | 413 | 272,6 |
7 | Энергогарант | 6 253 | 1 857 | 23,8 |
8 | СКМ | 3 478 | 798 | 29,0 |
9 | Урал- АИЛ | 3 393 | 1 287 | -71,1 |
10 | Спасские ворота | 2 936 | 2 382 | 39,6 |
Таблица 7. Десятка лидеров в добровольном страховании АГО, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Прирост, % |
1 | Траст | 561 584 | 41 020 | - |
2 | Сургутнефтегаз | 249 000 | 89 159 | -38 |
3 | Росгосстрах | 221 200 | 291 300 | -79 |
4 | ЮжУрал- АСКО | 173 448 | 108 363 | -14 |
5 | "Муниципальная страховая компания "Наш город" | 169 555 | 52 530 | -55 |
6 | РОСНО | 107 176 | 11 052 | 125 |
7 | Согласие | 80 516 | 11 520 | 152 |
8 | Экспресс Гарант | 77 510 | 69 910 | 1 076 |
9 | Гамма | 68 093 | 0 | - |
10 | ВСК | 45 471 | 52 638 | - |
Таблица 8. Десятка лидеров в имущественном страховании наземного транспорта, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Уровень выплат, % |
1 | Росгосстрах | 167 745 | 124 642 | 74,3 |
2 | РОСНО | 52 142 | 26 581 | 51,0 |
3 | Уралсиб | 50 911 | 23 172 | 45,5 |
4 | Сургутнефтегаз | 49 338 | 14 217 | 28,8 |
5 | ВСК | 39 918 | 28 022 | 70,2 |
6 | ЮжУрал- АСКО | 29 840 | 21 576 | 72,3 |
7 | Ингосстрах | 28 008 | 15 511 | 55,4 |
8 | Экспресс Гарант | 27 530 | 20 197 | 73,4 |
9 | Энергогарант | 17 997 | 9 456 | 52,5 |
10 | Урал- АИЛ | 16 414 | 15 494 | 94,4 |
Таблица 9. Итоги работы по ОСАГО на территории Урала
Место | Компания | Взносы за I квартал 2005 г., тыс.руб. | Выплаты за I квартал 2005 г., тыс.руб. | Количество застрахованных автомобилей, шт. | Уровень выплат по итогам I квартала 2005 г., % | Размер средней выплаты, руб. | Доля в страховом портфеле в I кв. 2005 г., % | Взносы за квартал 2004 г., тыс.руб. | Выплаты за I квартал 2004 г., тыс.руб. | Уровень выплат по итогам I квартала 2004 г., % | Доля в страховом портфеле в I кв. 2004 г., % |
1 | Росгосстрах | 700 963 | 476 527 | 486 913 | 68,0 | 11 375 | 53,4 | 823 632 | 287 331 | 35 | 55,5 |
2 | ЮжУрал- АСКО | 71 082 | 66 513 | 41 922 | 93,6 | 18 062 | 55,3 | 70 218 | 31 713 | 45 | 55,3 |
3 | Югория | 64 069 | 52 263 | 34 597 | 81,6 | - | 10,0 | 52 693 | 28 760 | 55 | 11,3 |
4 | РЕСО- Гарантия | 63 481 | 41 330 | - | 65,1 | - | 42,4 | 59 873 | 18 882 | 32 | 56,4 |
5 | Страховая компания правоохранительных органов - УралСиб | 53 473 | 31 604 | - | 59,1 | - | 71,5 | - | - | - | - |
6 | Ингосстрах | 50 614 | 38 825 | - | 76,7 | 25 330 | 40,3 | 59 079 | 17 150 | 29 | 52,8 |
7 | Северная казна | 46 214 | 45 995 | - | 99,5 | - | 44,0 | 50 650 | 31 044 | 61 | 55,3 |
8 | Урал- АИЛ | 46 214 | 42 186 | 27 373 | 91,3 | 12 441 | 20,4 | 29 629 | 18 777 | 63 | 19,1 |
9 | Уралсиб | 43 645 | 19 941 | - | 45,7 | - | 16,3 | 37 346 | 10 871 | 29 | 26,1 |
10 | ВСК | 42 730 | 22 845 | - | 53,5 | - | 24,1 | - | - | - | 0,0 |
11 | РОСНО | 39 089 | 15 308 | - | 39,2 | - | 25,0 | 18 697 | 6 043 | 32 | 15,4 |
12 | Спасские ворота | 33 343 | 20 587 | 18 069 | 61,7 | 29 100 | 56,4 | 32 419 | 10 158 | 31 | 65,1 |
13 | СОГАЗ | 26 905 | 14 838 | - | 55,1 | - | 1,5 | 24 137 | 7 531 | 31 | 1,0 |
14 | Гамма | 25 822 | 21 179 | 15 188 | 82,0 | 6 000 | 10,5 | 27 655 | 9 002 | 33 | 28,3 |
15 | Альфастрахование | 22 054 | 15 917 | 72,2 | - | 30,02 | - | - | - | - | |
16 | Энергогарант | 20 846 | 12 858 | 12 507 | 61,7 | - | 11,2 | 25 290 | 8 115 | 32 | 20,8 |
17 | НАСТА | 19 455 | 12 200 | - | 62,7 | - | 28,8 | - | - | - | - |
18 | СКМ | 18 252 | 9 233 | 10 144 | 50,6 | 20 337 | 6,2 | - | - | - | - |
19 | Уралрос | 17 053 | 11 287 | - | 66,2 | - | 55,16 | - | - | - | - |
20 | Сургутнефтегаз | 16 229 | 17 847 | 9 178 | 110,0 | 24 315 | 3,1 | 15 405 | 12 559 | 82 | 2,7 |
21 | Согласие | 15 713 | 9 801 | 7 891 | 62,4 | - | 43,7 | 14 484 | 6 697 | 46 | 58,3 |
22 | Европейско- Азиатская страховая компания | 9 285 | 4 996 | - | 53,8 | - | 54,13 | - | - | - | - |
23 | МАКС | 8 850 | 5 037 | - | 56,9 | - | 8,2 | - | - | - | - |
24 | Национальная страховая группа | 7 711 | 4 019 | - | 52,1 | - | 0,81 | - | - | - | - |
25 | Экспресс Гарант | 7 419 | 6 756 | - | 91,1 | 21 000 | 10,8 | 9 136 | 2 664 | 29 | 12,5 |
26 | ГУТА- Страхование | 6 699 | 5 937 | 3 593 | 88,6 | 18 970 | 13,5 | 8 219 | 4 145 | 50 | 17,6 |
27 | БАСК | 5 907 | 3 371 | 3 635 | 57,1 | 11 465 | 22,2 | 5 189 | 1 714 | 33 | 29,9 |
28 | Городская страховая компания - Уральский ф-л | 5 492 | 5 279 | 2 233 | 96,1 | 22 923 | 14,0 | 5 501 | 3 508 | 64 | - |
29 | Траст | 5 170 | 4 207 | 2 294 | 81,4 | 11 402 | 28,0 | 5 771 | 1 494 | 26 | 34,0 |
30 | Московская страховая компания | 2 804 | 867 | - | 30,9 | - | 14,2 | - | - | - | - |
31 | Салда- АСКО | 2 605 | 1 058 | - | 40,6 | - | 3,96 | - | - | - | - |
32 | Капитал Страхование | 2 584 | 2 011 | 2 818 | 77,8 | 24 775 | 0,3 | 6 956 | 1 526 | 22 | 0,6 |
33 | Урал- Рецепт | 2 521 | 406 | - | 16,1 | - | 3,29 | - | - | - | - |
34 | Прогресс- Гарант | 2 492 | 2 160 | - | 86,7 | - | 7,9 | 2 551 | 296 | 12 | 4,7 |
35 | Оранта | 1 798 | 1 885 | 836 | 104,9 | - | 13,2 | 2 535 | 495 | 20 | 34,4 |
36 | Лидер | 545 | 212 | - | 38,9 | - | 0,09 | - | - | - | - |
37 | Ренессанс Страхование - Екатеринбургский ф- л | 230 | 16 | - | 7,0 | - | 43,2 | 60 | 2 | 3 | 11,4 |
38 | Русская страховая компания - Сибирский ф- л | 41 | 45 | 37 | 111,0 | 15 088 | 0,05 | 29 | 31 | 107 | 0 ,04 |
Таблица 10. Десять наиболее динамичных компаний Уральского региона
Место | Компания | Прирост, % | Взносы, тыс. руб. | Место по взносам |
1 | Гамма | 214,3 | 220 607 | 10 |
2 | Оранта | 143,0 | 11 772 | 44 |
3 | Екатеринбург | 113,3 | 6 186 | 47 |
4 | Уралсиб | 111,4 | 223 662 | 9 |
5 | Согласие | 95,1 | 20 202 | 38 |
6 | РЕСО- Гарантия | 86,0 | 86 131 | 17 |
7 | Энергогарант | 70,9 | 164 769 | 12 |
8 | БАСК | 69,3 | 20 644 | 37 |
9 | Спасские ворота | 48,6 | 25 823 | 34 |
10 | Северная казна | 43,8 | 58 802 | 24 |
Таблица 11. Лидеры области по итогам I квартала 2005 года по взносам (добровольное страхование)
Место | Компания | Взносы, тыс.руб. | Уровень выплат, % | Прирост, % |
Свердловская область | ||||
1 | Национальная страховая группа | 144 470 | 94,5 | - |
2 | СОГАЗ | 123 963 | 43,1 | -15,7 |
3 | Лидер | 106 962 | 1,4 | - |
4 | Сибирско- Уральская страховая компания | 86 882 | 9,1 | 10,4 |
5 | Гамма | 86 078 | 30,5 | 180,0 |
6 | Энергогарант | 84 685 | 23,7 | 80,7 |
7 | Салда- АСКО | 63 117 | 31,0 | - |
8 | Фарн | 62 908 | 17,9 | 3,1 |
9 | РОСНО | 60 385 | 38,9 | 12,2 |
10 | Урал- Рецепт | 58 956 | 25,2 | 23,2 |
Челябинская область | ||||
1 | Национальная страховая группа | 674 416 | 37 | - |
2 | СКМ | 274 724 | 1,9 | 9,7 |
3 | Гамма | 134 529 | 41,5 | 241,0 |
4 | ЮжУрал- АСКО | 56 009 | 58,5 | 0,6 |
5 | Энергогарант | 46 415 | 30,1 | 44,6 |
6 | ВСК | 36 772 | 27,7 | 49,6 |
7 | Росгосстрах | 28 541 | 59,2 | 7,4 |
8 | Лига | 23 649 | 23,1 | -21,0 |
9 | МАКС | 16 341 | 3,4 | - |
10 | НАСТА | 13 492 | 34,3 | - |
Пермская область | ||||
1 | Урал- АИЛ | 149 554 | 42,4 | 31,1 |
2 | Национальная страховая группа | 117 810 | 44,5 | - |
3 | СОГАЗ | 104 994 | 31,2 | 31,5 |
4 | Росгосстрах | 103 581 | 48,2 | -6,8 |
5 | Капитал Страхование | 102 958 | 16,1 | - 46,2 |
6 | Уралсиб | 39 771 | 63,9 | 97,5 |
7 | Альфастрахование | 25 257 | 71,3 | - |
8 | РЕСО- Гарантия | 20 601 | 46,2 | 37,9 |
9 | ГУТА- Страхование | 20 117 | 17,9 | 92,9 |
10 | ВСК | 18 127 | 38,5 | 30,1 |
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) | ||||
1 | СОГАЗ | 1 117 517 | 19,9 | -35,3 |
2 | Капитал Страхование | 747 210 | 4,4 | - 23,7 |
3 | Сургутнефтегаз | 511 733 | 52,2 | -7,1 |
4 | Лидер | 422 990 | 1,5 | - |
5 | Росгосстрах | 136 640 | 49,8 | -11,1 |
6 | Русская страховая компания - Сибирский ф-л | 82 334 | 11,0 | 15,3 |
7 | РОСНО | 29 545 | 21,8 | 101,0 |
8 | РЕСО- Гарантия | 28 491 | 41,6 | 93,9 |
9 | Прогресс- Гарант | 27 385 | 12,0 | -44,8 |
10 | ВСК | 24 536 | 32,3 | 35,8 |
Курганская область | ||||
1 | Лидер | 59 743 | 14,0 | - |
2 | Росгосстрах | 17 574 | 40,9 | 22,8 |
3 | Ингосстрах | 12 577 | 5,6 | 222,9 |
4 | ВСК | 3 714 | 20,8 | 43,1 |
5 | Урал- АИЛ | 1 859 | 24,7 | 297,5 |
6 | МАКС | 1 648 | 100,0 | - |
7 | ЮжУрал- АСКО | 1 377 | 90,0 | 22,1 |
8 | Страховая компания правоохранительных органов - УралСиб | 1 069 | 6,3 | 6 132,9 |
9 | РОСНО | 998 | 81,4 | -63,9 |
10 | СОГАЗ | 476 | 18,3 | 96,7 |
Оренбургская область | ||||
1 | СОГАЗ | 169 250 | 35,5 | -14,5 |
2 | МАКС | 26 713 | 52,4 | - |
3 | Росгосстрах | 26 349 | 37,8 | 16,4 |
4 | Уралсиб | 20 234 | 39,7 | 33,5 |
5 | "Муниципальная страховая компания "Наш город" | 14 959 | 87,4 | -29,3 |
6 | Энергогарант | 11 924 | 8,1 | 51,8 |
7 | Ингосстрах | 11 759 | 0,1 | -24,4 |
8 | РОСНО | 9 494 | 14,9 | -8,5 |
9 | ВСК | 8 060 | 11,6 | 65,0 |
10 | Лидер | 6 340 | 55,5 | - |
Республика Башкортостан | ||||
1 | СОГАЗ | 291 436 | 21,1 | 14,7 |
2 | Росгосстрах | 184 658 | 70,7 | -11,7 |
3 | Уралсиб | 127 064 | 17,7 | 169,5 |
4 | Региональная инвестиционная страховая компания | 29 117 | 90,4 | 21,3 |
5 | Бастра | 26 434 | 76,7 | - |
6 | Спасские ворота | 8 435 | 18,1 | 440,4 |
7 | ВСК | 8 047 | 41,7 | -6,1 |
8 | БАСК | 7 845 | 64,0 | 41,2 |
9 | Ингосстрах | 6 361 | 50,0 | 32,8 |
10 | РЕСО- Гарантия | 4 604 | 51,4 | -3,7 |
Республика Удмуртия | ||||
1 | Росгосстрах | 57 261 | 49,0 | -4,7 |
2 | МАКС | 34 372 | 15,1 | - |
3 | Межбанковская региональная страховая компания | 28 792 | 135,0 | -18,3 |
4 | ВСК | 11 843 | 25,3 | 17,8 |
5 | Уралсиб | 7 344 | 62,3 | 55,8 |