Рейтинг страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири по итогам 1 полугодия 2009 года
Таблица 1. Рейтинг 100 крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 1 полугодия 2009
Таблица 3. Крупнейшие выплаты на страховом рынке Урала и Западной Сибири в 1 полугодии 2009
Событие | Компания | Сумма, тыс.руб. |
Корпоративное страхование | ||
Пожар в здании гостиницы | Система Росгосстраха | 21 846 |
Авария на предприятии | Страховая группа "СОГАЗ" | 19 586 |
Пожар | Страховая группа "Югория" | 11 315 |
Страхование гражданской ответственности поставщика по государственному или муниципальному контракту | Межбанковская Региональная Ск | 5 211 |
Повреждение имущества | РОСНО | 3 317 |
ДТП (повреждение транспортного средства) | ВТБ Страхование | 3 174 |
ДТП | Группа Ренессанс Страхование | 2 618 |
Повреждение эксплуатационной колонны скважины НГДУ "ФН" ОАО "Сургутнефтегаз" | Сургутнефтегаз | 2 422 |
ДТП | Согласие | 2 232 |
Наводнение | АльфаCтрахование | 2 076 |
Не указано | Экспресс Гарант | 2 017 |
ДТП | МАКС | 1 805 |
Повреждение экскаватора при строительно-монтажных работах | Ингосстрах | 1 100 |
Не указано | Северная Казна | 794 |
ДТП (повреждение транспортного средства) | ЮЖУРАЛ-АСКО | 747 |
ДТП (повреждение транспортного средства) | Сплав-МиС | 650 |
Пожар | ГУТА-Страхование | 600 |
ДТП | Тюмень-Полис | 554 |
ДТП | Тирус | 499 |
ДТП | Адонис | 373 |
Полная конструктивная гибель автомобиля | ОРАНТА Страхование | 254 |
Ограбление ювелирного магазина | ТЕХНОПОЛИС | 221 |
ДТП (КАСКО) | Страховая группа "Спасские ворота" | 203 |
Повреждение транспортного средства | Национальная страховая группа | 197 |
Повреждение имущества | Южуралжасо | 182 |
ДТП | Капитал Страхование | 143 |
Травма в ДТП | Allianz РОСНО Жизнь | 30 |
Индивидуальное страхование | ||
Смерть застрахованного лица | АльфаCтрахование | 4 233 |
ДТП | Страховая группа "Югория" | 2 685 |
Пожар | Система Росгосстраха | 2 400 |
Угон траснпортного средства | РОСНО | 2 146 |
ДТП (повреждение транспортного средства) | ВТБ Страхование | 2 059 |
ДТП | Ингосстрах | 1 800 |
Несчастный случай | Группа Ренессанс Страхование | 1 729 |
Смерть застрахованного лица | Тюмень-Полис | 1 726 |
ДТП (повреждение транспортного средства) | ЮЖУРАЛ-АСКО | 1 698 |
Заболевание | Согласие | 1 650 |
Угон траснпортного средства | МАКС | 1 615 |
ДТП | Страховая группа "СОГАЗ" | 1 397 |
Полная конструктивная гибель автомобиля | ОРАНТА Страхование | 1 024 |
ДТП | Южуралжасо | 985 |
Повреждение | Северная Казна | 959 |
Страхование имущества граждан | Межбанковская Региональная Ск | 860 |
ДТП | Тирус | 859 |
ДТП (КАСКО) | Страховая группа "Спасские ворота" | 740 |
ДТП | Сургутнефтегаз | 703 |
ДТП | Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" | 540 |
Смерть в результате несчастного случая | Allianz РОСНО Жизнь | 488 |
ДТП (повреждение транспортного средства) | Национальная страховая группа | 484 |
ДТП (повреждение транспортного средства) | Сплав-МиС | 469 |
Повреждение транспортного средства | ГУТА-Страхование | 455 |
Не указано | Экспресс Гарант | 451 |
ДТП | Адонис | 436 |
Ущерб | Страховая группа "Компаньон" | 426 |
Смерть в результате несчастного случая | Дженерали ППФ страхование жизни | 400 |
ДТП | Страховая группа "БАСК" | 338 |
ДТП | Капитал Страхование | 130 |
Источник: данные компаний. |
Таблица 4. Лидеры по сегментам страхования по итогам 1 полугодия 2009
Таблица 5. Лидеры страховых рынков областей Урала и Западной Сибири по итогам 1 полугодия 2009