Рейтинг страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири по итогам I квартала 2008
Материал опубликован в журнале>> Эксперт-Урал № 25 (334) 23 июня 2008
Таблица 1. Показатели страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири по итогам работы в 1 квартале 2008 г., тыс.руб.
Таблица 2. Лидеры области по итогам 3 месяцев 2008 года по взносам (добровольное и обязательное страхование)
Таблица 4. Страхование жизни, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | Русский стандарт страхование | 112 915 | 1,6 | -46,0 | - |
2 | AIG Россия | 54 898 | 2,4 | 31,6 | - |
3 | Колорадо | 29 380 | 0,0 | - | - |
4 | Сургутнефтегаз | 28 046 | 75,4 | 28,0 | - |
5 | Чешская страховая компания | 22 132 | 2,6 | 581,8 | - |
6 | Россия | 10 264 | 20,9 | 73,3 | - |
7 | Сожекап Страхование Жизни | 8 403 | 0,0 | - | - |
8 | БАСК | 7 956 | 73,0 | -3,0 | 341 |
9 | МРСС-Вита | 6 513 | 53,1 | 301,5 | - |
10 | Фондовый резерв | 6 200 | 23,1 | -44,7 | - |
Таблица 5. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | КапиталЪ Страхование | 338 997 | 31,5 | -17,2 | 217 |
2 | РОСНО | 228 026 | 24,7 | 68,2 | 57 |
3 | СКМ | 178 060 | 43,6 | -55,0 | 13 800 |
4 | Ингосстрах | 143 185 | 32,4 | 70,9 | - |
5 | УралСиб | 140 894 | 34,2 | 104,2 | 836 |
6 | Росгосстрах | 117 999 | 19,4 | -2,8 | 1 395 |
7 | Тирус | 112 142 | 0,0 | 25,3 | 13 |
8 | Урал-АИЛ | 96 964 | 32,5 | 97,2 | 1 674 |
9 | УГМК-Страхование | 62 463 | 12,8 | 85,8 | - |
10 | Национальная страховая группа | 57 596 | 13,1 | 28,3 | 51 |
Таблица 6. Десятка лидеров в страховании от несчастных случаев и болезней, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | Росгосстрах | 58 816 | 27,6 | -3,2 | 74 912 |
2 | УралСиб | 30 632 | 5,8 | 149,4 | 7 304 |
3 | РОСНО | 21 289 | 15,6 | 30,8 | 6 255 |
4 | СКМ | 20 117 | 6,4 | 51,2 | 142 124 |
5 | ВСК | 12 606 | 1 019,1 | -55,2 | 10 968 |
6 | Межбанковская региональная страховая компания | 7 598 | 13,6 | 11,8 | 4 036 |
7 | Согласие | 7 366 | 75,8 | 56,9 | 1 775 |
8 | ЮжУрал-АСКО | 6 972 | 18,0 | 11,7 | 10 565 |
9 | Урал-АИЛ | 5 487 | 37,0 | -8,3 | 14 639 |
10 | КапиталЪ Страхование | 5 061 | 14,7 | 176,7 | 912 |
Таблица 7. Десятка лидеров в имущественном страховании наземного транспорта, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | Росгосстрах | 507 848 | 68,6 | 11,3 | 14 937 |
2 | УралСиб | 403 759 | 48,9 | 120,7 | 11 780 |
3 | ВСК | 299 422 | 0,0 | 71,0 | 7 221 |
4 | Цюрих.Ритейл | 299 147 | 50,2 | 94,2 | 7 188 |
5 | РЕСО-Гарантия | 249 438 | 44,3 | 37,7 | 5 774 |
6 | Ренессанс Страхование | 174 397 | 48,2 | 177,8 | 3 211 |
7 | РОСНО | 162 007 | 98,2 | -27,7 | 5 708 |
8 | Ингосстрах | 142 050 | 45,0 | 131,1 | - |
9 | Северная казна | 137 420 | 71,9 | 42,7 | 3 678 |
10 | Согласие | 127 003 | 46,9 | 115,7 | 3 683 |
Таблица 8. Десятка лидеров в добровольном страховании АГО, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | Цюрих.Ритейл | 70 759 | 61,0 | 92,2 | 27 159 |
2 | Югория (Екатеринбургский филиал) | 10 011 | 73,7 | 56,3 | 4 271 |
3 | РЕСО-Гарантия | 3 542 | 14,8 | 55,3 | 4 906 |
4 | ЮжУрал-АСКО | 1 525 | 0,5 | 718,6 | 1 041 |
5 | Росгосстрах | 1 313 | 61,8 | 195,1 | 808 |
6 | ВСК | 1 178 | 2 090,4 | -15,6 | 1 041 |
7 | УралСиб | 1 176 | 0,0 | 166,3 | 1 090 |
8 | Северная казна | 1 152 | 5,4 | 81,0 | 771 |
9 | Московская страховая компания | 990 | 0,0 | 0,7 | 99 |
10 | Ингосстрах | 629 | 13,8 | 125,7 | - |
Таблица 9. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | Согласие | 138 194 | 0,9 | 201,6 | 313 |
2 | ВСК | 58 886 | 0,1 | 35,0 | 2 800 |
3 | Росгосстрах | 54 350 | 7,0 | 11,3 | 3 151 |
4 | УралСиб | 28 101 | 23,4 | 24,7 | 858 |
5 | Ингосстрах | 24 906 | 4,5 | -5,1 | - |
6 | РОСНО | 18 865 | 0,6 | -37,4 | 445 |
7 | ЮжУрал-АСКО | 17 037 | 70,2 | 80,0 | 801 |
8 | СКМ | 8 784 | 0,1 | 37,0 | 42 |
9 | Северная казна | 8 115 | 44,5 | -17,3 | 476 |
10 | Югория (Екатеринбургский филиал) | 8 101 | 1,5 | 106,3 | 216 |
Таблица 10. Десятка лидеров в страховании грузов, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | Экспресс Гарант | 19 005 | 0,6 | -17,6 | 6 847 |
2 | ВСК | 8 167 | 104,1 | 46,7 | 1 004 |
3 | КапиталЪ Страхование | 7 698 | 0,0 | 23,3 | 11 |
4 | Росгосстрах | 4 991 | 23,2 | -0,9 | 573 |
5 | ЮжУрал-АСКО | 2 770 | 0,0 | 216,2 | 375 |
6 | Северная казна | 2 289 | 0,0 | 43,9 | 748 |
7 | Межбанковская региональная страховая компания | 1 976 | 0,0 | 12,3 | 9 |
8 | Адонис | 1 590 | 0,0 | 87,6 | 3 |
9 | РОСНО | 1 304 | 0,0 | -19,7 | 160 |
10 | Новомет | 1 029 | 0,0 | 35,6 | 0 |
Таблица 11. Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | Росгосстрах | 243 122 | 11,6 | 9,6 | 175 365 |
2 | Экспресс Гарант | 42 153 | 52,3 | 3 229,4 | 2 822 |
3 | СКМ | 32 093 | 98,2 | 29,9 | 59 078 |
4 | РОСНО | 8 147 | 14,2 | 95,0 | 1 959 |
5 | РЕСО-Гарантия | 7 954 | 18,4 | 32,7 | 2 104 |
6 | УралСиб | 7 711 | 3,5 | 50,6 | 1 591 |
7 | ЮжУрал-АСКО | 6 999 | 33,2 | 35,2 | 4 297 |
8 | Урал-АИЛ | 6 018 | 10,8 | 57,7 | 6 591 |
9 | ВСК | 5 838 | 11,3 | -30,9 | 7 857 |
10 | Северная казна | 4 854 | 21,4 | -0,5 | 1 529 |
Таблица 12. Десятка лидеров в ипотечном страховании, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % | Количество заключенных договоров |
1 | РЕСО-Гарантия | 71 843 | 0,0 | 129,3 | 303 |
2 | ВСК | 64 763 | 17,7 | 181,7 | 6 445 |
3 | Росгосстрах | 43 485 | 1,9 | 152,2 | 4 570 |
4 | Югория (Екатеринбургский филиал) | 14 222 | 1,5 | 76,6 | 3 940 |
5 | Ингосстрах | 8 338 | 1,6 | 48,2 | - |
6 | УралСиб | 8 336 | 3,7 | 173,7 | 2 217 |
7 | Ренессанс Страхование | 5 064 | 0,3 | 63,4 | 491 |
8 | Московская страховая компания | 3 239 | 0,2 | 302,4 | 431 |
9 | СКМ | 1 996 | 0,0 | 234,7 | 434 |
10 | Адонис | 847 | 0,0 | 4,7 | 60 |
Таблица 13. Крупнейшие выплаты на страховом рынке Большого Урала и Западной Сибири за 3 месяца 2008 г.
Страховое событие | Компания | Размер, тыс.руб. |
Корпоративное страхование | ||
Обрыв бурильной колонны | СОГАЗ | 55 786 |
Пожар | Росгосстрах | 8 800 |
Угон автомобиля | Северная казна | 2 512 |
ДТП | Ренессанс Страхование | 2 019 |
Пожар | ЮжУрал-АСКО | 1 749 |
ДТП | Экспресс Гарант | 737 |
ДТП | РОСНО | 582 |
Пожар | КапиталЪ Страхование | 551 |
ДТП | Адонис | 396 |
Кража имущества | Национальная страховая группа | 393 |
Пожар | Урал-АИЛ | 180 |
ДТП | БАСК | 120 |
Травма бедра | Чешская страховая компания | 99 |
Ущерб грузу | Межбанковская региональная страховая компания | 44 |
Индивидуальное страхование | ||
ДТП | Ренессанс Страхование | 6 089 |
Угон автомобиля | КапиталЪ Страхование | 1 710 |
Угон автомобиля | ЮжУрал-АСКО | 1 700 |
Угон автомобиля | СКМ | 1 687 |
Пожар | Экспресс Гарант | 1 343 |
Несчастный случай | РОСНО | 1 184 |
ДТП | Цюрих.Ритейл | 1 138 |
ДТП | Межбанковская региональная страховая компания | 900 |
Угон автомобиля | СОГАЗ | 729 |
Пожар | Северная казна | 714 |
Угон автомобиля | Согласие | 450 |
Смерть заемщика по ипотеке | Росгосстрах | 400 |
ДТП | Национальная страховая группа | 353 |
ДТП | Русская страховая компания | 350 |
ДТП | Адонис | 295 |
ДТП | Урал-АИЛ | 258 |
ДТП | БАСК | 191 |
Методы и информация
Компании ранжированы по размеру страховых взносов (добровольные и обязательные виды страхования). В качестве вспомогательных приведены показатели страховых премий в региональном разрезе, по отдельным видам страхования, а также размер выплат, динамика взносов.
Для подготовки обзора рынка собраны данные по 157 страховым компаниям. Анкеты для участия в рейтинге разосланы 80 компаниям, заполнили их 26. Все страховщики участвуют только в рамках операций, осуществляемых на территории Большого Урала и Западной Сибири