Рейтинг служб, регулирующих деятельность предпринимателей в Екатеринбурге
Таблица 1. Рейтинг служб, осуществляющих регулирование деятельности предпринимателей в Екатеринбурге| Наименование службы | Балл, % от максимально возможного | Принадлежность к группе по отдельным критериям работ | ||
| Сервис | Непредвзятость | Дисцип лина | ||
| ГРУППА 1: "Службы работают нормально" | ||||
| БТИ г. Екатеринбурга | 81,4% | 1 | 1 | 1 |
| ЕКУГИ г. Екатеринбурга | 78,6% | 1 | 1 | 1 |
| Отдел соц.защиты и попечительства Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга | 76,9% | 2 | 1 | 1 |
| КОБОН Октябрьского района г. Екатеринбурга | 74,0% | 1 | 1 | 1 |
| Паспортно-визовая служба Верх-Исетского района г. Екатеринбурга | 73,7% | 2 | 1 | 1 |
| Отдел соц.защиты и попечительства Верх- Исетского района г. Екатеринбурга | 72,9% | 2 | 1 | 1 |
| ЦСЭН г. Екатеринбурга | 71,9% | 2 | 1 | 1 |
| Отдел соц.защиты и попечительства Чкаловского района г. Екатеринбурга | 68,1% | 2 | 1 | 1 |
| Паспортно-визовая служба Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга | 67,4% | 2 | 1 | 1 |
| ИФНС Октябрьского района г. Екатеринбурга | 66,8% | 2 | 1 | 1 |
| ГРУППА 2: "Имеются существенные недостатки в работе" | ||||
| Отдел соц.защиты и попечительства Ленинского района г. Екатеринбурга | 66,2% | 2 | 1 | 1 |
| ЦСЭН Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга | 63,2% | 2 | 2 | 1 |
| ЦСЭН Октябрьского района г. Екатеринбурга | 62,6% | 1 | 2 | 2 |
| Министерство по управлению госимуществом Свердловской области | 61,5% | 2 | 2 | 1 |
| Отдел соц.защиты и попечительства Кировского района г. Екатеринбурга | 61,5% | 3 | 1 | 1 |
| Паспортно-визовая служба Ленинского района г. Екатеринбурга | 61,3% | 3 | 1 | 1 |
| ЦСЭН Ленинского района г. Екатеринбурга | 59,8% | 2 | 2 | 2 |
| Паспортно-визовая служба Чкаловского района г. Екатеринбурга | 58,6% | 3 | 1 | 2 |
| ИФНС Верх-Исетского района г. Екатеринбурга | 58,4% | 3 | 2 | 2 |
| ОВИР | 57,2% | 3 | 1 | 2 |
| Федеральная регистрационная служба г. Екатеринбурга | 56,8% | 3 | 2 | 1 |
| Городские электросети | 56,7% | 3 | 1 | 2 |
| МУП "Водоканал" | 56,6% | 3 | 1 | 2 |
| Федеральная регистрационная служба по Свердловской области | 56,6% | 3 | 2 | 1 |
| Управление благоустройства г. Екатеринбурга | 56,0% | 3 | 2 | 2 |
| Паспортно-визовая служба Кировского района г. Екатеринбурга | 55,4% | 3 | 2 | 2 |
| ЦСЭН Кировского района г. Екатеринбурга | 55,3% | 3 | 3 | 1 |
| ИФНС Железнодорожного района г. Екатеринбурга | 53,7% | 3 | 2 | 2 |
| ИФНС Чкаловского района г. Екатеринбурга | 53,6% | 3 | 1 | 2 |
| Арбитражный суд Свердловской области | 52,6% | 3 | 2 | 2 |
| ИФНС Ленинского района г. Екатеринбурга | 52,6% | 3 | 2 | 2 |
| ЦСЭН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга | 51,0% | 3 | 3 | 2 |
| Паспортно-визовая служба Октябрьского района г. Екатеринбурга | 51,0% | 3 | 2 | 2 |
| КОБОН г. Екатеринбурга | 50,5% | 2 | 3 | 2 |
| ГРУППА 3: "Создают существенные препятствия предпринимательской деятельности" | ||||
| ИФНС Кировского района г. Екатеринбурга | 49,6% | 3 | 2 | 2 |
| Отдел соц.защиты и попечительства Железнодорожного района г. Екатеринбурга | 49,1% | 3 | 2 | 2 |
| УЖКХ Верх-Исетского района г. Екатеринбурга | 48,4% | 3 | 2 | 2 |
| ИФНС Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга | 48,1% | 3 | 2 | 2 |
| Отдел переводов в нежилой фонд Упр. по жилищной политике | 47,4% | 3 | 2 | 2 |
| УЖКХ Чкаловского района г. Екатеринбурга | 47,3% | 3 | 2 | 3 |
| Отдел соц.защиты и попечительства Октябрьского района г. Екатеринбурга | 47,0% | 3 | 2 | 2 |
| Кадастровая палата по Свердловской области | 46,0% | 3 | 2 | 2 |
| Паспортно-визовая служба г. Екатеринбурга | 43,4% | 3 | 2 | 2 |
| Управление архитектуры г. Екатеринбурга | 41,1% | 3 | 2 | 2 |
| УЖКХ Октябрьского района г. Екатеринбурга | 40,8% | 3 | 3 | 2 |
| Паспортно-визовая служба Железнодорожного района г. Екатеринбурга | 37,6% | 3 | 2 | 3 |
| Земельный комитет г. Екатеринбурга | 36,8% | 3 | 3 | 3 |
| Центр подготовки разрешительной документации г. Екатеринбурга | 28,6% | 3 | 3 | 3 |
| Сокращения: КОБОН - Комитет по бытовому обслуживанию населения; ЦСЭН - центр санэпидемнадзора; УЖКХ - управление жилищно- коммунального хоз-ва; ИФНС - инспекция федеральной налоговой службы. | ||||
Таблица 2. Сервис
| Наименование службы | Балл, % от максимально возможного |
| 3 лучших | |
| КОБОН Октябрьского района г. Екатеринбурга | 82,8% |
| ЕКУГИ г. Екатеринбурга | 75,0% |
| БТИ г. Екатеринбурга | 73,2% |
| 3 худших | |
| Кадастровая палата по Свердловской области | 12,7% |
| Земельный комитет г. Екатеринбурга | 12,3% |
| Центр подготовки разрешительной документации г. Екатеринбурга | 8,9% |
Таблица 3. Предвзятость и порядочность
| Наименование службы | Балл, % от максимально возможного |
| 3 лучших | |
| Отдел соц.защиты и попечительства Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга | 85,0% |
| БТИ г. Екатеринбурга | 83,0% |
| ЦСЭН г. Екатеринбурга | 80,4% |
| 3 худших | |
| УЖКХ Октябрьского района г. Екатеринбурга | 43,8% |
| КОБОН г. Екатеринбурга | 43,1% |
| Центр подготовки разрешительной документации г. Екатеринбурга | 35,7% |
Таблица 4. Дисциплина и профессионализм
| Наименование службы | Балл, % от максимально возможного |
| 3 лучших | |
| БТИ г. Екатеринбурга | 86,7% |
| Отдел соц.защиты и попечительства Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга | 84,0% |
| ЕКУГИ г. Екатеринбурга | 82,9% |
| 3 худших | |
| УЖКХ Чкаловского района г. Екатеринбурга | 45,9% |
| Паспортно-визовая служба Железнодорожного района г. Екатеринбурга | 40,7% |
| Центр подготовки разрешительной документации г. Екатеринбурга | 38,6% |
Методика составления рейтинга служб, регулирующих деятельность предпринимателей в Екатеринбурге
Рейтинг подготовлен некоммерческим партнерством «Комитет 101». Составлен путем опроса представителей более 300 компаний Екатеринбурга: каждый заполнил анкеты по тем регулирующим службам, с которыми контактирует. В рамках опроса собрано 1050 анкет. В итоговую таблицу попали службы, по которым удалось получить не менее семи анкет.
Каждый респондент ответил на список из 13 вопросов, сгруппированных по трем категориям («Сервис», «Непредвзятость и порядочность» и «Дисциплина и профессионализм»). Во вторую категорию попали вопросы, позволяющие оценить уровень коррупции и предвзятости.
Итоговый балл каждой службы выведен как процент от максимально возможной положительной оценки. В основной таблице все службы разбиты на три группы. Набравшие свыше 2/3 от максимального (в среднем не менее 2/3 респондентов довольны работой службы) составили группу «Службы работают нормально»; от 1/2 до 2/3 (от половины до 2/3 респондентов в среднем довольны работой службы) — группу «Имеются существенные недостатки в работе»; менее половины (менее 1/2 респондентов довольны работой службы) — группу «Создают существенные препятствия предпринимательской деятельности». В рамках каждой группы компании разбиты на три категории по тем же критериям (номера групп — во вспомогательных столбцах). Тройки лучших и худших служб по каждой категории приведены во вспомогательных таблицах.




