Рейтинг оценочных компанний Урало-Западносибирского региона по итогам 2007 года
Таблица 1. Рейтинг оценочных компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2007 года
Таблица 2. Лидеры по видам оценочных услуг
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка за 2007 г, тыс. рублей | Доля услуги в выручке |
Оценка бизнеса и ценных бумаг | ||||
1 | 1 | Эксперт-Оценка | 10 800 | 20,7 |
2 | 2 | Областной центр экспертиз | 4 548 | 17,7 |
3 | 10 | ЭКСИН | 3 883 | 33,0 |
4 | 12 | Пермский центр оценки | 2 956 | 26,1 |
5 | 8 | Бизнес-Аудит | 2 660 | 20,0 |
6 | 19 | ГОРСИ-Капитал | 2 250 | 28,0 |
7 | 5 | Ассоциация АЛКО | 2 230 | 11,1 |
8 | 22 | 2К Аудит-Деловые консультации | 1 940 | 34,4 |
9 | 14 | НЭКО | 1 790 | 16,4 |
10 | 3 | Прайс-Информ | 1 647 | 6,9 |
Оценка недвижимого имущества | ||||
1 | 1 | Эксперт-Оценка | 22 950 | 43,9 |
2 | 3 | Прайс-Информ | 15 755 | 65,9 |
3 | 5 | Ассоциация АЛКО | 11 350 | 56,2 |
4 | 2 | Областной центр экспертиз | 10 308 | 40,1 |
5 | 6 | Уральское информационное агентство | 9 930 | 66,9 |
6 | 15 | Уральский аналитический центр независимой оценки собственности | 9 002 | 91,6 |
7 | 8 | Бизнес-Аудит | 8 645 | 65,0 |
8 | 17 | Независимая экспертиза, оценка и консалтинг | 7 847 | 92,3 |
9 | 12 | Пермский центр оценки | 7 233 | 63,9 |
10 | 7 | Прайс | 6 639 | 44,8 |
Оценка оборудования и транспортных средств | ||||
1 | 1 | Эксперт-Оценка | 12 300 | 23,5 |
2 | 13 | Экспертиза собственности | 9 230 | 83,7 |
3 | 2 | Областной центр экспертиз | 8 278 | 32,2 |
4 | 9 | Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита | 7 210 | 57,8 |
5 | 11 | Реформа | 4 315 | 37,0 |
6 | 14 | НЭКО | 3 787 | 34,8 |
7 | 6 | Уральское информационное агентство | 3 753 | 25,3 |
8 | 3 | Прайс-Информ | 3 738 | 15,6 |
9 | 18 | Агентство оценки "КРОМ" | 3 322 | 39,7 |
10 | 19 | ГОРСИ-Капитал | 3 131 | 39,0 |
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности | ||||
1 | 7 | Прайс | 1 890 000 | 12,8 |
2 | 19 | ГОРСИ-Капитал | 800 000 | 10,0 |
3 | 22 | 2К Аудит-Деловые консультации | 600 700 | 10,6 |
4 | 1 | Эксперт-Оценка | 530 000 | 1,0 |
5 | 8 | Бизнес - Аудит | 398 984 | 3,0 |
6 | 10 | ЭКСИН | 370 000 | 3,1 |
7 | 6 | Уральское информационное агентство | 216 000 | 1,5 |
8 | 21 | Ассоциация "Налоги России" | 150 000 | 2,6 |
9 | 31 | Российский стандарт | 110 000 | 4,2 |
10 | 11 | Реформа | 69 000 | 0,6 |
Переоценка активов/основных фондов (в том числе для целей перехода на МСФО) | ||||
1 | 10 | ЭКСИН | 4 835 | 41,1 |
2 | 7 | Прайс | 3 805 | 25,7 |
3 | 1 | Эксперт-Оценка | 2 500 | 4,8 |
4 | 3 | Прайс-Информ | 2 068 | 8,6 |
5 | 16 | Компания МВМ | 1 711 | 18,1 |
6 | 20 | Лекс-системы управления | 1 130 | 14,3 |
7 | 30 | Уральское бюро экспертизы и оценки | 300 | 9,9 |
8 | 6 | Уральское информационное агентство | 176 | 1,2 |
9 | 31 | Российский стандарт | 120 | 4,5 |
10 | 33 | Оценка и консалтинг | 60 | 3,7 |
Оценка инвестиционных проектов | ||||
1 | 5 | Ассоциация АЛКО | 1 002 | 5,0 |
2 | 16 | Компания МВМ | 800 | 8,4 |
3 | 1 | Эксперт-Оценка | 720 | 1,4 |
4 | 3 | Прайс-Информ | 644 | 2,7 |
5 | 21 | Ассоциация "Налоги России" | 577 | 9,9 |
6 | 30 | Уральское бюро экспертизы и оценки | 430 | 14,2 |
7 | 8 | Бизнес-Аудит | 266 | 2,0 |
8 | 19 | ГОРСИ-Капитал | 250 | 3,1 |
9 | 6 | Уральское информационное агентство | 140 | 0,9 |
10 | 33 | Оценка и консалтинг | 56 | 3,4 |
Другие виды оценочных услуг | ||||
1 | 5 | Ассоциация АЛКО | 2 848 | 14,1 |
2 | 2 | Областной центр экспертиз | 2 633 | 10,3 |
3 | 1 | Эксперт-Оценка | 2 500 | 4,8 |
4 | 7 | Прайс | 2 472 | 16,7 |
5 | 8 | Бизнес - Аудит | 665 | 5,0 |
6 | 10 | ЭКСИН | 400 | 3,4 |
7 | 24 | Тюменская недвижимость | 357 | 6,7 |
8 | 16 | Компания МВМ | 263 | 2,8 |
9 | 30 | Уральское бюро экспертизы и оценки | 219 | 7,2 |
10 | 20 | Лекс-системы управления | 217 | 2,8 |
Методы и информация
Рейтинг оценочных компаний Урала и Западной Сибири (Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) подготовлен АЦ «Эксперт-Урал» с использованием методологии рейтингового агентства «Эксперт РА» и базируется исключительно на сведениях, официально предоставленных компаниями. Корректность данных гарантируется подписью первого лица и печатью организации, а также финансовой отчетностью компании. Основной критерий ранжирования — показатель выручки компании от предоставления оценочных услуг за 2007 год