Рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири «Эксперт-Урал - 400» по итогам 2005 года
Опубликовано в журнале «Эксперт-Урал» №41 за 2006 год
Таблица 1. Отраслевая структура рейтинга
Таблица 2. Крупнейшие компании по объему реализации
Таблица 3. 20 самых динамичных компаний
Таблица 4. Региональная структура рейтинга
Регион | Количество компаний | Доля в суммарном объеме реализации, % |
Объем реализации в 2004 г., млн руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменская область | 127 | 52 | 2 149 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челябинская область | 51 | 10 | 393 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свердловская область | 81 | 14 | 574 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский край | 52 | 9 | 377 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкирия | 45 | 9 | 351 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оренбургская область | 20 | 4 | 170 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удмуртия | 19 | 3 | 106 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курганская область | 5 | 0 | 12 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 5. 20 самых прибыльных компаний Таблица 6. Крупнейшие компании электроэнергетики Таблица 7. Крупнейшие компании жилищно-коммунального хозяйства
Таблица 8. Крупнейшие компании оптовой торговли Таблица 9. Крупнейшие компании промышленности строительных материалов
|
Таблица 10. Крупнейшие сервисные компании
Таблица 11. Крупнейшие транспортные компании