Рейтинг консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2007
Таблица 1. Крупнейшие консалтинговые компании, работающие в Урало-Западносибирском регионе по итогам 2007 года
Таблица 2. Лидеры по видам консалтинговых услугМесто | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка за 2007 год, тыс. руб. | Прирост выручки за год, % | Доля в выручке от консалтинга, % |
Услуги в области стратегического плвнирования и организационного развития | |||||
1 | 7 | Консалтинговая группа ФИНЭКС | 29 754 | 64,7 | 31,4 |
2 | 4 | Лекс | 21 052 | 311,3 | 10,7 |
3 | 11 | Активные Формы | 17 406 | 21,6 | 26,9 |
4 | 24 | Консалтинговое агентство "Эксперт" | 6 523 | 31,8 | 35,0 |
5 | 16 | ЭР-Капитал | 6 102 | 53,9 | 18,0 |
Налоговый консалтинг | |||||
1 | 6 | Налоги и финансовое право | 125 302 | 37,4 | 100,0 |
2 | 3 | РАСТАМ | 47 940 | 55,4 | 11,9 |
3 | 14 | Ассоциация "Налоги России" | 41 809 | 15,8 | 87,8 |
4 | 19 | Аудит-Классик | 19 544 | 82,3 | 70,7 |
5 | 25 | КАПИТАЛ (аудиторская группа) | 16 898 | 171,8 | 93,6 |
Юридический консалтинг в области хозяйственного права | |||||
1 | 3 | РАСТАМ | 162 434 | 76,3 | 40,4 |
2 | 4 | Лекс | 113 929 | 30,0 | 58,0 |
3 | 8 | ЮКЕЙ | 78 175 | 153,3 | 82,8 |
4 | 21 | Левъ & Левъ-Аудит (группа компаний) | 14 545 | 22,6 | 62,1 |
5 | 17 | Листик и партнеры | 10 457 | 100,8 | 33,7 |
Услуги в области финансового управления | |||||
1 | 3 | РАСТАМ | 53 180 | 207,0 | 13,2 |
2 | 4 | Лекс | 20 896 | - | 10,6 |
3 | 17 | Листик и партнеры | 9 935 | 93,2 | 32,0 |
4 | 36 | Система | 6 737 | 1171,5 | 73,9 |
5 | 11 | Активные Формы | 5 818 | 37,3 | 9,0 |
Оценочная деятельность | |||||
1 | 12 | Эксперт-Оценка | 52 300 | 24,5 | 100,0 |
2 | 3 | РАСТАМ | 20 359 | 14,0 | 5,1 |
3 | 22 | Ассоциация АЛКО | 20 060 | 27,4 | 96,8 |
4 | 29 | Прайс | 11 796 | 33,3 | 81,9 |
5 | 33 | Реформа | 11 649 | 15,7 | 99,4 |
Информационные технологии - управленческий консалтинг | |||||
1 | 2 | Парма-Телеком | 897 649 | 54,3 | 100,0 |
2 | 9 | Информ-Консалтинг | 93 918 | 27,3 | 100,0 |
3 | 10 | Галактика.xls | 68 654 | 10,3 | 100,0 |
4 | 3 | РАСТАМ | 43 950 | 10,0 | 10,9 |
5 | 5 | ТюмБИТ | 30 660 | 23,4 | 24,5 |
Информационные технологии -разработка и системная интеграция | |||||
1 | 1 | Прогноз | 969 511 | 32,0 | 99,3 |
2 | 5 | ТюмБИТ | 89 070 | -4,9 | 71,1 |
3 | 3 | РАСТАМ | 50 786 | 68,1 | 12,6 |
4 | 15 | Экософт | 29 628 | 18,9 | 80,0 |
5 | 7 | Консалтинговаяч группа ФИНЭКС | 9 693 | - | 10,2 |
Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественостью | |||||
1 | 23 | АРБ - консалтинг | 19 886 | 83,5 | 100,0 |
2 | 4 | Лекс | 19 310 | - | 9,8 |
3 | 11 | Активные Формы | 18 397 | 21,5 | 28,4 |
4 | 21 | Левъ & Левъ-Аудит (группа компаний) | 1 551 | 33,2 | 6,6 |
5 | 45 | Кольчуга | 60 | - | 4,6 |
Консалтинг в области организации производства товаров и услуг | |||||
1 | 7 | Консалтинговая группа ФИНЭКС | 49 983 | 78,1 | 52,8 |
2 | 27 | Уральский межрегиональный сертификационный Центр | 15 809 | 32,7 | 100,0 |
3 | 11 | Активные Формы | 15 325 | 84,5 | 23,7 |
4 | 20 | Перспектива | 14 912 | - | 61,2 |
5 | 31 | 2К Аудит-Деловые консультации | 5 489 | - | 45,5 |
Консалтинг в области управления персоналом и его подбора | |||||
1 | 13 | Апрайт | 43 758 | 22,3 | 84,7 |
2 | 24 | Консалтинговое агентство "Эксперт" | 12 114 | 28,4 | 65,0 |
3 | 16 | ЭР-Капитал | 10 946 | - | 32,2 |
4 | 11 | Активные Формы | 1 429 | -43,1 | 2,2 |
5 | 26 | ВнешЭкономАудит (группа компаний) | 573 | -32,5 | 3,6 |
Источник: АЦ "Эксперт-Урал" |
Методы и информация
Рейтинг консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона (Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) подготовлен АЦ «Эксперт-Урал» с использованием методологии рейтингового агентства «Эксперт РА» и базируется исключительно на сведениях, официально предоставленных компаниями. Корректность данных гарантируется подписью первого лица и печатью организации, в некоторых случаях — финансовой отчетностью компании.
Компании, чья материнская или лидирующая организация зарегистрирована в Урало-Западносибирском регионе, предоставляли данные по всей фирме, за его пределами — только по филиалам и представительствам на территории.
В качестве основного показателя ранжирования компаний взят объем выручки за 2007 год от оказания консалтинговых услуг. В рейтинге не учтена выручка международных консалтинговых компаний, работающих в регионе (Эрнст энд Янг и КПМГ)