Рейтинг банков Уральского региона по итогам 2006
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №12 (275) 26 марта 2007
Таблица 1. Количество банков и филиалов в Уральском регионе
Субъект | Самостоятельные банки | Филиалы банков других регионов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего * | открыто в 2006 г | закрыто в 2006 г. | филиалы уральских банков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свердловская область | 24 | 33 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челябинская область | 12 | 41 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюменская область | 23 | 50 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский край | 9 | 38 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | 11 | 24 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удмуртская республика | 9 | 25 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оренбургская область | 9 | 21 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курганская область | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 101 | 242 | 62 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: * без филиалов Сбербанка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: расчет на основе данных Банка России Таблица 2. Банки Уральского региона по убыванию активов Таблица 3. Крупнейшие банки по величине портфеля ценных бумаг Таблица 4. Доля самостоятельных банков региона на рынке банковских услуг
Таблица 5. Концентрация активов самостоятельных банков, млн.руб.
|
Таблица 6. Количество точек обслуживания клиентов
Таблица 7. Крупные банковские сети на Урале
Таблица 8. Крупнейшие банки по величине средств юридических лиц
Таблица 9. Крупнейшие банки по величине портфеля потребительских кредитов
Таблица 10. Крупнейшие банки по величине собственного капитала
Таблица 11. Крупнейшие банки по величине кредитного портфеля предприятиям
Таблица 12. Крупнейшие банки по величине вкладов физических лиц
Таблица 13. Информация о филиалах банков, предоставивших данные, тыс.руб.
Методика расчета показателей
Показатели рассчитаны на основе ежемесячного бухгалтерского баланса по счетам второго порядка (форма 101).
Активы. Основной показатель, характеризующий масштаб деятельности банка. От валюты баланса отличается на величину активных счетов, которые не являются активами банка, а служат для отражения различных операций (расходы, убытки, межфилиальные расчеты и др.).
Капитал. Включает в себя: уставный фонд, эмиссионный доход, переоценка имущества, фонды (счета 102, 103, 104, 106, 107, за минусом 105), прибыль в распоряжении банка (счет 701 счет 702, счет 703 счет 704 счет 705).
Балансовая прибыль. Прибыль до распределения — доходы за минусом расходов (сч. 701 сч. 702 + сч. 70301 сч. 70401).
Кредиты предприятиям. Кредиты предприятиям и организациям всех форм собственности, включая кредиты индивидуальным предпринимателям, без просроченных.
Потребительские кредиты. Кредиты населению на потребительские цели, без просроченных.
Портфель ценных бумаг. Сумма приобретенных банком ценных бумаг, в том числе государственных и корпоративных (включая муниципальные) долговых обязательств, акций и векселей (за исключением не оплаченных в срок и просроченных).
Работающие активы. Активы, непосредственно приносящие доход, в них помимо ссуд и ценных бумаг включены средства, размещенные в иностранных банках, а также чистое активное сальдо операций на внутреннем рынке МБК.
Средства юридических лиц. Включают в себя «Расчетные счета» и «Депозиты юридических лиц и выпущенные ценные бумаги».
Расчетные счета. Расчетные счета предприятий и организаций всех форм собственности, включая счета бюджета и внебюджетных фондов, а также счета индивидуальных предпринимателей.
Депозиты юридических лиц и выпущенные ценные бумаги. Срочные и платные пассивы банков. Включают депозиты юрлиц, депозитные сертификаты, выпущенные банком векселя и облигации.
Депозиты физических лиц. Вклады населения.
Депозиты физических лиц до востребования. Вклады до востребования, включая карточные счета.
Оборот по средствам в банкоматах. Оборот по сч. 20208: косвенно свидетельствует о месячных оборотах по карточным счетам, так как большая часть операций идет через банкоматы.