Рейтинг банков Уральского региона, 2 квартал 2006
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №36 (253) 2 октября 2006
Таблица 1. Крупнейшие банки по величине собственного капитала
Таблица 2. Крупнейшие банки по величине кредитного портфеля предприятиям
Таблица 3. Количество банков и филиалов в Уральском регионе на 20.09.06
Субъект | Самостоятельные банки | Филиалы банков других регионов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего * | Открыто в 2006 г (8 мес) | филиалы уральских банков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свердловская область | 25 | 32 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челябинская область | 12 | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюменская область | 23 | 47 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский край | 9 | 36 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | 12 | 19 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удмуртская республика | 9 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оренбургская область | 9 | 24 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курганская область | 4 | 12 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 103 | 225 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: *без филиалов Сбербанка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Банк России Таблица 4. Доля самостоятельных банков на рынке региона на 1.07.06
Таблица 5. Банки Уральского региона по убыванию активов Таблица 6. Крупнейшие банки по величине портфеля ценных бумаг Таблица 7. Крупнейшие банки по величине вкладов физических лиц Таблица 8. Крупнейшие банки по величине потребительских кредитов Таблица 8. Крупнейшие банки по величине средств юридических лиц Таблица 9. Крупнейшие банки по величине средств юридических лиц Таблица 10. Филиалы банков Урала, предоставившие данные для публикации на 1.07.06.
|
В число филиалов входят все филиалы неуральских банков, открытые на Урале, и филиалы уральских банков, открытые в регионах Урала, кроме филиалов в регионе расположения головного банка. Заметим, что в рамках традиционного рейтинга мы попытались оценить роль филиалов, запросив показатели у крупнейших в регионе. В подавляющем большинстве случаев получили отказ. Выражаем признательность тем филиалам, которые все-таки предоставили сведения, и надеемся на увеличение их количества. Видимо, с учетом возрастающего значения крупных банков в экономике регионов назрела необходимость изменения системы распространения отчетности, предоставляемой банками не только в целом по кредитному учреждению, но и в разрезе его филиальной сети.
Методику расчета показателей см. «Ширпотребкредит» Э-У № 47 от 12.12.05.