Рейтинг банков Уральского региона, 1 квартал 2007
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №21 (284) 4 июня 2007
Таблица 1. Банки Уральского региона по убыванию активов
Таблица 2. Крупнейшие банки по величине операционных расходов
Таблица 3. Крупнейшие банки по величине расходов на зарплату в 2006 году
Место | Банк | Город | Место по активам на 1.01.07 | Расходы на зарплату (включая налоги), тыс.руб. | Изменение за год, % | По отношению к активам, % | Прибыль /зарплата, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 1 | 1 237 118 | 31 | 2,2 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 2 | 1 237 024 | 14 | 3,9 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 3 | 782 829 | 6 | 2,4 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 7 | 754 266 | 20 | 5,2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | УБРИР | Екатеринбург | 4 | 612 320 | 20 | 2,8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 10 | 585 230 | 40 | 5,6 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | 5 | 556 769 | 38 | 2,5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 6 | 405 417 | 53 | 2,8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК | Тюмень | 9 | 360 193 | 24 | 3,6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 14 | 352 956 | 60 | 5,5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ЮГРА | Мегион | 18 | 256 365 | 6 | 4,9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА | Екатеринбург | 16 | 253 354 | 25 | 4,4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | УРАЛ ФД | Пермь | 13 | 242 415 | 31 | 3,1 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 8 | 223 152 | 22 | 1,6 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | МЕЧЕЛ-БАНК | Челябинск | 29 | 211 143 | 75 | 5,5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 12 | 209 391 | 35 | 2,6 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | СИБИРЬГАЗБАНК | Сургут | 24 | 205 999 | -7 | 4,3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 15 | 203 239 | 39 | 2,8 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ | Екатеринбург | 11 | 160 157 | 76 | 2,1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | Уфа | 27 | 153 876 | 118 | 4,5 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ЕРМАК | Нижневартовск | 43 | 142 654 | 16 | 7,9 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК | Тюмень | 41 | 138 841 | 27 | 7,8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 26 | 133 871 | 36 | 3,2 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | СИБНЕФТЕБАНК | Тюмень | 31 | 126 426 | 12 | 3,4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 17 | 126 404 | 39 | 2,2 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 5. Крупнейшие банки по величине портфеля потребительских кредитов Таблица 6. Крупнейшие банки по величине вкладов физических лиц Таблица 7. Прирост операционных расходов и активов групп банков за 2006 год
|