Рейтинг 100 крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 9 месяцев 2009

Таблица 1. Рейтинг 100 крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам января—сентября 2009 года

Таблица 2. Рейтинг 50 крупнейших страховых компаний в сегменте ОСАГО Урала и Западной Сибири по итогам января — сентября 2009 года

Таблица 4. Лидеры страховых рынков областей Урала и Западной Сибири по итогам января - сентября 2009 года

Место Компания Город Взносы по
добровольному
и обязатель
ному
страхованию
(кроме ОМС),
тыс. руб.
Прирост к январю - сентябрю
2008 года,
%
Уровень выплат, %
    Свердловская область    
1 Система Росгосстраха Москва 1 502 392 21,4 55,2
2 Страховая группа "СОГАЗ" Москва 680 646 -26,5 58,9
3 Цюрих Москва 591 260 -38,1 102,0
4 Северная Казна Екатеринбург 428 414 -42,4 80,2
5 Ингосстрах Москва 376 515 -8,0 61,8
6 АльфаCтрахование Москва 326 760 54,2 41,4
7 Страховой Дом ВСК Москва 320 234 -26,9 83,5
8 Страховая группа "Югория" Ханты-Мансийск 311 408 -16,7 70,7
9 Группа Ренессанс Страхование Москва 290 004 -19,1 85,3
10 Страховая группа "УралСиб" Москва 274 551 -15,0 88,8
    Челябинская область    
1 АльфаCтрахование Москва 1 077 550 -14,2 50,7
2 Система Росгосстраха Москва 805 917 11,9 64,5
3 ЮЖУРАЛ-АСКО Челябинск 672 686 -0,1 68,7
4 Страховой Дом ВСК Москва 540 975 -25,6 69,2
5 ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 379 454 11,6 49,9
6 Ингосстрах Москва 375 624 14,4 78,0
7 РЕСО-Гарантия Москва 161 575 29,7 64,5
8 Цюрих Москва 158 478 -30,5 68,0
9 Дженерали ППФ страхование жизни Москва 147 643 9,7 3,3
10 Группа Ренессанс Страхование Москва 135 424 -37,7 117,6
    Пермский край    
1 Система Росгосстраха Москва 1 101 433 16,5 51,4
2 Страховая группа "СОГАЗ" Москва 520 507 -52,4 83,5
3 Урал-АИЛ Пермь 416 278 -31,8 67,2
4 Страховая группа "УралСиб" Москва 366 071 -45,4 120,8
5 Капитал Страхование Москва 216 104 -48,4 75,3
6 РЕСО-Гарантия Москва 209 456 -8,1 70,2
7 Ингосстрах Москва 194 295 -20,3 80,8
8 Страховой Дом ВСК Москва 187 349 -14,6 50,1
9 АльфаCтрахование Москва 180 161 70,7 34,3
10 Московская страховая компания Москва 108 486 -19,8 105,8
    Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО)  
1 Страховая группа "СОГАЗ" Москва 3 207 736 -33,2 71,0
2 Сургутнефтегаз Сургут 1 837 274 -0,9 66,2
3 Страховая группа "Югория" Ханты-Мансийск 1 592 850 -29,4 65,6
4 Система Росгосстраха Москва 1 482 546 2,0 48,8
5 РЕСО-Гарантия Москва 542 502 9,2 63,5
6 АльфаCтрахование Москва 528 060 30,6 39,3
7 Страховая группа "УралСиб" Москва 415 626 -11,6 67,6
8 Капитал Страхование Москва 375 062 -71,2 54,0
9 Транснефть Москва 373 404 22,1 25,5
10 РОСНО Москва 267 872 -30,0 51,5
    Курганская область    
1 Система Росгосстраха Москва 271 784 4,1 42,5
2 Ингосстрах Москва 104 979 0,5 56,4
3 Страховой Дом ВСК Москва 43 651 26,1 38,5
4 АльфаCтрахование Москва 37 062 -23,4 64,8
5 РОСНО Москва 31 189 -14,9 70,8
6 ЮЖУРАЛ-АСКО Челябинск 28 423 -7,3 60,3
7 Урал-АИЛ Пермь 28 294 -3,2 65,6
8 Страховая группа "Спасские ворота" Москва 26 287 -18,9 72,3
9 Страховая группа "Югория" Ханты-Мансийск 24 967 -5,0 73,6
10 Поддержка Москва 24 032 - 0,0
    Оренбургская область    
1 Страховая группа "СОГАЗ" Москва 439 645 -16,6 49,9
2 Система Росгосстраха Москва 362 832 3,9 49,4
3 Росинвест Москва 231 642 115,9 77,9
4 АльфаCтрахование Москва 229 247 28,2 44,5
5 Страховая группа "УралСиб" Москва 209 027 -31,6 93,8
6 РОСНО Москва 135 902 -45,3 53,6
7 РЕСО-Гарантия Москва 134 802 4,5 54,0
8 Страховой Дом ВСК Москва 83 354 4,1 42,6
9 Ингосстрах Москва 80 167 -31,5 73,1
10 Согласие Москва 69 456 -7,5 67,1
    Башкирия      
1 Система Росгосстраха Москва 1 744 209 7,7 52,3
2 Страховая группа "СОГАЗ" Москва 698 515 -40,2 61,0
3 Страховая группа "УралСиб" Москва 463 240 -26,0 70,1
4 Транснефть Москва 198 430 -13,1 46,2
5 Росагрострах Балашиха 143 223 - 0,1
6 Дженерали ППФ страхование жизни Москва 142 656 -26,0 5,5
7 Страховой Дом ВСК Москва 141 548 -21,8 62,3
8 Ингосстрах Москва 130 119 -19,7 75,9
9 Страховые инвестиции Уфа 85 178 -30,7 72,8
10 Группа Ренессанс Страхование Москва 76 290 -42,4 95,8
    Удмуртия      
1 Система Росгосстраха Москва 569 059 14,6 42,2
2 Страховой Дом ВСК Москва 179 088 -20,7 56,5
3 Арбат Москва 144 401 294,3 3,1
4 Межбанковская Региональная Ск Москва 106 821 -42,4 85,0
5 РЕСО-Гарантия Москва 102 348 101,0 59,6
6 Цюрих Москва 87 573 -41,2 97,5
7 Московская страховая компания Москва 85 612 -23,2 89,3
8 Региональный альянс Москва 81 965 0,6 54,2
9 Страховая группа "УралСиб" Москва 72 525 -28,4 72,6
10 Ингосстрах Москва 63 995 -37,5 101,3
           
  Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ "Эксперт-Урал".    

Таблица 4. Лидеры по сегментам страхования по итогам января - сентября 2009 года

Место Компания Взносы,
тыс. руб.
Прирост к январю - сентябрю
2008 года, %
Уровень выплат, % Доля в структуре
страхового портфеля
(добровольное и
обязательное страхова
ние, кроме ОМС), % 
в январе -
сентябре
2009 года
в январе -
сентябре
2008 года
Добровольное медицинское страхование          
1 Страховая группа "СОГАЗ" 3 427 343 - 85,8 59,9 Нет данных
2 АльфаCтрахование 1 004 594 - 51,2 40,2 Нет данных
3 Сургутнефтегаз 914 048 - 75,0 46,6 Нет данных
4 Страховая группа "Югория" 575 187 - 70,8 25,8 Нет данных
5 Капитал Страхование 457 221 - 74,0 67,0 Нет данных
6 ЭНЕРГОГАРАНТ 278 084 - 55,8 38,5 Нет данных
7 Ингосстрах 276 333 - 87,7 18,0 Нет данных
8 Страховая группа "УралСиб" 245 273 - 72,0 12,9 Нет данных
9 Система Росгосстраха 213 862 - 83,1 2,7 Нет данных
10 Межрегионгарант 202 427 - 80,7 84,4 Нет данных
Страхование от несчастных случаев и болезней        
1 Дженерали ППФ страхование жизни 608 729 - 2,2 83,6 Нет данных
2 Страховая группа "СОГАЗ" 383 295 - 10,4 6,7 Нет данных
3 Система Росгосстраха 285 672 - 28,1 3,6 Нет данных
4 Страховой Дом ВСК 177 731 - 25,8 10,1 Нет данных
5 Транснефть 147 254 - 42,6 25,4 Нет данных
6 Страховая группа "Югория" 125 882 - 24,2 5,6 Нет данных
7 АФЕС 105 496 - 8,6 30,8 Нет данных
8 Страховая группа "УралСиб" 91 008 - 51,7 4,8 Нет данных
9 ЖАСО 81 764 - 18,0 24,7 Нет данных
10 АльфаCтрахование 81 745 - 60,9 3,3 Нет данных
Имущественное страхование наземного транспорта        
1 Система Росгосстраха 1 981 303 - 62,7 25,3 Нет данных
2 Страховая группа "УралСиб" 931 644 - 108,7 48,8 Нет данных
3 РЕСО-Гарантия 836 352 - 75,4 59,4 Нет данных
4 Ингосстрах 803 132 - 75,7 52,2 Нет данных
5 Цюрих 800 877 - 103,1 69,1 Нет данных
6 Страховая группа "Югория" 751 805 - 87,0 33,7 Нет данных
7 Страховой Дом ВСК 665 977 - 105,1 37,8 Нет данных
8 Страховая группа "СОГАЗ" 599 062 - 106,4 10,5 Нет данных
9 Группа Ренессанс Страхование 509 997 - 105,7 73,2 Нет данных
10 АльфаCтрахование 435 872 - 69,3 17,5 Нет данных
Страхование имущества компаний и граждан (кроме средств транспорта)      
1 Система Росгосстраха 1 239 848 - 19,0 15,8 Нет данных
2 Страховая группа "СОГАЗ" 840 241 - 4,5 14,7 Нет данных
3 АльфаCтрахование 607 037 - 7,6 24,3 Нет данных
4 Страховой Дом ВСК 300 383 - 18,0 17,0 Нет данных
5 Сургутнефтегаз 225 010 - 91,1 11,5 Нет данных
6 Страховая группа "Югория" 221 455 - 46,5 9,9 Нет данных
7 Транснефть 136 229 - 0,8 23,5 Нет данных
8 ЭНЕРГОГАРАНТ 123 646 - 8,0 17,1 Нет данных
9 Страховая группа "УралСиб" 123 428 - 17,4 6,5 Нет данных
10 РЕСО-Гарантия 85 345 - 18,2 6,1 Нет данных
Страхование грузов          
1 НЭСО 78 918 - 0,0 81,8 Нет данных
2 Сургутнефтегаз 66 237 - 13,9 3,4 Нет данных
3 Южуралжасо 39 493 - 0,4 22,9 Нет данных
4 ЭНЕРГОГАРАНТ 32 118 - 0,6 4,4 Нет данных
5 РЕГИОН Страхование 30 027 - 0,4 99,4 Нет данных
6 Уралсоцтрансстрах 28 675 - 0,0 99,8 Нет данных
7 ЖАСО 24 418 - 0,2 7,4 Нет данных
8 Капитал Страхование 24 272 - 0,1 3,6 Нет данных
9 Страховой Дом ВСК 23 838 - 1,0 1,4 Нет данных
10 РЕАЛ 19 791 - 0,0 48,7 Нет данных
Страхование предпринимательских и финансовых рисков        
1 СтэнсИнвест 146 853 - 0,0 100,0 Нет данных
2 Ингосстрах 26 110 - 22,7 1,7 Нет данных
3 АльфаCтрахование 8 150 - 28,2 0,3 Нет данных
4 Страховая группа "УралСиб" 6 810 - 0,1 0,4 Нет данных
5 ВТБ Страхование 5 543 - 0,1 3,6 Нет данных
6 Капитал Страхование 4 158 - 0,2 0,6 Нет данных
7 Страховая группа "СОГАЗ" 3 624 - 5,2 0,1 Нет данных
8 Россия 2 993 - 0,0 1,0 Нет данных
9 Система Росгосстраха 2 975 - 15,2 0,0 Нет данных
10 Цюрих 2 847 - 0,7 0,2 Нет данных
Cтрахование жизни          
1 Система Росгосстраха 273 754 15,8 21,5 3,5 3,3
2 AIG 148 555 -11,2 2,8 77,6 62,6
3 Дженерали ППФ страхование жизни 119 480 85,1 10,6 16,4 7,4
4 Сургутнефтегаз 108 580 -1,7 86,3 5,5 5,7
5 Русский стандарт страхование 75 216 -82,5 5,8 97,4 100,0
6 Урал-АИЛ 73 257 -68,5 132,9 14,3 30,4
7 Группа Ренессанс Страхование 56 263 16,5 6,0 8,1 5,2
8 Allianz РОСНО Жизнь 47 580 22,9 5,8 85,5 89,4
9 Россия 36 833 1,8 26,4 12,9 5,2
10 Страховая группа "УралСиб" 35 974 60,3 27,9 1,9 0,8
Страхование авиационных рисков (имущественное и ответственности)      
1 Сургутнефтегаз 182 958 - 8,0 9,3 Нет данных
2 АФЕС 144 913 - 2,3 42,3 Нет данных
3 Страховая группа "Югория" 32 110 - 0,0 1,4 Нет данных
4 Страховой Дом ВСК 12 086 - 3,2 0,7 Нет данных
5 Система Росгосстраха 6 223 - 0,0 0,1 Нет данных
6 Страховая группа "СОГАЗ" 3 453 - 130,6 0,1 Нет данных
7 Капитал Страхование 1 518 - 0,0 0,2 Нет данных
8 Ингосстрах 1 240 - 0,0 0,1 Нет данных
9 Страховая группа "УралСиб" 444 - 29,5 0,0 Нет данных
10 Первая страховая компания 358 - 0,0 0,2 Нет данных
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности    
1 Страховая группа "СОГАЗ" 126 409 - 21,9 2,2 Нет данных
2 Транснефть 38 539 - 0,0 6,6 Нет данных
3 Система Росгосстраха 17 164 - 0,2 0,2 Нет данных
4 Страховой Дом ВСК 9 293 - 0,1 0,5 Нет данных
5 АльфаCтрахование 8 564 - 1,2 0,3 Нет данных
6 РОСНО 7 951 - 1,6 1,0 Нет данных
7 Страховая группа "УралСиб" 7 047 - 1,3 0,4 Нет данных
8 Страховая группа "Югория" 4 438 - 0,4 0,2 Нет данных
9 МАКС 4 154 - 0,0 1,5 Нет данных
10 Сургутнефтегаз 3 984 - 0,0 0,2 Нет данных
Сельскохозяйственное страхование          
1 Росинвест 221 177 - 78,9 92,9 Нет данных
2 Росагрострах 162 427 - 0,0 99,4 Нет данных
3 Арбат 131 853 - 427,7 67,3 Нет данных
4 Поддержка 96 220 - 0,6 99,2 Нет данных
5 Национальная противопожарная страховая компания 57 424 - 0,1 95,8 Нет данных
6 Страховой Дом ВСК 27 643 - 13,2 1,6 Нет данных
7 Ингосстрах 18 360 - 9,1 1,2 Нет данных
8 РОСНО 17 635 - 26,7 2,1 Нет данных
9 Страховая группа "СОГАЗ" 12 198 - 0,0 0,2 Нет данных
10 Страховая группа "УралСиб" 11 569 - 41,7 0,6 Нет данных
Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств  
1 Система Росгосстраха 72 493 - 6,8 0,9 Нет данных
2 РЕСО-Гарантия 16 971 - 29,3 1,2 Нет данных
3 Ингосстрах 4 863 - 28,5 0,3 Нет данных
4 Страховая группа "УралСиб" 4 718 - 22,4 0,2 Нет данных
5 Группа Ренессанс Страхование 4 693 - 40,8 0,7 Нет данных
6 Страховая группа "СОГАЗ" 4 536 - 52,0 0,1 Нет данных
7 Страховой Дом ВСК 4 023 - 26,3 0,2 Нет данных
8 Цюрих 4 022 - 31,1 0,3 Нет данных
9 Страховая группа "Югория" 3 123 - 27,0 0,1 Нет данных
10 Северная Казна 3 037 - 7,5 0,7 Нет данных
Страхование водного транспорта (имущественное и ответственности)      
1 Страховой Дом ВСК 1 947 - 0,0 0,1 Нет данных
2 Ингосстрах 1 317 - 9,2 0,1 Нет данных
3 Страховая группа "Югория" 1 307 - 61,1 0,1 Нет данных
4 Страховая группа "СОГАЗ" 1 153 - 0,0 0,0 Нет данных
5 Система Росгосстраха 1 063 - 0,0 0,0 Нет данных
6 АльфаCтрахование 979 - 30,9 0,0 Нет данных
7 Инвестфлот 807 - 0,0 100,0 Нет данных
8 Страховая группа "УралСиб" 783 - 6,9 0,0 Нет данных
9 ЭНЕРГОГАРАНТ 657 - 0,0 0,1 Нет данных
10 Транснефть 572 - 0,0 0,1 Нет данных
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
1 Ростра 56 810 - 0,0 32,1 Нет данных
2 Страховой Дом ВСК 38 291 - 0,7 2,2 Нет данных
3 Страховая группа "Югория" 31 533 - 22,2 1,4 Нет данных
4 Страховая группа "СОГАЗ" 14 153 - 3,1 0,2 Нет данных
5 Московская страховая компания 14 032 - 0,8 3,5 Нет данных
6 АльфаCтрахование 9 506 - 2,4 0,4 Нет данных
7 Страховая группа "УралСиб" 6 535 - 0,1 0,3 Нет данных
8 Городская страховая компания 5 694 - 4,4 9,7 Нет данных
9 Русский страховой центр 5 210 - 0,0 9,1 Нет данных
10 ГУТА-Страхование 4 967 - 0,0 1,2 Нет данных
Обязательное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)        
1 Транско 10 353 3,7 0,1 69,0 93,1
2 Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 6 128 4,2 0,0 10,2 10,2
3 Информстрах 4 931 37,4 0,8 18,5 7,4
4 Сургутнефтегаз 4 750 2,1 0,1 0,2 0,2
5 Наско Татарстан 2 454 -2,5 0,0 24,3 12,4
6 АльфаCтрахование 1 683 -1,1 0,0 0,1 0,1
7 Система Росгосстраха 1 516 157,4 1,2 0,0 0,0
8 АФЕС 1 180 -23,7 0,0 0,3 0,5
9 Русская страховая транспортная компания 878 -69,7 0,0 1,7 16,9
10 Страховая группа "Югория" 378 -28,3 0,0 0,0 0,0
Обязательное государственное страхование работников налоговых органов и жизни и здоровья военнослужащих
1 АльфаCтрахование 31 431 224,2 37,6 1,3 0,4
2 МАКС 22 862 298,2 45,2 8,2 1,8
3 Русский мир 12 077 - 0,0 29,8 0,0
4 Система Росгосстраха 5 200 6,8 0,0 0,1 0,1
5 Страховая группа "СОГАЗ" 329 - 31,9 0,0 0,0
             
  Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ "Эксперт-Урал".    

Публикации

Костьми лег