Продовольственные сети Урала, итоги 2009 года
Таблица 1. Показатели некоторых сетей, работающих на территории Большого Урала
Таблица 2. Собственные торговые марки в федеральных сетях
| Сеть | Доля СТМ в товарообороте, % |
| Копейка | 18 - 20 |
| Пятерочка | 15 |
| Магнит | 12,5 |
| Виктория | 10 - 15 |
| Дикси | 10 |
| Ашан | 10 |
| Metro Cash & Carry | 8 - 10 |
| Лента | 9 |
| Перекресток | 6 |
| Седьмой континент | 4 |
| Мосмарт | 4 |
| Карусель | 2 |
| Вестер | 2 |
| Источник: АЦ «Эксперт-Урал» по данным компаний, открытых источников | |
Таблица 3. Рост сетей в 2009 году
| Сеть | Изменение количества магазинов за 2009 год, шт. |
| Монетка | 46 |
| ТГ Ижтрейдинг | 13 |
| Звездный | 1 |
| Елисей | 1 |
| Купец | -12 |
Таблица 4. Динамика крупнейших федеральных и региональных ритейлеров в 2009 году
| Группа | Сети (динамика товарооборота, %) |
| Сети, продемонстрировавшие существенный рост | Х5 Retail Group (25), О'Кей (33), Магнит (28), Группа «Auchan» (не менее чем 25), Система Регионмарт (31), Утконос (более 30), Гиперглобус (более 40), Мария Ра (17), Эссен (19), ТГ Ижтрейдинг (34) |
| Сети, продемонстрировавшие невысокую положительную динамику | Копейка (10), ГК «Дикси» (12,1), Седьмой континент (12), Лента (9), Линия (8), Азбука вкуса (9), Монетка (14), Metro group (6), Елисей (9), Холдинг «Партнер» (9), ЦТ «Молния»(1) |
| Cети, продемонстрировавшие снижение выручки в рублевом выражении | Мосмарт, Патэрсон, Вестер, Алпи, Провиант, Самторг, Купец, Энка ТЦ, Сибирский гигант, Семья, Звездный |
| Источник: INFOLine-Аналитика, АЦ «Эксперт-Урал» | |
Таблица 5. Собственные торговые марки и собственное производство в региональных сетях
| Сеть | Доля СТМ в товарообороте, % | Доля СП в товарообороте, % | ||
| На начало 2010 года | На март 2010 года | На начало 2010 года | На март 2010 года | |
| Монетка | 14.8 | 12.9 | 4.5 | 3.9 |
| Елисей | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ТГ Ижтрейдинг | 1.1 | 1.1 | 7 | 7 |
| Холдинг «Партнер» | 1.71 | 3 | Нет данных | 13.5 |
| Матрица | Близка к нулю | Близка к нулю | 8 - 10 | 8 - 10 |
| ЦТ «Молния» | 1.5 | 2 | 5.5 в прошлом году) | 5.82 |
| Купец | 1.9 | 6.2 | 17 | 17 |
| Кировский | Нет данных | 15 | Нет данных | 15 |
| Звездный | 1 | 1 | 3.1 | 3.8 |
| Источник: АЦ «Эксперт-Урал» по данным компаний | ||||




