Продажи новых иномарок на Урале, иотги 2008 - 1 квартал 2009
Таблица 1. Продажи новых иномарок на Урале
Марка | I квартал 2009, шт. | I квартал 2008, шт. | Прирост, % | Справочно: итоги 2008 |
Chevrolet | 3935 | 11709 | -66.4 | 45241 |
Ford | 3466 | 6908 | -49.8 | 27235 |
Toyota | 3253 | 9436 | -65.5 | 46487 |
Daewoo | 2635 | Нет данных | - | Нет данных |
Nissan | 2177 | 5810 | -62.5 | 19281 |
Hyundai | 2142 | 6846 | -68.7 | 27915 |
Renault | 1890 | 4534 | -58.3 | 18857 |
Volkswagen | 1800 | 1365 | 31.9 | 9889 |
Kia | 1707 | Нет данных | - | Нет данных |
Skoda | 1429 | 1636 | -12.7 | 9018 |
Mazda | 1322 | 2522 | -47.6 | 12079 |
Opel | 1271 | 3883 | -67.3 | 14745 |
Honda | 1167 | 2535 | -54.0 | 13593 |
Peugeot | 1007 | 1266 | -20.5 | 6379 |
Mitsubishi | 819 | 3409 | -76.0 | 17106 |
Subaru | 587 | 1189 | -50.6 | 6043 |
Fiat | 569 | 1255 | -54.7 | 7142 |
Citroen | 376 | 328 | 14.6 | 2060 |
BMW | 307 | 517 | -40.6 | 2123 |
Suzuki | 305 | 512 | -40.4 | 2814 |
Audi | 291 | 473 | -38.5 | 1879 |
SsangYong | 259 | 522 | -50.4 | 3083 |
Land Rover | 257 | 469 | -45.2 | 2090 |
Lexus | 230 | 261 | -11.9 | 1725 |
Mercedes-Benz | 205 | 325 | -36.9 | 1334 |
Volvo | 193 | 494 | -60.9 | 2252 |
Chery | 145 | 688 | -78.9 | 2365 |
Porsche | 48 | 65 | -26.2 | 287 |
Jaguar | 39 | 48 | -18.8 | 190 |
Infiniti | 37 | Нет данных | - | Нет данных |
Cadillac | 35 | 64 | -45.3 | 227 |
Hummer | 28 | 35 | -20.0 | 119 |
Jeep | 28 | 153 | -81.7 | 576 |
Dodge | 27 | 184 | -85.3 | 1018 |
Chrysler | 13 | 51 | -74.5 | 209 |
Saab | 9 | 12 | -25.0 | 43 |
Mini | 5 | 9 | -44.4 | 40 |
Всего | 34013 | 69513 | -57,4* | 305444 |
* Прирост без учета марок, по которым нет данных в 2008 году | ||||
Источник: здесь и далее аналитическое агентство Автостат на основе анализа данных АЕБ и ГИБДД |
Таблица 2. Продажи новых иномарок на Урале по городам
Город | I квартал 2009, шт. | I квартал 2008, шт. | Прирост, % | Справочно: итоги 2008 |
Областные центры | ||||
Екатеринбург | 8276 | 16120 | -48.7 | 70158 |
Уфа | 4788 | 7877 | -39.2 | 36436 |
Челябинск | 4495 | 8354 | -46.2 | 36838 |
Тюмень | 4232 | 8318 | -49.1 | 36016 |
Пермь | 3289 | 9063 | -63.7 | 37509 |
Ижевск | 2127 | 3366 | -36.8 | 14962 |
Оренбург | Нет данных | 3004 | - | 14212 |
Курган | 578 | 898 | -35.6 | 4422 |
Всего | 27785 | 57000 | -48,5* | 250553 |
Вторые города | ||||
Сургут | 2809 | 4636 | -39.4 | 20713 |
Магнитогорск | 1110 | 2179 | -49.1 | 10343 |
Нижневартовск | 452 | 1094 | -58.7 | 4556 |
Нижний Тагил | 458 | 1276 | -64.1 | 4530 |
Стерлитамак | 349 | 1079 | -67.7 | 5270 |
Ноябрьск | 196 | 355 | -44.8 | 1485 |
Нефтекамск | 207 | 705 | -70.6 | 3106 |
Каменск-Уральский | 176 | 289 | -39.1 | 1126 |
Орск | 151 | 445 | -66.1 | 1420 |
Нефтеюганск | 85 | Нет данных | - | |
Новый Уренгой | 79 | 253 | -68.8 | 1083 |
Тобольск | 75 | 0 | - | 363 |
Миасс | 32 | 0 | 173 | |
Березники | 29 | 202 | -85.6 | 704 |
Белебей | 17 | Нет данных | - | Нет данных |
Златоуст | 3 | 0 | - | 19 |
Всего | 6228 | 12513 | -51,0* | 54891 |
* Прирост без учета городов, по которым нет данных |
Таблица 3. Продажи новых авто в России по областям
Регион | Объем продаж, шт | Прирост, % | Доли регионов в общероссийском объеме,% | ||
I квартал 2009 | I квартал 2008 | % | I квартал 2009 | I квартал 2008 | |
Москва | 114020 | 174000 | -34.5 | 40.84 | 38.26 |
Санкт-Петербург | 31350 | 45430 | -31 | 11.23 | 9.99 |
Свердловская область | 9260 | 19490 | -52.5 | 3.32 | 4.29 |
Краснодарский край | 8450 | 12560 | -32.7 | 3.03 | 2.76 |
Тюменская область | 8360 | 16150 | -48.2 | 2.99 | 3.55 |
Самарская область | 7870 | 14540 | -45.9 | 2.82 | 3.2 |
Нижегородская область | 7230 | 12490 | -42.1 | 2.59 | 2.75 |
Татарстан Республика | 6870 | 13590 | -49.4 | 2.46 | 2.99 |
Ростовская область | 6730 | 15080 | -55.4 | 2.41 | 3.32 |
Челябинская область | 5870 | 11620 | -49.5 | 2.1 | 2.55 |
Башкортостан Республика | 5600 | 10780 | -48.1 | 2.01 | 2.37 |
Воронежская область | 3900 | 6640 | -41.3 | 1.4 | 1.46 |
Ставропольский край | 3720 | 6140 | -39.4 | 1.33 | 1.35 |
Пермская область | 3490 | 10340 | -66.2 | 1.25 | 2.27 |
Саратовская область | 3260 | 5490 | -40.6 | 1.17 | 1.21 |
Волгоградская область | 2920 | 5620 | -48 | 1.05 | 1.24 |
Прочие | 50300 | 74840 | -32.8 | 18.02 | 16.46 |
Всего | 279200 | 454800 | -38.6 | 100 | 100 |
Таблица 4. Парк легковых автомобилей на Урале на 1 января 2009
Регион | Парк, тыс. шт. | Доля российских марок, % | Доля иномарок, % | Доля региона в российском автопарке, % |
Тюменская область (с округами) | 1025.2 | 60.5 | 39.5 | 3.0 |
Свердловская область | 951.5 | 70.3 | 29.7 | 2.8 |
Башкортостан | 889.8 | 77.2 | 22.8 | 2.6 |
Челябинская область | 795.7 | 67.9 | 32.1 | 2.3 |
Оренбургская область | 515.8 | 85.3 | 14.7 | 1.5 |
Пермский край | 446.7 | 66.7 | 33.3 | 1.3 |
Удмуртия | 263.6 | 72.9 | 27.1 | 0.8 |
Курганская область | 256.6 | 82.8 | 17.2 | 0.7 |
Всего по России | 34441 | 62.8 | 37.2 | 100.0 |