Обзор авторынка Урала: итоги 2009 года
Таблица 1. Продажи новых легковых и легких коммерческих авто на территории Большого Урала
| Регион | 2009 год | Январь 2010 года | Доля региона в общероссийском объеме продаж в 2009 году,% |
| Свердловская область | 32850 | 1690 | 2.2 |
| Тюменская область (с округами) | 29060 | 1520 | 2.0 |
| Башкортостан | 20120 | 1060 | 1.4 |
| Челябинская область | 19450 | 1040 | 1.3 |
| Пермский край | 12130 | 680 | 0.8 |
| Оренбургская область | 7650 | 400 | 0.5 |
| Удмуртия | 6830 | 350 | 0.5 |
| Курганская область | 2000 | 60 | 0.1 |
| Источник: Аналитическое агентство «Автостат» на основе баз данных АЕБ и ГИБДД | |||
Таблица 2. Продажи новых иномарок в пяти крупнейших областных центрах региона
| Город | 2009 год, шт. | Прирост к 2008 году, % | Лидеры продаж-2009 (шт.) |
| Екатеринбург | 29684 | -57.7 | Chevrolet (3960) Toyota (3920) Hyundai (2810) |
| Уфа | 17035 | -53.2 | Chevrolet (2080) Daewoo (2010) Renault (1770) |
| Челябинск | 15035 | -59.2 | Ford (1440) Kia (1390) Toyota (1320) |
| Тюмень | 13310 | -63.0 | Chevrolet (1440) Daewoo (1430) Kia (1120) |
| Пермь | 11468 | -69.4 | Renault (1310) Hyundai (1190) Toyota (1160) |
Таблица 3. Топ-10 наиболее продаваемых моделей иномарок в УрФО
| Место | Модель | Зарегистрировано новых машин в 2009 году, шт. | Доля от общих продаж в регионе иномарок и отечественных авто, % | Место по России |
| 1 | Renault Logan | 3370 | 3.23 | 1 |
| 2 | Ford Focus | 3300 | 3.17 | 2 |
| 3 | Daewoo Nexia | 2750 | 2.63 | 4 |
| 4 | Toyota Corolla | 2740 | 2.63 | 12 |
| 5 | Chevrolet Niva | 2600 | 2.49 | 5 |
| 6 | Mitsubishi Lancer | 2165 | 2.08 | 15 |
| 7 | Chevrolet Lacetti | 2020 | 1.94 | 3 |
| 8 | Daewoo Matiz | 1830 | 1.75 | 6 |
| 9 | Hyundai Getz | 1710 | 1.64 | 10 |
| 10 | Toyota Camry | 1670 | 1.6 | 11 |
Для справки: Общий объем продаж иномарок и отечественных авто в УрФО - 104 тысячи авто Источник: Оценка аналитического агентства «Автостат» | ||||
Таблица 4. Возрастная структура автопарка по состоянию на 01.01.2010 год
| Регион | До 5 лет | От 5 до 10 лет | Старше 10 лет |
| Свердловская область | 319.8 | 241.1 | 381.0 |
| Башкортостан | 293.6 | 178.3 | 366.3 |
| Челябинская область | 251.2 | 179.4 | 359.1 |
| Оренбургская область | 130.9 | 93.3 | 270.5 |
| ХМАО | 173.8 | 101.0 | 140.6 |
| Пермский край | 177.8 | 99.0 | 132.2 |
| Тюменская область | 127.5 | 79.5 | 158.0 |
| Удмуртия | 100.0 | 69.8 | 99.0 |
| ЯНАО | 47.7 | 34.0 | 52.8 |
| Источник: Аналитическое агентство «Автостат» на основе баз данных АЕБ и ГИБДД | |||




