Крупнейшие строительные компании Урала и Западной Сибири по итогам рейтинга ТОП-400 за 2007
Таблица 1. Крупнейшие строительные компании по итогам рейтинга
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2007 г., млн рублей | Прирост, % | Чистая прибыль 2007, млн рублей |
1 | 88 | Группа компаний "Аэродромдорстрой" | 11 853,2 | 32,7 | 817,9 |
2 | 143 | ЯмалТрансСтрой | 6 763,4 | 129,8 | 720,8 |
3 | 148 | Ханты-Мансийскдорстрой | 6 635,2 | 0,8 | 545,2 |
4 | 150 | Югорскремстройгаз | 6 471,4 | - | 184,6 |
5 | 154 | Севертрубопроводстрой | 6 325,6 | 217,1 | 0,8 |
6 | 155 | Обьнефтегазгеология | 6 299,3 | 178,6 | 1 147,5 |
7 | 156 | Спецгазавтотранс | 6 284,3 | -9,9 | 27,1 |
8 | 158 | Уралмостострой | 6 153,1 | 73,7 | 569,5 |
9 | 159 | Арктикнефтегазстрой | 6 079,7 | 101,2 | 617,3 |
10 | 162 | Уренгойгазспецстроймонтаж | 6 008,1 | 25,4 | 859,9 |
11 | 181 | Нефтьмонтаж | 4 980,5 | 175,3 | 60,7 |
12 | 187 | Прокатмонтаж | 4 792,8 | 74,6 | 351,6 |
13 | 189 | Трест "Связьстрой-5" | 4 754,4 | 158,7 | 89,7 |
14 | 190 | Мостострой-13 | 4 739,7 | - | 732,8 |
15 | 194 | Мостострой-11 | 4 421,7 | -13,9 | 419,6 |
16 | 200 | Группа компаний "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг" | 4 302,8 | 16,8 | 211,4 |
17 | 205 | Уренгойпромгражданстрой | 4 162,6 | 51,8 | 111,6 |
18 | 209 | Пермдорстрой | 4 088,1 | 163,6 | 120,2 |
19 | 217 | Башкиравтодор | 3 952,5 | 28,0 | 213,2 |
20 | 225 | Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие | 3 817,0 | -7,6 | 436,1 |
21 | 228 | Стройгазконсалтинг-Север | 3 797,8 | 0,5 | 718,5 |
22 | 231 | СТС Автодор | 3 760,4 | 123,7 | 18,0 |
23 | 233 | Тюменская домостроительная компания | 3 730,2 | 47,2 | 1 572,0 |
24 | 237 | Cтроительный трест "Заполяргазстрой" | 3 702,2 | -27,9 | 9,6 |
25 | 240 | СМУ-4 | 3 647,5 | 0,7 | 152,5 |
26 | 257 | Варьеганнефтеспецстрой | 3 223,1 | 94,7 | 104,3 |
27 | 258 | Свердловскавтодор | 3 214,2 | 13,0 | 42,9 |
28 | 263 | Кварц-Западная Сибирь | 3 150,1 | 33,2 | 42,9 |
29 | 265 | ПО "Монтажник" | 3 143,1 | 82,7 | 189,2 |
30 | 280 | Управление специального строительства по территории №8 | 2 994,6 | 63,8 | 19,5 |
31 | 283 | Нефтьстройинвест | 2 960,2 | 39,5 | 23,5 |
32 | 288 | Нижневартовскстройдеталь | 2 916,0 | 159,4 | 468,0 |
33 | 295 | Востокнефтезаводмонтаж | 2 824,6 | -10,7 | 23,0 |
34 | 296 | Трест "Сибкомплектмонтажналадка" | 2 813,1 | 59,5 | 34,3 |
35 | 299 | Стройинвест | 2 798,8 | 72,5 | 7,6 |
36 | 302 | Строительная компания "Север-Нефтегазстрой" | 2 782,9 | 95,3 | 102,4 |
37 | 311 | Управляющая компания "Уралэнергострой" | 2 646,0 | 114,2 | 69,4 |
38 | 314 | Управление специального строительства по территории №6 | 2 616,5 | 38,0 | 32,9 |
39 | 319 | Пермтрансгазстрой | 2 584,6 | 36,9 | 21,9 |
40 | 324 | Тюменгазстрой | 2 561,2 | - | -4,0 |
41 | 328 | Автодорстрой | 2 542,4 | -19,3 | 180,7 |
42 | 330 | Башкортостаннефтезаводстрой | 2 540,7 | 34,0 | 135,5 |
43 | 331 | Капитальный ремонт скважин-Сервис | 2 539,4 | 15,2 | 19,4 |
44 | 335 | Специализированное карьерное управление | 2 513,4 | - | 20,3 |
45 | 348 | Трест "Уралтрансспецстрой" | 2 426,2 | 33,3 | 55,6 |
46 | 354 | Сибрегионгазстрой | 2 380,7 | 35,5 | 189,6 |
47 | 359 | Оренбургремдорстрой | 2 350,2 | 33,8 | 202,9 |
48 | 364 | Магистраль | 2 309,5 | - | 101,7 |
49 | 368 | Уренгойгидромеханизация | 2 282,0 | 24,2 | 77,8 |
50 | 377 | Уренгойтрубопроводстрой | 2 236,9 | 27,8 | 8,4 |
51 | 389 | Ямалмеханизация | 2 164,7 | 59,8 | 26,8 |
52 | 397 | Уралэлектрострой | 2 134,2 | - | 48,0 |
Таблица 2. Крупнейшие компании промышленности строительных материалов и металлоконструкций
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2007 г., млн рублей | Прирост, % | Чистая прибыль 2007, млн рублей |
1 | 147 | Сухоложскцемент | 6 653,7 | 69,0 | 2 945,1 |
2 | 168 | Ураласбест | 5 576,2 | 7,2 | 285,7 |
3 | 184 | Горнозаводскцемент | 4 886,9 | 103,0 | 1 727,2 |
4 | 221 | Курганстальмост | 3 913,1 | 42,9 | 422,0 |
5 | 227 | Лафарж Цемент (Уралцемент) | 3 800,2 | 78,3 | 1 265,8 |
6 | 270 | Металл Профиль Урал | 3 099,8 | 36,4 | 35,0 |
7 | 273 | Челябинский завод металлоконструкций | 3 050,3 | 54,1 | 364,6 |
8 | 289 | Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-стройиндустрия» | 2 867,5 | - | 352,7 |
9 | 305 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций | 2 746,5 | 43,6 | 613,1 |
10 | 357 | КНАУФ гипс Кунгур | 2 372,0 | 14,6 | 725,8 |
11 | 370 | Челябинский завод профилированного стального настила "Профнастил" | 2 269,1 | 80,3 | 33,9 |
12 | 395 | Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания | 2 137,2 | 86,2 | 498,2 |