Индикаторы рынка потребительского кредитования, декабрь, 2006.
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №1-2 (266) 22 января 2007
Таблица. Эффективные процентные ставки в различных сегментах кредитования в декабре 2006 года.
Город | Средняя ставка, | Измене-ние за 4 квартал 2006 год, | Измене-ние с декабря 2005 г, | Мини-мальная ставка, | Измене-ние за 4 квартал 2006 год, | Измене-ние с декабря 2005 год, | Макси- | Измене-ние за 4 квартал 2006 год, | Измене-ние с декабря 2005 год, | Стан-дартное откло-нение, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитные карты (50 тыс. рублей на 1 год) | ||||||||||
Екатеринбург | 29,3 | -0,1 | -4,5 | 20,0 | 1,0 | -3,0 | 51,8 | 0,0 | -1,0 | 9,8 |
Тюмень | 30,1 | -0,2 | -12,2 | 20,0 | 0,0 | -3,0 | 51,8 | 0,0 | -1,0 | 11,5 |
Пермь | 28,6 | -1,0 | -12,2 | 20,0 | 0,0 | -6,7 | 51,8 | 0,0 | -1,0 | 10,3 |
Челябинск | 30,4 | -0,3 | -10,1 | 20,0 | 1,0 | -3,1 | 51,8 | 0,0 | -1,0 | 11,5 |
Нецелевые экспресс-кредиты (35 тыс. рублей на один год) | ||||||||||
Екатеринбург | 50,5 | -1,6 | 5,0 | 36,3 | -1,0 | 11,7 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
Тюмень | 44,9 | -1,4 | -0,4 | 36,3 | -1,0 | -1,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
Пермь | 44,9 | -1,4 | 0,2 | 36,3 | -1,0 | -1,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
Стандартные потребкредиты при кредите (50 тыс. рублей на один год) | ||||||||||
Екатеринбург | 28,3 | -0,9 | -2,0 | 17,0 | 0,0 | -2,7 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |
Тюмень | 24,2 | -1,3 | -4,0 | 16,5 | 0,0 | -1,5 | 41,2 | -6,4 | -12,0 | 7,0 |
Пермь | 24,7 | 0,0 | -5,7 | 18,0 | 0,0 | -1,7 | 41,2 | -6,4 | -9,3 | 7,5 |
Челябинск | 24,1 | -1,1 | -1,0 | 16,0 | -1,0 | -3,7 | 41,2 | -6,4 | -6,4 | 7,4 |
Стандартные потребкредиты (100 тыс. рублей на три года) | ||||||||||
Екатеринбург | 23,8 | -0,6 | 1,9 | 17,4 | 0,0 | -0,5 | 51,5 | 0,0 | 20,4 | 8,1 |
Тюмень | 22,0 | -0,2 | 0,9 | 16,4 | 0,0 | -1,6 | 32,9 | 1,7 | 7,8 | 4,9 |
Пермь | 21,9 | -0,5 | -1,4 | 16,3 | -1,1 | -3,2 | 32,9 | 1,7 | 1,7 | 5,4 |
Челябинск | 22,1 | -0,4 | 1,9 | 16,0 | -1,9 | -4,0 | 32,9 | 1,7 | 12,6 | 5,1 |
Источники информации
Опрос банков от имени физического лица в декабре 2006 года (около 90 банков и филиалов, предлагающих более 200 программ кредитования физических лиц в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Тюмени).
Автокредиты, ипотека, связанные экспресс-кредиты в торговых точках, а также закрытые предложения (сотрудникам предприятий-клиентов банка и т.п.), кредиты под залог драгметаллов, ценных бумаг не рассматривались. Эффективная (реальная) ставка по кредиту рассчитывалась на основе декларируемой ставки, комиссий и схемы погашения кредита. При расчете ставок по кредитным картам взяты условия VISA Classic/MasterCard Mass. Стоимость выпуска самой карты и снятия наличных в банкомате не учитывалась.