Индикаторы рынка черных металлов, январь-апрель 2007
| Объем производства стали в марте 2007 года, тыс. тонн | ||
| Страны с выпуском стали в марте 2007 свыше 1500 тыс. тонн | Март 2007 | Прирост к марту 2006, % |
| Китай (исключая Тайвань) | 40 157 | 20,4 |
| Япония | 10 258 | 6,0 |
| США | 7 800 | -12,0 |
| Россия | 6 249 | 6,4 |
| Южная Корея | 4 348 | 9,4 |
| Индия | 4 211 | 14,9 |
| Германия | 4 174 | 1,4 |
| Украина | 3 724 | 11,5 |
| Италия | 3 008 | 3,7 |
| Бразилия | 2 785 | 12,3 |
| Турция | 2 186 | 12,4 |
| Франция | 1 879 | 4,0 |
| Тайвань* | 1 750 | -1,5 |
| Испания* | 1 600 | -6,4 |
| Регионы | Март 2007 | Прирост к марту 2006, % |
| Азия** | 60 742 | 15,4 |
| Евросоюз (27 стран) | 18 760 | 1,5 |
| СНГ | 10 681 | 8,6 |
| Северная Америка | 10 412 | -11,3 |
| Южная Америка | 4 078 | 9,0 |
| Африка | 1 593 | 12,2 |
| 67 крупнейших стран-производителей стали*** | 110 920 | 8,6 |
| *оценка | ||
| ** Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань | ||
| ***более 98% мирового выпуска стали | ||
| Источник: Международный институт чугуна и стали | ||
Показатели рынка металла
| Металл | Амплитуда ценовых колебаний*, % | Средняя цена, долларов за тонну | ||
| с 16.02.07 по 03.05.07 | с 01.12.06 по 16.02.07 | с 16.02.07 по 03.05.07 | с 01.12.06 по 16.02.07 | |
| Цветные металлы | ||||
| Медь | 11,7 | 9,0 | 6 854 | 5 973 |
| Никель | 6,5 | 7,5 | 47 201 | 36 336 |
| Цинк | 5,3 | 12,4 | 3 408 | 3 883 |
| Алюминий | 2,0 | 2,0 | 2 796 | 2 803 |
| Прокат черных металлов | ||||
| Заготовка | 3,0 | 5,4 | 523 | 425 |
| Сляб | 4,5 | 4,3 | 543 | 435 |
| Горячекатаный лист | 9,2 | 4,1 | 631 | 516 |
| Холоднокатаный лист | 6,6 | 3,5 | 776 | 575 |
| * Соотношение стандартного отклонения и средней цены за период | ||||
| Источник: АЦ "Эксперт-Урал" | ||||




