Рейтинг регионов Большого Урала по объему выдачи ипотечных кредитов

Регион Объем выданных кредитов, млрд рублей Число выданных кредитов, тыс. ед.  Средняя величина кредита, млн рублей
 2017    2016    2017 /
2016, %
  2017    2016  2017/
2016, %
2017 2016
Свердловская область  65.4 44.2 47.9 36.9 26.9 36.8 1.77 1.64
Башкирия 60.6 43.6 39.2 38.9 30.4 27.9 1.56 1.43
ХМАО 50.3 37.1 35.7 22.6 17.7 27.6 2.23 2.09
Челябинская область 42.5 31.8 33.7 33.7 27.1 24.5 1.26 1.17
Пермский край 35.5 26.2 35.8 24.1 19.2 25.8 1.47 1.37
Тюменская область 29.3 21.1 38.7 16.9 12.7 33.2 1.73 1.66
Оренбургская область 25.0 18.5 34.8 17.5 13.7 27.7 1.43 1.35
ЯНАО 21.8 15.2 43.3 8.7 6.4 36.2 2.51 2.38
Удмуртия 20.9 16.4 28.1 15.4 13.2 17.0 1.36 1.24
Курганская область 8.5 6.0 42.8 6.1 4.7 31.6 1.39 1.28
Источник: Банк России

Публикация

Рейтинг застройщиков Урала в 2017 году