Состав групп компаний
Группа Премии групы в РФ за 2017, млн.руб. Лицензия Компания Премии компании в РФ за 2017, млн.руб.
Группа СОГАЗ 170 321 1208 СОГАЗ 158 075
Группа СОГАЗ 170 321 3825 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 12 036
Группа СОГАЗ 170 321 3230 СОГАЗ-МЕД 209
Группа РОСГОССТРАХ 143 028 1 РОСГОССТРАХ 78 842
Группа РОСГОССТРАХ 143 028 3984 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 57 278
Группа РОСГОССТРАХ 143 028 1298 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 4 864
Группа РОСГОССТРАХ 143 028 3645 КАПИТАЛ-ЛАЙФ 2 044
Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 124 988 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 72 523
Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 124 988 3447 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 52 465
Группа СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 113 301 3692 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 102 076
Группа СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 113 301 4331 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 11 226
Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ 100 641 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 79 774
Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ 100 641 3995 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 20 867
Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ 100 641 2890 ВТБ МС 1
Группа ИНГОССТРАХ 93 847 928 ИНГОССТРАХ 79 232
Группа ИНГОССТРАХ 93 847 3823 ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 11 108
Группа ИНГОССТРАХ 93 847 2708 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 2 556
Группа ИНГОССТРАХ 93 847 4189 КРЕДЕНДО-ИНГОССТРАХ КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 951
Группа ИНГОССТРАХ 93 847 3837 ИНГОССТРАХ-М 0
Группа РЕСО 90 129 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ 89 328
Группа РЕСО 90 129 4008 ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 703
Группа РЕСО 90 129 1643 ЮНИТИ РЕ 98
Группа РЕСО 90 129 13 РЕСО-ШАНС 0
Группа РЕСО 90 129 3493 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 0
Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК 77 752 621 ВСК 64 267
Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК 77 752 3866 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 13 439
Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК 77 752 3978 ВСК-МИЛОСЕРДИЕ 47
Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 49 575 1284 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 25 694
Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 49 575 3972 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 23 881
Группа СОГЛАСИЕ 34 809 1307 СОГЛАСИЕ 33 138
Группа СОГЛАСИЕ 34 809 3511 СОГЛАСИЕ-ВИТА 1 671
Группа МАКС 23 471 1427 МАКС 22 115
Группа МАКС 23 471 4013 МАКС-ЖИЗНЬ 1 357
Группа АЛЬЯНС 12 788 3828 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 8 705
Группа АЛЬЯНС 12 788 290 АЛЬЯНС 3 209
Группа АЛЬЯНС 12 788 141 МЕДЭКСПРЕСС 873
Группа СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 11 394 4079 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 10 096
Группа СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 11 394 1580 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 1 297
Группа ЮГОРИЯ 9 679 3211 ЮГОРИЯ 9 449
Группа ЮГОРИЯ 9 679 4014 ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ 229
Группа ЭРГО 9 628 177 ЭРГО 6 844
Группа ЭРГО 9 628 3879 ЭРГО ЖИЗНЬ 2 783
Группа БЛАГОСОСТОЯНИЕ 7 407 1207 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ 4 191
Группа БЛАГОСОСТОЯНИЕ 7 407 3991 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3 216
Группа УРАЛСИБ 7 159 3987 УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 4 984
Группа УРАЛСИБ 7 159 667 УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ 1 232
Группа УРАЛСИБ 7 159 983 УРАЛСИБ 943
Группа УРАЛСИБ 7 159 2326 МСК УРАЛСИБ 0
Группа ЧУЛПАН 2 951 1216 ЧУЛПАН 2 072
Группа ЧУЛПАН 2 951 4001 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 830
Группа ЧУЛПАН 2 951 3957 ЧУЛПАН-МЕД 49
Группа СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ АСКО 2 608 2346 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 2 554
Группа СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ АСКО 2 608 278 АСКОМЕД 54
Группа АСКО 2 465 2489 АСКО 2 403
Группа АСКО 2 465 3999 АСКО-ЖИЗНЬ 62
Группа АСТРО-ВОЛГА 934 2619 АСТРО-ВОЛГА 934
Группа АСТРО-ВОЛГА 934 2684 АСТРО-ВОЛГА-МЕД 0
Группа СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЧАББ 779 3969 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЧАББ 778
Группа СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЧАББ 779 3998 ЧАББ ЖИЗНЬ 2
Группа АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 768 3867 АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 576
Группа АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 768 3943 АК БАРС-МЕД 192
Группа НИК 572 2917 НИК 572
Группа НИК 572 401 НИК-ЛАЙФ 0
Группа ГЕОПОЛИС 538 2397 ГЕОПОЛИС 375
Группа ГЕОПОЛИС 538 448 ГЕОПОЛИС 163

Публикация

Рейтинг страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года