Динамика сборов страховых премий по регионам Урала и Западной Сибири
Регион | Прирост премии за 2017 к 2016 г, % | |||||||||
Всего | Всего без ОСАГО и жизни | Страхование жизни | От несчастных случаев и болезней | Добровольное медицинское страхование | Автокаско | ОСАГО | Имущества юрлиц | Имущества граждан | Прочее | |
Тюменская область | 21 | 14 | 130 | 6 | 69 | 2 | -8 | -8 | 15 | -23 |
Тюменская область без СОГАЗа | 14 | -1 | 118 | 5 | -3 | 2 | -11 | 21 | 18 | -25 |
Свердловская область | 5 | 2 | 48 | 10 | -2 | 0 | -15 | 2 | 16 | -10 |
Челябинская область | 4 | -3 | 39 | 7 | -27 | 4 | -3 | 1 | 11 | -15 |
Республика Башкортостан | 5 | -7 | 33 | -19 | 24 | -2 | 1 | -31 | 7 | -28 |
Пермский край | 10 | -1 | 74 | 7 | -8 | 0 | -10 | -21 | 7 | -5 |
Оренбургская область | -1 | -13 | 80 | -33 | 4 | -7 | -15 | -2 | 15 | -36 |
Удмуртская республика | 7 | 2 | 54 | 9 | 12 | 5 | -9 | -25 | 3 | -27 |
Курганская область | -3 | -2 | 25 | -6 | 0 | 1 | -18 | -39 | 10 | 1 |
Урал | 9 | 2 | 63 | -1 | 21 | 1 | -8 | -9 | 11 | -19 |
Урал без СОГАЗа | 6 | -2 | 55 | -1 | -6 | 1 | -10 | 5 | 11 | -20 |
Урал без СОГАЗа и РГС | 13 | 4 | 66 | 11 | 3 | 4 | 2 | 12 | 23 | -19 |
РФ | 8 | -1 | 54 | 12 | 2 | -5 | -5 | -11 | 12 | -5 |
Публикация
Рейтинг страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года