Страховые компании по убыванию количества заключенных договоров в 2017 году
Место | Компания | Количество договоров в 2017 г. | Прирост числа договоров 2017 к 2013 г., % | Место по сборам премии в 2017 г. | Прирост премий 2017 к 2013 г., % | |||
Всего | Без "кредитных" и ОСАГО * | Всего | Рыночная розница** | "Кредитные" и ОСАГО ** | ||||
1 | Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 47 590 720 | 15 361 802 | 359 | 154 | 652 | 3 | 143 |
2 | Группа РОСГОССТРАХ | 20 383 497 | 9 017 903 | -25 | 26 | -42 | 2 | 20 |
3 | Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК | 16 713 828 | 7 772 370 | 197 | 374 | 128 | 8 | 96 |
4 | Группа СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ | 10 731 781 | 9 993 681 | 32 695 | 30 341 | — | 4 | 1 151 |
5 | Группа РЕСО | 10 335 133 | 3 711 736 | 48 | 21 | 70 | 7 | 55 |
6 | Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 9 626 188 | 5 821 792 | 71 | 304 | -8 | 5 | 103 |
7 | Группа СОГАЗ | 8 631 257 | 1 318 756 | -8 | 38 | -12 | 1 | 55 |
8 | Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 7 289 689 | 2 621 367 | -23 | -29 | -19 | 9 | 23 |
9 | Группа ИНГОССТРАХ | 7 012 359 | 2 641 701 | 12 | -21 | 50 | 6 | 33 |
10 | Группа БЛАГОСОСТОЯНИЕ | 4 013 832 | 799 383 | 428 | 2 943 | 338 | 19 | 115 |
11 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО | 3 811 078 | 49 772 | 69 205 | — | 68 312 | 73 | 7 287 |
12 | ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | 3 417 241 | 122 058 | 1 844 | — | 1 775 | 33 | 2 096 |
13 | Группа СОГЛАСИЕ | 3 102 982 | 956 926 | -26 | -38 | -20 | 10 | -18 |
14 | НСГ-РОСЭНЕРГО | 2 384 593 | 407 204 | 633 | 574 | 648 | 24 | 840 |
15 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 2 181 218 | 855 851 | 28 | 30 | 23 | 23 | -25 |
16 | Группа МАКС | 2 154 476 | 318 691 | 18 | -5 | 23 | 11 | 52 |
17 | Группа ЮГОРИЯ | 1 961 700 | 665 842 | 110 | 142 | 102 | 15 | 99 |
18 | ПАРИ | 1 846 801 | 1 753 476 | 234 | 150 | 217 | 36 | 60 |
19 | РУССКАЯ КОРОНА | 1 843 325 | 28 413 | 40 | — | 38 | 126 | 97 |
20 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 1 810 666 | 506 673 | 134 | 78 | 167 | 21 | 272 |
21 | ГЕЛИОС | 1 348 267 | 577 849 | 558 | 2 046 | 335 | 34 | 185 |
22 | Группа НАДЕЖДА | 1 345 548 | 359 503 | 139 | 77 | 175 | 40 | 228 |
23 | Группа ЭРГО | 1 156 902 | 488 610 | 30 | 4 | 72 | 16 | 116 |
24 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1 113 388 | 235 897 | 13 | 8 | 15 | 13 | 32 |
25 | НАСКО ТАТАРСТАН | 1 059 248 | 273 409 | 66 | 439 | 35 | 30 | 54 |
26 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ | 929 537 | 176 349 | -7 | -70 | 86 | 17 | 92 |
27 | Группа АЛЬЯНС | 837 863 | 80 513 | -86 | -97 | -77 | 12 | -66 |
28 | Группа АСКО | 817 796 | 330 001 | -23 | -31 | -16 | 43 | 9 |
29 | МЕТЛАЙФ | 777 325 | 375 973 | 245 | 164 | 385 | 20 | -26 |
30 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 748 829 | 475 460 | 7 | 5 | 23 | 31 | 63 |
31 | РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 732 242 | 477 389 | 1 050 | 1 760 | 1 297 | 28 | 133 |
32 | Группа УРАЛСИБ | 607 936 | 335 416 | -77 | -43 | -87 | 22 | -57 |
33 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 574 263 | 48 210 | -70 | -59 | -71 | 41 | -45 |
34 | АРСЕНАЛЪ | 568 634 | 399 016 | 522 | 342 | 13 448 | 49 | 78 |
35 | РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ | 553 048 | 238 147 | -68 | -79 | -47 | 25 | -12 |
36 | Группа СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 546 793 | 208 930 | -8 | -7 | -8 | 14 | 100 |
37 | ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 532 277 | 23 663 | 191 | 209 | 190 | 46 | 229 |
38 | АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ | 518 111 | 289 196 | 324 | 158 | 348 | 37 | 46 |
39 | ОПОРА | 510 536 | 44 990 | 21 | -50 | 40 | 55 | -66 |
* кредитные виды страхования - от несчастных случаев и болезней, финансовых рисков
** условно рыночные розничные виды - жизнь, ДМС, каско, ответственность, ДСАГО, имущество
Публикация
Рейтинг страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года