Страховые компании Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года
Место на Урале Компания * Местораспо-ложение центрального офиса Премии на Урале (кроме ОМС), млн  руб. Прирост к прошлому году, % Доля Урала в общем объеме премий компании, % Регионы присутствия на Урале Количество видов страхования ** Структура собранных премий за 2017, %
2017 г. 2016 г. Место в стране  Всего Без ОСАГО и страхования жизни Страхование жизни От несчастных случаев и болезней Добровольное медицинское страхование Автокаско ОСАГО Имущества юрлиц Имущества граждан Прочее
1 1 2 Группа РОСГОССТРАХ Москва 23 303 -14 -23 16 10 8 40 4 4 11 28 1 10 2
2 2 1 Группа СОГАЗ Москва 16 662 34 21 10 10 8 10 42 5 8 19 11 2 4
3 3 3 Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 11 605 41 15 9 10 8 39 9 4 13 22 3 3 7
4 4 4 Группа СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ Москва 10 382 28 -15 9 10 6 85 0 1 0 0 0 12 2
5 5 8 Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК Москва 7 824 20 16 10 10 8 9 5 10 23 38 3 4 8
6 6 7 Группа РЕСО Москва 6 031 -6 -5 7 10 8 0 1 7 26 56 1 6 2
7 10 5 Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ Москва 5 806 55 37 6 10 8 37 7 36 0 0 5 8 6
8 7 15 Группа ЮГОРИЯ Ханты-Мансийск 5 516 13 10 57 10 8 3 2 4 22 64 2 3 1
9 8 21 ЮЖУРАЛ-АСКО Челябинск 5 452 17 8 76 3 7 0 2 3 14 79 0 2 0
10 9 6 Группа ИНГОССТРАХ Москва 4 404 -4 15 5 10 8 0 15 3 25 39 7 3 8
11 11 41 СУРГУТНЕФТЕГАЗ Сургут 2 357 4 2 82 10 7 0 7 9 9 27 30 2 16
12 12 10 Группа СОГЛАСИЕ Москва 1 925 -2 4 6 9 8 0 14 8 32 33 4 4 5
13 13 17 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ Москва 1 688 2 2 18 8 4 0 0 68 8 0 0 1 23
14 14 13 ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 1 626 1 -2 14 9 7 0 9 6 23 43 6 2 12
15 16 16 Группа ЭРГО Москва 1 470 2 2 15 8 8 2 0 15 57 15 4 2 5
16 18 9 Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Москва 1 312 8 8 3 7 8 7 9 3 56 21 1 1 1
17 15 22 Группа УРАЛСИБ Москва 1 041 -29 -84 15 9 7 93 4 2 0 0 0 0 0
18 19 11 Группа МАКС Москва 1 007 7 -8 4 10 8 12 2 5 22 54 0 0 4
19 25 24 НСГ-РОСЭНЕРГО Горно-Алтайск 917 59 71 14 10 7 0 1 9 5 85 0 0 0
20 24 23 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ Москва 734 24 27 11 10 7 0 3 9 35 39 2 8 4
21 29 14 Группа СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ Москва 697 67 54 6 8 5 54 0 12 0 0 0 2 32
22 21 35 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ Москва 689 8 63 21 10 3 98 0 2 0 0 0 0 0
23 20 65 СПАССКИЕ ВОРОТА Салехард 667 1 -2 64 1 7 0 77 0 1 6 2 0 12
24 22 30 НАСКО ТАТАРСТАН Казань 664 8 -2 16 8 7 0 1 19 3 60 2 11 3
25 27 83 АДОНИС Пермь 645 24 10 91 4 7 0 4 8 11 59 5 11 2
26 39 25 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ Москва 612 157 44 10 10 3 73 0 27 0 0 0 0 0
27 28 19 Группа БЛАГОСОСТОЯНИЕ Москва 559 28 29 8 8 5 0 0 68 0 0 0 11 21
28 23 89 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 542 -10 -10 95 5 6 0 25 3 62 0 5 3 2
29 30 28 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ Москва 381 11 11 7 6 6 0 0 57 7 0 13 8 15
30 36 102 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ Сургут 317 15 28 100 1 3 50 49 1 0 0 0 0 0
31 34 99 УГМК-МЕДИЦИНА Екатеринбург 303 4 4 90 5 1 0 100 0 0 0 0 0 0
32 31 42 Группа СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ АСКО Самара 298 -10 -35 11 2 7 0 0 1 15 83 0 0 1
33 35 20 МЕТЛАЙФ Москва 271 -4 -2 4 5 3 63 2 35 0 0 0 0 0
34 40 48 ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ Москва 257 11 11 13 10 3 0 0 86 0 0 0 12 2
35 51 34 ГЕЛИОС Москва 255 234 266 7 10 7 0 9 30 0 13 1 28 19
36 33 43 Группа АСКО Набережные Челны 230 -23 -44 9 3 8 0 4 8 2 77 5 2 3
37 98 85 Д2 СТРАХОВАНИЕ Новосибирск 220 33 10 4 0 0 19 0 0 0 55 26
38 55 54 ВЕРНА Краснодар 202 279 243 11 2 7 0 4 2 2 37 1 1 52
39 37 90 АКЦЕПТ Кинель 201 -26 -26 35 8 2 0 0 93 7 0 0 0 0
40 47 36 ПАРИ Москва 195 73 80 6 3 7 0 17 33 3 9 12 15 12
41 45 114 АСТРА-МЕТАЛЛ Магнитогорск 181 23 23 100 3 1 0 100 0 0 0 0 0 0
42 41 92 БАСК Белово 179 -6 -3 32 3 7 0 24 2 3 61 6 1 4
43 32 45 ОВС ЗАСТРОЙЩИКОВ 0 177 -43 -43 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 100
44 54 94 КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ Москва 173 211 211 38 5 1 0 0 100 0 0 0 0 0
45 42 115 ТЮМЕНЬ-ПОЛИС Тюмень 172 -2 -2 97 6 5 0 0 42 17 0 10 20 11
46 43 60 МЕГАРУСС-Д Москва 160 -3 -3 13 5 5 0 0 18 76 6 0 0 0
47 88 69 Группа АСТРО-ВОЛГА Самара 148 12 099 93 625 16 8 4 0 0 2 0 97 0 0 0
48 50 38 ГАЙДЕ Санкт-Петербург 125 43 44 4 1 7 0 0 8 6 70 0 9 7
49 44 26 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ Москва 119 -21 -21 2 6 2 97 0 3 0 0 0 0 0
50 72 33 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ Москва 80 573 327 2 10 5 0 0 9 41 46 0 3 1
51 56 103 ПЛАТО Москва 74 46 46 24 3 3 0 0 87 0 0 12 0 1
52 46 12 Группа АЛЬЯНС Москва 70 -42 -56 1 10 8 77 0 18 3 1 0 1 0
53 65 37 АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ Москва 63 190 186 2 2 7 0 6 47 2 2 12 21 10
54 58 73 ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО Мытищи 52 28 69 6 3 7 0 21 8 21 10 9 2 30
55 57 100 ДЕЛО ЖИЗНИ Москва 44 -11 -19 13 10 2 90 0 10 0 0 0 0 0
56 79 40 Группа НАДЕЖДА Красноярск 44 728 2 8 1 0 0 0 0 100 0 0 0
57 53 29 ПРОМИНСТРАХ Москва 37 -34 -36 1 2 7 0 7 1 1 63 15 1 13
58 66 98 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ Москва 35 82 82 10 10 2 0 0 0 0 0 0 17 83
59 98 71 ХОСКА Хабаровск 29 3 1 7 0 28 11 1 54 2 2 3
60 52 141 ВЫРУЧИМ! Екатеринбург 28 -62 -62 100 1 6 0 1 11 44 0 5 1 37
61 62 59 ЯКОРЬ Москва 25 -10 40 2 2 6 0 0 10 5 66 1 1 17
62 67 57 ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ Москва 24 50 50 2 9 2 0 0 87 0 0 0 0 13
63 73 106 ГРАНТА Казань 23 103 103 8 1 6 0 3 24 66 0 1 3 3
64 98 76 ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК Санкт-Петербург 18 2 1 4 0 4 0 0 96 0 0 0
65 69 49 АРСЕНАЛЪ Москва 15 14 14 1 5 5 0 44 1 0 0 8 2 46
66 63 112 РЕЗЕРВ Хабаровск 14 -42 -42 8 6 3 0 0 90 0 0 0 2 8
67 68 128 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД Нижний Новгород 13 -19 -19 19 3 4 0 1 58 0 0 0 0 41
68 70 95 СПАСЕНИЕ Казань 12 -1 -1 3 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0
69 76 68 СМП-СТРАХОВАНИЕ Москва 11 58 58 1 2 6 0 23 19 23 0 19 10 7
70 98 86 АНГАРА Братск 11 2 10 1 0 0 0 0 100 0 0 0
71 85 63 СИБИРСКИЙ СПАС Новокузнецк 9 541 1 2 1 0 0 0 0 100 0 0 0
72 78 126 РУССКАЯ КОРОНА Рязань 8 53 53 10 8 3 0 0 88 0 0 0 2 10
73 77 64 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ Кемерово 8 33 1 2 1 0 0 0 0 100 0 0 0
74 74 155 УРАЛ-РЕЦЕПТ М Екатеринбург 6 -29 -29 100 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0
75 59 58 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА Воронеж 6 -84 -97 0 9 4 0 0 4 0 85 2 0 8
76 98 52 СЕРВИСРЕЗЕРВ Ковров 4 0 5 1 0 0 0 0 100 0 0 0
77 80 81 Группа АК БАРС СТРАХОВАНИЕ Казань 4 -5 -5 1 1 6 0 1 65 4 0 5 25 0
78 92 93 Группа ГЕОПОЛИС Москва 3 2 523 1 10 1 0 0 0 0 100 0 0 0
79 98 127 БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО Москва 2 3 10 3 0 0 0 10 55 0 0 34
80 81 161 СТРИЖ Ижевск 2 -46 -46 100 1 2 0 151 -56 0 0 0 4 0
81 71 66 АРМЕЕЦ Москва 2 -83 -76 0 1 5 0 0 15 0 78 0 4 3
82 64 122 СЕЛЕКТА Москва 2 -91 -91 2 3 6 0 0 16 67 0 1 3 14
83 98 53 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ Москва 2 0 10 1 0 0 0 0 100 0 0 0
84 98 160 АЛЛЕГА Симферополь 2 66 1 1 0 0 100 0 0 0 0 0
85 48 140 БИН СТРАХОВАНИЕ Москва 1 -99 -97 4 5 5 0 0 67 -1 -1 1 30 3
86 90 146 НАРОДНЫЕ КАССЫ Москва 1 15 15 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 100

Источник: Расчет АЦ "Эксперт" по данным Банка России.
* Во всех таблицах данные по компаниям входящим в группы, объединены (название начинается со слова Группа)
** близкие виды объединены (всего 8 групп)
В таблице представлены компании со сборами премий более 1 млн.рублей
new - компания не работала год назад на Урале

Публикация

Рейтинг страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года