Банки РФ по величине портфеля выданных гарантий на 1.04.18

Лице-
нзия
Место по акти-
вам
Банк Город Место по гаран-
тиям
Портфель гарантий на 1.04.18, млн.руб. Прирост за год, % Выдачи за 1К2018, млн.руб. Прирост за год, % Гарантии / ссуды юрлицам, % Доля гарантий в валюте, % Уровень выплат по гаран-тиям (оценка), % Прису-тсвтие в реестре Минфина и ФТС Наличие рейтинга не ниже В- (кол-во агентств)
1481 1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 1 370 371 5 464 596 -1 12 23 0.2 1 1
964   ВНЕШЭКОНОМБАНК Москва 2 1 160 433 24 161 264 -19 60 88 0.0    
1000 2 ВТБ Санкт-Петербург 3 1 116 598 10 293 995 -22 21 67 0.9 1 1
354 3 ГАЗПРОМБАНК Москва 4 482 960 28 150 906 -10 14 31 0.5 1 2
3349 4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 5 182 867 15 40 503 9 13 30 0.5 1 1
1 10 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 6 165 668 13 74 036 11 29 57 0.4 1 1
1326 6 АЛЬФА-БАНК Москва 7 130 795 27 60 040 30 10 41 0.1 1 2
2272 14 РОСБАНК Москва 8 110 282 -3 54 943 41 44 43 0.0 1 2
3292 13 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 9 107 865 30 36 582 -1 31 37 0.1 1 2
328 12 РОССИЯ Санкт-Петербург 10 99 202 29 25 503 -6 28 2 1.6 1 2
1978 8 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 11 92 733 22 32 581 -62 16 7 0.1 1 2
3251 9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 12 78 344 -20 46 676 -13 21 13 0.4 1 1
963 16 СОВКОМБАНК Кострома 13 72 546 60 39 068 75 79 4 0.9 1 2
2209 7 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 14 68 194 -55 44 656 -9 17 5 0.9 1 1
1460 33 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 15 67 504 97 25 230 231 192 1 0.6 1 1
3137 41 РОСЕВРОБАНК Москва 16 51 391 43 24 722 41 59 3 0.1 1 2
3287 22 ВБРР Москва 17 48 336 104 9 369 8 25 3 0.0 1 2
2306 37 АБСОЛЮТ БАНК Москва 18 45 767 9 30 270 76 75 2 0.6 1 1
323 11 БИНБАНК Москва 19 43 462 -4 38 625 57 67 5 2.6 1 1
436 18 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 20 35 345 14 11 686 -6 15 16 3.2 1 2
2590 24 АК БАРС Казань 21 33 464 23 23 487 41 27 1 0.4 1 1
3368 28 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 22 33 285 20 13 966 22 30 1 0.0 1 1
2312 26 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 23 31 298 36 16 864 55 28 2 7.6   2
2738 165 ДЕРЖАВА Москва 24 31 003 36 24 028 26 24 053 0 0.5 1 2
2546 27 НОВИКОМБАНК Москва 25 30 317 81 10 230 -19 17 43 0.1 1 1
912 31 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 26 25 421 47 10 323 -5 14 2 1.3 1 0
3290 80 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 27 24 826 -7 11 119 -22 263 63 0.0 1 0
3333 110 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 28 22 982 22 5 780 -27 191 86 0.0 1 1
2495 44 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 29 22 711 -18 9 081 -24 62 77 5.3 1 1
2557 20 СИТИБАНК Москва 30 20 942 5 11 633 28 20 40 2.3 1 1
1942 55 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 31 20 000 13 4 556 -30 65 3 3.9 1 0
3340 65 МСП БАНК Москва 32 19 450 16 3 361 175 64 0 0.5 1 1
3255 40 ЗЕНИТ Москва 33 19 369 28 14 355 31 19 17 2.5 1 1
3016 48 НОРДЕА БАНК Москва 34 19 238 -5 9 858 -6 23 57 0.0 1 1
2748 17 БМ-БАНК Москва 35 18 047 -3 111 -87 108 0 69.2 1 0
2888 15 РОСТ БАНК Москва 36 16 629 -16 2 297 -33 16 0 0.9    
3266 129 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 37 15 737 62 9 358 233 94 0 0.1 1 0
2275 21 УРАЛСИБ Москва 38 15 394 -37 7 981 292 16 0 0.5    
1439 38 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 39 13 414 14 7 076 0 13 2 1.2 1 2
3328 79 ДОЙЧЕ БАНК Москва 40 12 939 -21 4 027 -65 134 73 0.0 1 1
2440 76 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 41 12 276 28 4 858 30 68 3 0.3 1 2
2216 92 ИНТЕЗА Москва 42 12 190 7 4 120 18 41 73 0.1 1 1
2210 43 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 43 11 615 -24 6 800 -33 20 21 4.1 1 0
3329 204 СКИБ Кострома 44 11 381 0 23 762 40 978 0 0.8 1 2
2110 35 ПЕРЕСВЕТ Москва 45 11 273 5 949 16 15 22.1    
2766 51 ОТП БАНК Москва 46 11 136 16 5 050 -25 76 3 0.7 1 2
429 30 УБРИР Екатеринбург 47 10 790 73 4 980 45 14 1 0.7 1 0
2707 74 ЛОКО-БАНК Москва 48 10 507 22 6 199 -24 89 4 0.4 1 1
121 70 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 49 10 358 78 4 985 38 58 0 0.1 1 1
2851 370 К2 БАНК Черкесск 50 9 980 36 8 453 -1 153 847 0 0.2 1 0
1470 34 СВЯЗЬ-БАНК Москва 51 9 665 203 878 -56 14 1 1.2 1 2
1751 23 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 52 9 492 -4 164 626 12 0 0.0    
1354 49 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 53 9 483 57 2 608 86 15 0 0.0 1 2
23 61 АВТОВАЗБАНК Тольятти 54 9 233 93 27 0 0.0    
2672 328 ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС Переславль-Залесский 55 8 857 -22 8 652 23 388 0 1.2 1 1
1067 214 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК Иркутск 56 8 506 108 4 125 187 196 3 0.6 1 1
3176 72 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 57 7 023 -7 509 499 116 0 216.2    
2733 95 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 58 6 789 41 2 630 71 33 0 0.3 1 1
3515 141 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК Москва 59 6 467 -32 4 481 534 181 13 0.0 1 0
2670 347 ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК Чита 60 6 279 -20 3 104 -36 437 0 0.4    
1680 113 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 61 5 726 14 2 342 48 27 87 0.0 1 1
2929 89 ББР БАНК Москва 62 5 288 -7 2 489 -37 15 0 2.6 1 0
2249 356 НАРОДНЫЙ БАНК Черкесск 63 5 181 23 2 607 1 016 0 0.0 1 1
1118 195 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Ярославль 64 5 146 -50 4 908 -56 467 0 0.7    
3407 93 БНП ПАРИБА Москва 65 4 992 80 1 262 -30 60 64 0.0 1 1
2289 25 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 66 4 947 359 1 982 27 40 20 0.0 1 0
2268 42 МТС-БАНК Москва 67 4 720 62 1 749 -22 24 1 1.5 1 1
2998 85 ЭКСПОБАНК Москва 68 4 677 -29 2 639 -30 23 2 0.2 1 1
2402 88 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 69 4 588 68 2 058 42 77 1 0.0 1 1
3330 181 ДЕНИЗБАНК МОСКВА Москва 70 4 584 -28 1 001 110 46 11 0.0 1 0
3124 131 НС БАНК Москва 71 4 305 -32 3 060 22 35 0 0.0 1 1
2443 82 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 72 4 234 -30 210 -73 28 0 5.6 1 1
2684 262 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 73 4 161 32 2 683 28 125 0 0.2 1 0
3475 104 АЙСИБИСИ БАНК Москва 74 4 155 77 1 592 -21 29 33 0.0 1 1
1189 136 ПЛЮС БАНК Москва 75 4 089 75 1 656 -2 294 0 0.2 1 0
3494 102 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 76 4 004 23 2 236 87 18 26 0.0 1 0
2587 147 АКИБАНК Набережные Челны 77 3 836 -7 1 068 -40 39 0 0.9 1 1
3311 53 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 78 3 537 374 1 776 619 10 8 2.9 1 1
3173 364 ВНЕШФИНБАНК Краснодар 79 3 484 15 3 927 114 521 0 0.3 1 1
3397 323 СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БИЗНЕСА Москва 80 3 462 -54 2 682 -19 319 0 0.0 1 0
2816 81 БАНК СГБ Вологда 81 3 446 142 2 282 37 58 0 0.1 1 1
1885 99 ФОРА-БАНК Москва 82 3 389 -11 2 897 9 13 1 1.0 1 0
2646 340 БАНК РЕАЛИСТ Москва 83 3 302 5 435 382 2 352 218 0 0.0 1 0
708 190 БАНК КАЗАНИ Казань 84 3 276 9 2 837 9 44 0 0.1 1 1
3390 166 НАТИКСИС БАНК Москва 85 3 197 8 754 -15 60 86 0.0 1 1
3098 172 РУБЛЕВ Москва 86 3 147 89 1 530 -35 38 1 0.2    
608 379 АСПЕКТ Москва 87 3 007 -17 2 526 -8 446 1 0.1    
2490 103 ГЕНБАНК Симферополь 88 2 919 4 2 290 5 70 0 0.7   0
1637 91 СДМ-БАНК Москва 89 2 834 13 1 463 -28 18 9 0.0 1 2
1329 213 СОЛИД БАНК Владивосток 90 2 783 -53 2 709 -21 54 0 1.4 1 0
1927 187 МОДУЛЬБАНК Кострома 91 2 742 4 840 1 474 16 045 333 0 0.3 1 1
588 39 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 92 2 741 18 574 -22 14 0 0.2 1 1
2629 120 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 93 2 735 7 1 060 12 51 0.0 1 0
1968 189 РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК Москва 94 2 619 -14 3 079 87 53 1 0.1 1 0
1573 196 РОСДОРБАНК Москва 95 2 584 -28 1 701 -8 36 1 0.5 1 1
3403 173 РУСНАРБАНК Москва 96 2 515 1 186 537 1 027 86 0 0.0 1 1
918 58 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 97 2 508 -9 1 311 -17 10 1 1.2 1 2
197 107 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ Санкт-Петербург 98 2 492 -46 1 717 9 14 1 0.0 1 1
3416 332 УНИФОНДБАНК Москва 99 2 485 -25 1 081 -42 268 0 0.1 1 1
1343 96 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 100 2 440 2 1 610 80 18 0 0.6 1 1
Источник: расчет АЦ "Эксперт" на основе отчетности банков

Публикация

Рейтинг банков на рынке гарантий на 1.04.2018