Самостоятельные банки Урала на 01.04.18 - активы
Лице- нзия |
Банк | Город | Активы | Кредиты юрлицам | Кредиты физлицам | Гарантии | Место по активам | Число офисов | ||||||
На 1.04.18, млн.руб | Прирост за 5 лет, % | На 1.04.18, млн.руб | Прирост за 5 лет, % | На 1.04.18, млн.руб | Прирост за 5 лет, % | На 1.04.18, млн.руб | Прирост за 5 лет, % | На 1.04.18, млн.руб | На 1.04.13, млн.руб* | На 1.04.18 | Прирост за 5 лет, % | |||
429 | УБРИР | Екатеринбург | 308 142 | 80 | 79 664 | 60 | 17 817 | -52 | 10 790 | 65 | 30 | 36 | 194 | -36 |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 244 266 | 326 | 19 309 | 49 | 25 814 | 131 | 2 741 | 190 | 39 | 73 | 24 | 0 |
705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 127 488 | -6 | 8 601 | -69 | 53 568 | -16 | 2 071 | 135 | 57 | 38 | 158 | -23 |
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 126 525 | 43 | 24 651 | 33 | 47 451 | 21 | 2 508 | -17 | 58 | 57 | 81 | 13 |
1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 76 934 | 397 | 3 200 | 64 | 3 489 | -50 | 0 | -100 | 77 | 149 | 49 | -11 |
2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск - Уральский | 69 688 | 33 | 15 242 | 40 | 682 | -49 | 4 234 | 8 | 82 | 79 | 9 | -44 |
1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 64 031 | 494 | 7 460 | 1 418 | 3 356 | -26 | 10 | -19 | 84 | 175 | 47 | -61 |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 52 924 | 44 | 11 396 | -6 | 3 903 | -22 | 1 031 | 204 | 97 | 89 | 101 | 20 |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 51 054 | 40 | 14 512 | 21 | 11 266 | 30 | 1 409 | -32 | 100 | 90 | 55 | -7 |
1745 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 39 259 | 59 | 1 652 | -67 | 21 016 | 84 | 1 348 | -19 | 112 | 115 | 36 | -3 |
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 37 137 | -3 | 5 633 | -46 | 2 846 | -78 | 307 | 1 137 | 117 | 88 | 43 | -43 |
2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 33 046 | 21 | 4 264 | -51 | 7 736 | 56 | 831 | 112 | 124 | 112 | 12 | 9 |
1398 | БАШКОМСНАББАНК | Уфа | 26 928 | 181 | 16 373 | 212 | 596 | -54 | 246 | 77 | 139 | 188 | 17 | -37 |
249 | УРАЛ ФД | Пермь | 26 099 | 13 | 6 606 | 3 | 6 073 | -16 | 1 261 | 1 242 | 142 | 120 | 23 | -4 |
2208 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 15 432 | -13 | 4 885 | -15 | 3 990 | -5 | 1 045 | 139 | 179 | 131 | 25 | 39 |
812 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 14 602 | -23 | 2 459 | -44 | 1 063 | -61 | 4 | -90 | 186 | 129 | 44 | -20 |
702 | НИКО-БАНК | Оренбург | 13 051 | 48 | 3 566 | 45 | 2 894 | 37 | 122 | 196 | 199 | 195 | 13 | -7 |
3269 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 12 349 | 18 | 2 740 | 23 | 3 309 | -26 | 138 | 7 922 | 201 | 179 | 27 | 4 |
646 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 11 463 | 58 | 2 902 | -2 | 1 580 | 5 | 1 037 | 27 | 209 | 210 | 26 | 8 |
1376 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 10 793 | 35 | 2 634 | -1 | 1 875 | -7 | 105 | -53 | 212 | 199 | 19 | -46 |
3161 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 9 810 | -8 | 1 133 | -67 | 3 729 | 123 | 278 | 229 | 222 | 177 | 5 | -29 |
2638 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 8 864 | 17 | 1 831 | 218 | 2 137 | -28 | 2 | -94 | 226 | 212 | 25 | -53 |
2997 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 7 763 | -41 | 696 | -43 | 796 | 8 | 139 | 592 | 241 | 167 | 19 | -27 |
1293 | НЕЙВА | Екатеринбург | 7 385 | 56 | 170 | -72 | 854 | 16 | 10 | -83 | 249 | 269 | 18 | 29 |
704 | РУСЬ | Оренбург | 6 752 | 4 | 1 388 | -34 | 1 861 | -3 | 28 | -19 | 255 | 224 | 11 | 0 |
2995 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 4 844 | 20 | 1 849 | -4 | 319 | -68 | 42 | -74 | 295 | 273 | 1 | -67 |
2964 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 3 465 | 2 | 1 166 | 45 | 237 | -62 | 48 | -19 | 333 | 295 | 5 | -29 |
1809 | ЕРМАК | Нижневартовск | 3 425 | -23 | 897 | -54 | 104 | -90 | 10 | -71 | 337 | 262 | 30 | -3 |
1370 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 3 102 | 116 | 10 | -94 | 40 | -89 | 0 | -100 | 352 | 408 | 3 | -25 |
875 | ПЕРМЬ | Пермь | 2 596 | 19 | 878 | -14 | 124 | 6 | 24 | -17 | 376 | 349 | 1 | 0 |
842 | КЕТОВСКИЙ | Кетово | 2 580 | 105 | 1 292 | 62 | 73 | 54 | 160 | -67 | 378 | 417 | 13 | 18 |
537 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 2 415 | 35 | 899 | 20 | 66 | -53 | 0 | -100 | 385 | 379 | 4 | -43 |
965 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 2 379 | 113 | 200 | -28 | 92 | 52 | 0 | 0 | 386 | 433 | 6 | -33 |
1635 | ТАГИЛБАНК | Нижний Тагил | 1 796 | -7 | 543 | 64 | 132 | 11 | 0 | -100 | 418 | 361 | 7 | -36 |
784 | ПРОИНВЕСТБАНК | Пермь | 1 520 | -29 | 655 | -29 | 98 | -71 | 1 | -99 | 433 | 351 | 8 | 0 |
1788 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 1 470 | 23 | 512 | 49 | 280 | -50 | 9 | -89 | 435 | 424 | 23 | -32 |
2568 | КУРГАН | Курган | 1 383 | 32 | 579 | -10 | 31 | -51 | 0 | -100 | 441 | 438 | 9 | 29 |
696 | АКЦЕНТ | Орск | 1 227 | -4 | 375 | 23 | 84 | -48 | 0 | -100 | 454 | 413 | 6 | -14 |
990 | ДРУЖБА | Тюмень | 563 | 14 | 280 | 6 | 36 | -55 | 0 | -100 | 505 | 483 | 1 | 0 |
* место на 1.04.13 пресчитано с учетом слияний и отзывов лицензий - эти банки не учитываются