Сто крупнейших банков страны на 1.04.18 - капитал и доходы

Лице-
нзия
Банк Город Капитал Прирост за 5 лет, % Комиссии / маржа 2017 г., %
На 1.04.18, млн.руб   Прирост за 5 лет, % – за счет прибыли  – за счет средств владельцев и прочих  Процентная маржа Комиссионые доходы нетто
1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 3 886 162 119 103 16 89 115 34
1000 ВТБ Санкт - Петербург 1 421 442 91 13 78 -5 29 28
354 ГАЗПРОМБАНК Москва 713 629 95 7 88 81 84 14
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 412 851 114 -42 156 43 93 37
3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР (НКО) Москва 49 416 201 206 -5 377 229 35
1326 АЛЬФА-БАНК Москва 370 549 106 85 21 102 160 56
2209 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 210 498 17 -174 191 2 40 40
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 250 071 506 57 450 313 118 20
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва -59 742 -166 -212 46 -98 -90 258
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 207 731 79 66 12 36 80 32
323 БИНБАНК Москва 108 621 65 23 42 -89 -85 42
328 РОССИЯ Санкт-Петербург 85 866 156 89 67 183 75 12
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 139 289 53 27 26 92 90 38
2272 РОСБАНК Москва 124 291 43 20 23 -22 32 33
2888 РОСТ БАНК Москва -429 199 -7 058 -6 729 -329 -1 748 -22
963 СОВКОМБАНК Кострома 82 166 215 146 68 12 331 35
2748 БМ-БАНК Москва 35 789 -79 -33 -46 -63 -102 -1
436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 72 922 61 37 25 35 82 30
3279 ТРАСТ Москва -191 456 -1 169 -980 -189 -61 -94 11
2557 СИТИБАНК Москва 59 393 11 13 -2 37 87 33
2275 УРАЛСИБ Москва 48 548 -19 5 -24 19 5 34
3287 ВБРР Москва 126 104 2 063 263 1 799 574 -4 9
1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва -131 431 -1 639 -1 098 -541 418 -100 0
2590 АК БАРС Казань 81 589 64 11 53 37 88 32
2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 47 835 13 25 -12 -41 -63 26
2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 24 003 99 -206 305 133 236 22
2546 НОВИКОМБАНК Москва 43 545 178 22 156 278 2 5
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 39 132 146 67 79 -6 50 42
2673 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 64 146 418 277 141 364 219 53
429 УБРИР Екатеринбург 25 160 85 36 48 -104 17
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 30 388 50 -69 120 -5 42 65
650 ПОЧТА БАНК Москва 28 377 2 640 1 484 1 155 >10 раз >10 раз 100
1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 37 232 -4 -11 7 -6 22 56
1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 37 608 -2 -32 30 38 -18 8
2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 84 338 859 107 753 -30 -1 23
316 ХКФ БАНК Москва 51 095 -7 5 -12 -36 110 41
2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 30 997 3 -22 25 52 94 26
1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 31 280 29 18 11 35 6 45
588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 10 332 60 59 1 136 11 23
3255 ЗЕНИТ Москва 37 551 18 -47 65 -1 5 32
3137 РОСЕВРОБАНК Москва 33 939 113 114 -1 65 56 29
2268 МТС-БАНК Москва 22 651 39 49 -10 -2 136 77
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 19 312 5 9 -3 24 3 26
2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 43 680 41 14 27 14 -19 31
3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Кострома 13 675 325 345 -19 79 -102 -1
3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 19 584 54 9 45 28 53 13
3073 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 19 597 15 2 13 -13 20 62
3016 НОРДЕА БАНК Москва 33 679 9 -12 21 -20 318 12
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 42 965 3 233 316 2 916 >10 раз >10 раз 37
3354 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 18 295 54 97 -43 126 191 41
2766 ОТП БАНК Москва 29 566 28 8 20 5 9 32
2879 АВАНГАРД Москва 21 306 66 72 -7 50 152 91
3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 19 932 1 17 -16 -10 -50 10
415 АВЕРС Казань 23 277 132 74 59 >10 раз 25 5
1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 19 832 -44 -33 -11 -42 3 32
2168 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 20 905 153 13 140 >10 раз 517 45
705 СКБ-БАНК Екатеринбург 24 929 69 6 63 -33 -69 22
918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 15 296 62 56 6 26 25 38
2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва -5 684 -141 -43 -98 -66 -73 23
3294 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НКО) Москва 9 791 54 40 14 -63 134 271
23 АВТОВАЗБАНК Тольятти -29 751 -1 027 -947 -81 -52 115 91
1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 9 089 -17 4 -21 15 -2 48
1792 РУСФИНАНС БАНК Самара 19 467 -17 -16 -1 -16 -19 -11
3388 ФИНСЕРВИС Москва 8 252 203 66 137 317 700 16
3340 МСП БАНК Москва 21 608 -28 -20 -7 114 >10 раз 7
2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 30 760 233 -17 250 -15 -91 3
2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 11 980 40 50 -9 85 24 24
2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 14 600 209 -11 220 -85 -99 2
2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 26 769 778 26 752 439 317 17
121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 25 199 27 41 -14 -25 -21 9
2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 10 313 98 91 7 110 224 42
3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург -10 055 -260 -7 -253 -83 -108 -11
2307 СОЮЗ Москва 10 728 -22 -13 -9 4 10 10
2707 ЛОКО-БАНК Москва 14 404 73 75 -2 54 115 43
170 РН БАНК Москва 11 545 1 136 600 535 >10 раз 87
2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 10 675 34 22 12 21 256 38
1557 ВУЗ-БАНК Екатеринбург -2 775 -246 -177 -70 68 5 17
128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Санкт-Петербург -37 540 -634 -80 -554 129 -79 5
3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 15 165 -10 -9 0 -43 -86 50
3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 13 545 41 42 -1 117 201 31
2816 БАНК СГБ Вологда 3 729 35 27 8 8 -19 51
2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 20 806 157 21 136 116 -84 1
3337 МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) Москва 15 984 348 124 224 366 135 -1
1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа -7 436 -748 -489 -259 140 -1 30
2998 ЭКСПОБАНК Москва 13 687 -26 -11 -16 20 -55 24
1581 ТИМЕР БАНК Казань -7 062 -359 -124 -235 -121 -82
3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар -3 624 -178 -48 -130 96 -2 60
2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 10 982 -15 -22 7 -24 -82 4
2929 ББР БАНК Москва 7 198 180 91 88 254 97 26
3470 ТОЙОТА БАНК Москва 10 681 69 61 8 76 357 -12
1637 СДМ-БАНК Москва 7 350 103 112 -10 73 45 32
2216 ИНТЕЗА Москва 12 070 -6 -16 11 -48 -1 31
3407 БНП ПАРИБА Москва 13 828 27 2 25 -83 -89 11
3465 БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) Москва 18 706 51 55 -3 130 -162 -1
2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 6 817 93 110 -18 88 33 52
1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 6 624 92 106 -13 85 26 35
493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 7 829 30 20 10 31 13 61
101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Новосибирск 6 061 192 52 140 110 147 -10
1885 ФОРА-БАНК Москва 6 301 85 38 47 71 104 33
485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 8 237 34 34 1 60 4 30

Публикация

Рейтинг банков на 1.04.2018