Сто крупнейших банков страны на 01.04.18 - активы
Лице- нзия |
Банк | Город | Активы | Кредиты юрлицам | Кредиты физлицам | Гарантии | Место по активам | Число офисов | ||||||
На 1.04.18, млн.руб | Прирост за 5 лет, % | На 1.04.18, млн.руб | Прирост за 5 лет, % | На 1.04.18, млн.руб | Прирост за 5 лет, % | На 1.04.18, млн.руб | Прирост за 5 лет, % | На 1.04.18, млн.руб | На 1.04.13, млн.руб* | На 1.04.18 | Прирост за 5 лет, % | |||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 24 839 607 | 56 | 11 271 559 | 39 | 4 990 192 | 96 | 1 370 371 | 30 | 1 | 1 | 14 152 | -24 |
1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 12 503 887 | 66 | 5 364 681 | 102 | 2 019 084 | 116 | 1 116 598 | 57 | 2 | 2 | 1 589 | 41 |
354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 6 388 480 | 70 | 3 339 945 | 90 | 379 479 | 100 | 482 960 | -17 | 3 | 3 | 365 | 10 |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 3 268 861 | 76 | 1 425 711 | 58 | 361 775 | 82 | 182 867 | 384 | 4 | 4 | 1 302 | -18 |
3466 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР (НКО) | Москва | 3 098 584 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 3 | -40 |
1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 2 710 758 | 71 | 1 298 228 | 44 | 266 135 | 74 | 130 795 | -53 | 6 | 7 | 774 | 52 |
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 1 936 472 | 19 | 401 954 | -41 | 72 537 | -51 | 68 194 | -68 | 7 | 6 | 449 | -26 |
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 1 918 277 | 374 | 582 496 | 181 | 83 348 | 58 | 92 733 | 162 | 8 | 18 | 130 | 76 |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 1 307 994 | 55 | 365 570 | -12 | 73 318 | 14 | 78 344 | -9 | 9 | 9 | 300 | -13 |
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 1 274 364 | 30 | 562 321 | 12 | 123 566 | 12 | 165 668 | 17 | 10 | 8 | 90 | -2 |
323 | БИНБАНК | Москва | 983 547 | 56 | 64 604 | -75 | 28 116 | -60 | 43 462 | -8 | 11 | 12 | 410 | -27 |
328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 970 448 | 202 | 358 684 | 161 | 12 690 | 233 | 99 202 | 121 | 12 | 21 | 74 | 32 |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 940 396 | 28 | 345 997 | 15 | 227 421 | 77 | 107 865 | 25 | 13 | 11 | 182 | -8 |
2272 | РОСБАНК | Москва | 933 637 | 15 | 248 676 | 10 | 114 077 | -45 | 110 282 | 62 | 14 | 10 | 365 | -42 |
2888 | РОСТ БАНК | Москва | 773 233 | 1 432 | 103 792 | 182 | 1 863 | -59 | 16 629 | 314 | 15 | 78 | 2 | -98 |
963 | СОВКОМБАНК | Кострома | 698 977 | 242 | 92 411 | 346 | 126 530 | 42 | 72 546 | 1 229 | 16 | 30 | 388 | 6 |
2748 | БМ-БАНК | Москва | 689 693 | -58 | 16 727 | -95 | 0 | -100 | 18 047 | -90 | 17 | 5 | 2 | -99 |
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 617 506 | 42 | 240 709 | -2 | 74 772 | 140 | 35 345 | -25 | 18 | 14 | 73 | 38 |
3279 | ТРАСТ | Москва | 559 726 | 170 | 129 401 | 423 | 11 879 | -88 | 0 | -100 | 19 | 29 | 41 | -84 |
2557 | СИТИБАНК | Москва | 555 056 | 43 | 104 714 | 39 | 47 459 | 14 | 20 942 | 12 | 20 | 20 | 30 | -51 |
2275 | УРАЛСИБ | Москва | 531 072 | 0 | 99 079 | -41 | 102 180 | -1 | 15 394 | -64 | 21 | 13 | 282 | -39 |
3287 | ВБРР | Москва | 525 739 | 429 | 191 304 | 2 394 | 15 306 | 207 | 48 336 | 3 623 | 22 | 56 | 56 | 12 |
1751 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | Москва | 519 451 | 775 | 76 908 | 173 | 1 867 | -58 | 9 492 | 300 | 23 | 76 | 58 | -89 |
2590 | АК БАРС | Казань | 497 903 | 27 | 124 908 | -14 | 46 994 | 16 | 33 464 | 45 | 24 | 15 | 258 | -34 |
2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 402 413 | -8 | 12 394 | 130 | 71 920 | -64 | 4 947 | -66 | 25 | 16 | 186 | -31 |
2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 361 593 | 210 | 113 449 | 143 | 33 848 | 315 | 31 298 | 2 000 | 26 | 47 | 80 | -54 |
2546 | НОВИКОМБАНК | Москва | 338 794 | 140 | 180 867 | 129 | 1 317 | -8 | 30 317 | 3 | 27 | 40 | 12 | 33 |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 314 735 | 67 | 112 207 | 28 | 15 868 | 74 | 33 285 | 912 | 28 | 37 | 78 | -50 |
2673 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 308 256 | 217 | 12 697 | — | 149 218 | 163 | 31 | — | 29 | 53 | 2 | 100 |
429 | УБРИР | Екатеринбург | 308 142 | 80 | 79 664 | 60 | 17 817 | -52 | 10 790 | 65 | 30 | 36 | 194 | -36 |
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 306 802 | 61 | 183 644 | 47 | 12 023 | 137 | 25 421 | 56 | 31 | 31 | 227 | -18 |
650 | ПОЧТА БАНК | Москва | 306 104 | 6 132 | 0 | 0 | 203 083 | 6 451 | 18 | — | 32 | 252 | 80 | 515 |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 295 363 | -14 | 35 119 | -16 | 87 186 | -56 | 67 504 | 806 | 33 | 19 | 619 | -68 |
1470 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 293 530 | -2 | 68 650 | -43 | 83 784 | 159 | 9 665 | -48 | 34 | 22 | 102 | -41 |
2110 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 287 826 | 227 | 70 866 | 24 | 551 | -87 | 11 273 | 90 | 35 | 58 | 5 | -44 |
316 | ХКФ БАНК | Москва | 274 112 | -27 | 2 778 | -45 | 176 222 | -24 | 0 | -100 | 36 | 17 | 319 | -68 |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 266 971 | 15 | 61 062 | -9 | 61 065 | 117 | 45 767 | 225 | 37 | 26 | 62 | 7 |
1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 255 507 | 9 | 103 090 | -15 | 55 275 | 113 | 13 414 | 19 | 38 | 27 | 117 | -23 |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 244 266 | 326 | 19 309 | 49 | 25 814 | 131 | 2 741 | 190 | 39 | 73 | 24 | 0 |
3255 | ЗЕНИТ | Москва | 232 542 | -7 | 100 559 | -24 | 29 839 | 98 | 19 369 | -28 | 40 | 25 | 82 | -30 |
3137 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 199 071 | 50 | 86 722 | 119 | 14 116 | -21 | 51 391 | 70 | 41 | 45 | 39 | -7 |
2268 | МТС-БАНК | Москва | 192 213 | 14 | 19 794 | -60 | 33 524 | -18 | 4 720 | -32 | 42 | 34 | 93 | -40 |
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 188 483 | 35 | 57 988 | -24 | 27 503 | 52 | 11 615 | -66 | 43 | 39 | 62 | -18 |
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 187 596 | -16 | 36 564 | 9 | 21 | -18 | 22 711 | 92 | 44 | 32 | 1 | 0 |
3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Кострома | 183 991 | 254 | 2 | -100 | 4 003 | -75 | 9 | -99 | 45 | 80 | 2 | -99 |
3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 177 587 | 110 | 0 | -100 | 142 479 | 130 | 0 | -100 | 46 | 62 | 44 | 214 |
3073 | РОСГОССТРАХ БАНК | Москва | 166 855 | 36 | 423 | -98 | 5 631 | -71 | 135 | -99 | 47 | 44 | 1 571 | 504 |
3016 | НОРДЕА БАНК | Москва | 166 562 | -47 | 83 274 | -67 | 0 | -100 | 19 238 | 22 | 48 | 28 | 2 | -93 |
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | Симферополь | 150 388 | 7 993 | 65 393 | — | 16 305 | — | 9 483 | 4 282 | 49 | 371 | 174 | 17 300 |
3354 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 143 139 | 51 | 0 | -100 | 113 740 | 81 | 0 | -100 | 50 | 52 | 167 | 5 |
2766 | ОТП БАНК | Москва | 142 275 | -19 | 14 676 | 381 | 62 017 | -37 | 11 136 | 277 | 51 | 33 | 233 | -12 |
2879 | АВАНГАРД | Москва | 138 341 | 15 | 47 296 | -27 | 3 325 | -62 | 1 513 | -39 | 52 | 48 | 252 | -13 |
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 137 268 | -6 | 35 616 | 3 | 45 156 | -48 | 3 537 | 1 | 53 | 41 | 63 | -50 |
415 | АВЕРС | Казань | 136 106 | 474 | 42 650 | 761 | 4 890 | 763 | 537 | 109 | 54 | 121 | 14 | 56 |
1942 | ГЛОБЭКС-БАНК | Москва | 132 887 | -47 | 30 823 | -77 | 8 779 | 253 | 20 000 | -60 | 55 | 24 | 37 | -53 |
2168 | СЕТЕЛЕМ БАНК | Москва | 128 601 | 311 | 0 | 0 | 107 192 | 424 | 0 | 0 | 56 | 97 | 1 | -67 |
705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 127 488 | -6 | 8 601 | -69 | 53 568 | -16 | 2 071 | 135 | 57 | 38 | 158 | -23 |
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 126 525 | 43 | 24 651 | 33 | 47 451 | 21 | 2 508 | -17 | 58 | 57 | 81 | 13 |
2763 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Москва | 125 797 | 1 | 11 033 | -80 | 3 955 | -68 | 1 966 | -87 | 59 | 42 | 52 | -44 |
3294 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НКО) | Москва | 125 732 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 43 | 3 | 50 |
23 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 123 903 | 289 | 33 747 | 39 | 414 | -76 | 9 233 | >10 раз | 61 | 103 | 1 | -97 |
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 122 891 | 18 | 20 767 | 8 | 37 861 | -13 | 1 721 | -44 | 62 | 51 | 203 | -25 |
1792 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 122 886 | 15 | 1 821 | 210 | 103 906 | 16 | 0 | -100 | 63 | 49 | 137 | -1 |
3388 | ФИНСЕРВИС | Москва | 119 925 | 1 037 | 20 391 | 614 | 3 069 | 1 755 | 1 916 | >10 раз | 64 | 181 | 19 | 280 |
3340 | МСП БАНК | Москва | 111 694 | -4 | 30 520 | 84 | 0 | 0 | 19 450 | 69 | 65 | 46 | 1 | 0 |
2989 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 111 443 | 62 | 11 913 | -73 | 272 | -88 | 2 181 | -90 | 66 | 68 | 12 | -63 |
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 110 401 | 53 | 34 500 | -1 | 48 700 | 144 | 2 047 | 17 | 67 | 65 | 127 | -9 |
2304 | ТАВРИЧЕСКИЙ | Санкт-Петербург | 105 528 | 86 | 10 398 | -70 | 217 | -84 | 111 | -98 | 68 | 84 | 37 | -40 |
2790 | РОСЭКСИМБАНК | Москва | 100 456 | 754 | 43 990 | 453 | 0 | 0 | 2 125 | 34 | 69 | 185 | 1 | 0 |
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 92 745 | 8 | 17 732 | 21 | 4 959 | 445 | 10 358 | 232 | 70 | 61 | 17 | -23 |
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 90 901 | 100 | 45 561 | 89 | 10 808 | 242 | 1 288 | 385 | 71 | 81 | 149 | 18 |
3176 | БАЛТИНВЕСТБАНК | Санкт-Петербург | 89 388 | 23 | 6 051 | -78 | 8 280 | -21 | 7 023 | 291 | 72 | 70 | 1 | -98 |
2307 | СОЮЗ | Москва | 88 263 | -5 | 14 544 | -43 | 12 302 | -6 | 2 397 | 38 | 73 | 54 | 34 | -19 |
2707 | ЛОКО-БАНК | Москва | 86 554 | 11 | 11 859 | -62 | 33 543 | 122 | 10 507 | 207 | 74 | 64 | 52 | -12 |
170 | РН БАНК | Москва | 84 463 | 5 959 | 0 | 0 | 48 440 | — | 0 | 0 | 75 | 404 | 1 | -50 |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 79 990 | 12 | 18 035 | -6 | 17 567 | 154 | 12 276 | 177 | 76 | 69 | 44 | 29 |
1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 76 934 | 397 | 3 200 | 64 | 3 489 | -50 | 0 | -100 | 77 | 149 | 49 | -11 |
128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Санкт-Петербург | 76 743 | -14 | 3 307 | -82 | 58 | -100 | 0 | -100 | 78 | 55 | 3 | -97 |
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 74 119 | -62 | 9 690 | 2 | 0 | 0 | 12 939 | -48 | 79 | 35 | 1 | 0 |
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 71 832 | 3 | 9 442 | -20 | 32 | -83 | 24 826 | 25 | 80 | 71 | 2 | 0 |
2816 | БАНК СГБ | Вологда | 69 768 | 131 | 5 955 | -47 | 8 223 | 59 | 3 446 | 1 187 | 81 | 102 | 41 | -49 |
2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 69 688 | 33 | 15 242 | 40 | 682 | -49 | 4 234 | 8 | 82 | 79 | 9 | -44 |
3337 | МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) | Москва | 66 951 | 268 | 24 854 | 134 | 0 | -82 | 2 121 | >10 раз | 83 | 143 | 1 | 0 |
1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 64 031 | 494 | 7 460 | 1 418 | 3 356 | -26 | 10 | -19 | 84 | 175 | 47 | -61 |
2998 | ЭКСПОБАНК | Москва | 63 102 | -49 | 20 666 | -7 | 4 586 | 42 | 4 677 | -25 | 85 | 50 | 16 | -70 |
1581 | ТИМЕР БАНК | Казань | 60 769 | 185 | 3 314 | -62 | 891 | -75 | 645 | 104 | 86 | 122 | 21 | -38 |
3360 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 60 573 | 81 | 4 698 | -67 | 5 573 | 123 | 20 | -99 | 87 | 95 | 61 | -13 |
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 60 384 | -18 | 5 976 | -54 | 91 | -89 | 4 588 | 51 | 88 | 67 | 1 | -80 |
2929 | ББР БАНК | Москва | 60 259 | 176 | 34 617 | 142 | 2 790 | 110 | 5 288 | 499 | 89 | 126 | 25 | 79 |
3470 | ТОЙОТА БАНК | Москва | 59 353 | 33 | 9 252 | 3 | 44 640 | 37 | 0 | 0 | 90 | 83 | 1 | -75 |
1637 | СДМ-БАНК | Москва | 57 167 | 45 | 15 740 | 3 | 1 536 | -34 | 2 834 | 92 | 91 | 91 | 45 | -15 |
2216 | ИНТЕЗА | Москва | 57 114 | -40 | 30 004 | -44 | 1 748 | -67 | 12 190 | 49 | 92 | 60 | 38 | -51 |
3407 | БНП ПАРИБА | Москва | 56 111 | -41 | 8 374 | -74 | 0 | -100 | 4 992 | -78 | 93 | 59 | 1 | 0 |
3465 | БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 55 817 | 79 | 18 438 | -10 | 0 | -21 | 1 776 | 658 | 94 | 105 | 1 | 0 |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 55 706 | 42 | 20 514 | 37 | 13 725 | 39 | 6 789 | 292 | 95 | 86 | 54 | 6 |
1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | Новосибирск | 53 559 | 55 | 13 603 | 22 | 17 574 | 39 | 2 440 | 66 | 96 | 94 | 65 | 5 |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 52 924 | 44 | 11 396 | -6 | 3 903 | -22 | 1 031 | 204 | 97 | 89 | 101 | 20 |
101 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Новосибирск | 52 890 | 133 | 2 155 | — | 188 | 10 | 222 | — | 98 | 128 | 55 | 6 |
1885 | ФОРА-БАНК | Москва | 51 242 | 30 | 25 472 | 20 | 2 895 | -37 | 3 389 | 66 | 99 | 87 | 105 | 78 |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 51 054 | 40 | 14 512 | 21 | 11 266 | 30 | 1 409 | -32 | 100 | 90 | 55 | -7 |
* место на 1.04.13 пресчитано с учетом слияний и отзывов лицензий - эти банки не учитываются