Рынок СМИ г. Уфы
Таблица 1
Среднесуточный охват радиостанций, % от населения города 16 лет и старше
| Радиостанция | Тип | Среднесуточный охват |
|---|---|---|
| Радио Башкортостана | Сетевая | 10,3 |
| Русское Радио | Сетевая | 10 |
| Ретро FM | Сетевая | 8,2 |
| Европа Плюс | Сетевая | 8,1 |
| Манхэттен | Локальная | 7,3 |
| Радио России | Сетевая | 6,6 |
| Маяк | Сетевая | 5,5 |
| Авторадио | Сетевая | 5 |
| Maximum | Сетевая | 4,7 |
| Хит FM | Сетевая | 3,4 |
| Юлдаш | Локальная | 2,3 |
| Радио 1 канал | Локальная | 1,7 |
| Спутник 107 FM | Локальная | 0,5 |
| Эхо Москвы | Сетевая | 0,4 |
| В таблице представлены только радиостанции со среднесуточным охватом более 1% горожан. «Радио Башкортостана» и «Радио России» разделены по правилам проведения проекта Radio Index | ||
| Источник: TNS Gallup Media, Radio Index – Города, май - октябрь 2006 | ||
Таблица 2
Доля аудитории – среднее количество человек (4 года и старше), смотревших телеканал в феврале 2007 года (замеры с 6 ч. утра до 2 ч. ночи), % от общего количества телезрителей
| Телеканал | Доля аудитории |
|---|---|
| 01: ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,3 |
| Кабельные каналы | 16,9 |
| 10: РОССИЯ / ГТРК "БАШКОРТОСТАН" | 15,1 |
| 12: НТВ | 13,4 |
| 06: СТС / СТС-УФА | 7,2 |
| 03: РЕН-ТВ | 5 |
| 26: ТНТ / ТНТ-УФА | 3,8 |
| 36: ТВ ЦЕНТР / ВСЯ УФА | 3 |
| 08: БСТ | 2,5 |
| 21: ДТВ VIASAT | 2,3 |
| 05: КУЛЬТУРА / EURONEWS | 2,1 |
| Видеомагнитофон | 1,5 |
| КА: ДОМАШНИЙ | 1,3 |
| КА: МУЗ ТВ | 1,2 |
| КА: MTV | 0,9 |
| 47: ТВ-3 | 0,9 |
| КА: ЗВЕЗДА | 0,7 |
| 29: RAMBLER | 0,5 |
| 41: ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 0,3 |
| КА: 7ТВ | 0,1 |
| КА: СПОРТ | 0,1 |
| Другие | 0,1 |
| КА – кабельные каналы | |
| Источник: TNS Gallup Media, TV Index (Уфа) | |
Таблица 3
Топ-10 изданий, май – октябрь 2006 года, % от населения города 16 лет и старше
| Издания | Средняя аудитория одного номера, % |
|---|---|
| Ежедневные | |
| Вечерняя Уфа | 2,7 |
| Комсомольская Правда | 1,1 |
| Еженедельные | |
| Курьер | 31,1 |
| Евразия-информ | 28,6 |
| Почта-PRESS | 22,8 |
| Телесемь | 22,6 |
| КП-"Толстушка" | 14,2 |
| Аргументы и факты | 9,2 |
| Экстра в Башкортостане | 7,2 |
| Экспресс в республике Башкортостан | 6,8 |
| Версия Башкортостана | 5,4 |
| Моя семья | 4,2 |
| Ежемесячные | |
| Cosmopolitan | 2,8 |
| За рулем | 2,6 |
| Glamour | 2,1 |
| Своя грядка | 1,6 |
| Будь здоров - не болей! | 1,4 |
| За рулем - регион (газета) | 1,4 |
| Караван историй | 1 |
| Источник: TNS Gallup Media, National readership Survey | |
Таблица 4
Топ-10 товарных категорий по общему количеству поверхностей
| Товарная категория | Январь-декабрь 2006 |
|---|---|
| ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 3272 |
| ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 2580 |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 2580 |
| ПИВО | 1943 |
| АВТОТРАНСПОРТ | 1589 |
| УСЛУГИ ПРОЧИЕ БЫТОВЫЕ | 1566 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 1383 |
| СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА (РАЗНОЕ) | 1102 |
| УСЛУГИ БАНКОВ | 958 |
| ТЕЛЕВИДЕНИЕ | 727 |
| Источник: «Эспар-Аналитик» | |
Таблица 5
Топ-10 рекламодателей, по количеству поверхностей
| Реламодатель | Январь-декабрь 2006 | |
|---|---|---|
| 1 | Рекламодатель социальной рекламы | 1323 |
| 2 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 1071 |
| 3 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 1007 |
| 4 | БИ ЛАЙН | 824 |
| 5 | ЭКСПЕРТ (СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ) | 822 |
| 6 | BRITISH-AMERICAN TOBACCO | 655 |
| 7 | JAPAN TOBACCO INC. | 588 |
| 8 | 5 ЗВЕЗД (УФА) | 520 |
| 9 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 502 |
| 10 | СВ ТОРГОВЫЙ ДОМ | 472 |
| Источник: «Эспар-Аналитик» | ||




