Рейтинг Уральских компаний, предлагавших услуги бизнес-обучения в 2005 г.
Материал опубликован в журнале>> Эксперт-Урал №21 (238) 5 июня 2006
Таблица 1. Десятка лидеров долгосрочного бизнес-обучения, по числу обученных в 2005 г.
| Место | Наименование компании | Местонахождение центрального офиса | Число обученных всего, чел. | Прирост, % | Доля от общего числа, % | ||
| второе высшее образование | МВА и mini-MBA | другие долгосроч. программы | |||||
| 1 | Институт дополнительного образования ТГУ | Тюмень | 1314 | -18% | 100% | 0% | 0% |
| 2 | РМЦПК ПГТУ | Пермь | 626 | 5% | 0% | 5% | 95% |
| 3 | Урало-Сибирский институт бизнеса | Екатеринбург | 306 | 41% | 0% | 100% | 0% |
| 4 | Институт управления и предпринимательства УрГУ | Екатеринбург | 178 | 38% | 63% | 0% | 37% |
| 5 | Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" | Москва | 176 | 18% | 20% | 32% | 48% |
| 6 | Региональный центр МИМ ЛИНК (Екатеринбург) | Москва | 143 | -30% | 94% | 6% | 0% |
| 7 | Урал-ЭСОН | Екатеринбург | 70 | -7% | 43% | 57% | 0% |
| 8 | Русская школа управления | Тюмень | 60 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 9 | Учебный центр "Потенциал" | Екатеринбург | 39 | -5% | 0% | 100% | 0% |
| 10 | Институт переподготовки кадров УГТУ | Екатеринбург | 16 | 6% | 0% | 100% | 0% |
Таблица 2. Десятка лидеров среднесрочного бизнес-обучения, по числу обученных в 2005 г
| Место | Наименование компании | Местонахождение центрального офиса | Число обученных всего, чел. | Прирост, % | Доля от общего числа, % | |
| открытые | корпоративные | |||||
| 1 | Урало-Сибирский институт бизнеса | Екатеринбург | 3456 | 7% | 38% | 63% |
| 2 | РМЦПК ПГТУ | Пермь | 3243 | 1% | 91% | 9% |
| 3 | Академия лидерства | Екатеринбург | 780 | 62% | 77% | 23% |
| 4 | Учебный центр "Потенциал" | Екатеринбург | 695 | 32% | 89% | 11% |
| 5 | Академия рынка труда | Челябинск | 646 | 6% | 100% | 0% |
| 6 | Институт переподготовки кадров УГТУ | Екатеринбург | 449 | 11% | 100% | 0% |
| 7 | Институт дополнительного образования ТГУ | Тюмень | 288 | 39% | 100% | 0% |
| 8 | Учебно-консультационный центр ДДМ | Уфа | 271 | 19% | 100% | 0% |
| 9 | Тюменский кадровый центр "Президент" | Тюмень | 270 | 100% | 100% | 0% |
| 10 | Региональный центр МИМ ЛИНК (Екатеринбург) | Москва | 250 | -1% | 54% | 46% |




