Рейтинг Уральских ИТ-компаний по итогам 2004 года
Материал опубликован в журнале >> Эксперт-Урал №13 (185) 4 апреля 2005
Таблица 1. Уральские ИТ-компании
Таблица 2. Реализация оборудования: розница
Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации, тыс. руб. | Прирост, % | |
2004 г | 2003 г | |||
3 | Арсенал Плюс* | - | - | Нет данных |
6 | Клосс Сервисез Корпорейшн | 112 653 | 75 920 | 48 |
4 | ИВС- Сети | 53 168 | 71 826 | -26 |
12 | ИНЭКС- Техника* | - | - | 81 |
15 | Алиас | 10 567 | Нет данных | Нет данных |
*компания предоставила данные на условиях конфиденциальности |
Таблица 3. Реализация оборудования: корпоративным клиентам
Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации, тыс. руб. | Прирост, % | |
2004 г | 2003 г | |||
3 | Арсенал Плюс* | - | Нет данных | Нет данных |
4 | ИВС- Сети | 191 911 | 266 058 | -28 |
6 | Клосс Сервисез Корпорейшн | 121 608 | 81 956 | 48 |
10 | Интерсист** | 96 683 | 116 765 | -17 |
15 | Алиас | 29 863 | Нет данных | Нет данных |
12 | ИНЭКС- Техника* | - | - | 110 |
16 | Бионт | 10 757 | 6 806 | 58 |
9 | ТюмБИТ | 6 205 | 6 670 | -7 |
17 | Наумен | 3 423 | 0 | 100 |
24 | Техно- линк | - | - | 435 |
*компания предоставила данные на условиях конфиденциальности | ||||
**Выручка компании от продажи телекоммуникационного оборудования |
Таблица 4. Внедрение ПО сторонних разработчиков
Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации, тыс. руб. | Прирост, % | |
2004 г | 2003 г | |||
9 | ТюмБИТ | 49 220 | 36 860 | 34 |
23 | Геософт* | - | - | 31 |
16 | Бионт | 6 112 | 5 100 | 20 |
14 | Аскон | 5 363 | 1 659 | 224 |
25 | ИТЭС | 4 898 | 3 991 | 23 |
*компания предоставила данные на условиях конфиденциальности |
Таблица 5. Услуги в области ИТ
Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации, тыс. руб. | Прирост, % | |
2004 г | 2003 г | |||
1 | Микротест | 3 008 868 | Нет данных | Нет данных |
2 | КРОК инкорпорейтед | 728 210 | 249 901 | 191 |
7 | АйТи (Уральский филиал) | 201 319 | Нет данных | Нет данных |
4 | ИВС- Сети | 123 739 | 68 964 | 79 |
8 | Восточный Ветер | - | - | 21 |
9 | ТюмБИТ | 61 640 | 40 980 | 50 |
3 | Арсенал Плюс* | - | - | н./д. |
13 | Галактика.xls | 52 460 | 43 426 | 21 |
5 | Прогноз | 51 841 | 27 843 | 86 |
18 | Учебный центр ИВЦ | 22 393 | 15 481 | 45 |
20 | Порт- Аудит | 21 916 | 13 705 | 60 |
17 | Наумен | 18 116 | 14 612 | 24 |
12 | ИНЭКС- Техника* | - | - | 227 |
18 | ЦИФТ | 15 467 | 9 862 | 57 |
10 | Интерсист | 15 057 | 21 773 | -31 |
22 | ЭкоСофт | 12 884 | 11 594 | 11 |
16 | Бионт | 11 870 | 11 144 | 7 |
14 | Аскон | 5 733 | 2 757 | 108 |
15 | Алиас | 5 126 | Нет данных | Нет данных |
6 | Клосс Сервисез Корпорейшн | 5 038 | 3 395 | 48 |
27 | Геликон_Про | 3 748 | 3 113 | 20 |
30 | SoftLine** | 2 520 | - | - |
25 | ИТЭС | 2 241 | 1 919 | 17 |
23 | Геософт* | - | - | 99 |
26 | КСК | 645 | 900 | -28 |
*компания предоставила данные на условиях конфиденциальности | ||||
**Компания начала свою деятельность на Урале в 2004 году |
Таблица 6. Разработка собственного ПО
Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации, тыс. руб. | Прирост, % | |
2004 г | 2003 г | |||
4 | Прогноз | 283 742 | 276 305 | 3 |
9 | Восточный Ветер* | - | - | 26 |
15 | Аскон | 40 947 | 28 994 | 41 |
21 | СофтСтеп | 15 000 | 12 000 | 25 |
10 | ТюмБИТ | 9 275 | 6 340 | 46 |
*компания предоставила данные на условиях конфиденциальности |
Таблица 7. Разработка WEB- приложений
Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации, тыс. руб. | Прирост, % | |
2004 г | 2003 г | |||
26 | КСК | 5 801 | 4 050 | 43 |
28 | ТитанСофт | 3 458 | 1 456 | 138 |
29 | Парамон- Онлайн | 3 104 | 2 507 | 24 |
31 | Флексайтс* | - | - | 4 |
12 | ИНЭКС- Техника* | - | - | 113 |
*компания предоставила данные на условиях конфиденциальности |
Таблица 8. Предоставление интернет- доступа и хостинг
Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации, тыс. руб. | Прирост, % | |
2004 г | 2003 г | |||
11 | Уральская телефонная компания | 54 440 | 27 511 | 98 |
3 | Арсенал Плюс* | - | Нет данных | Нет данных |
15 | Алиас | 1 198 | Нет данных | Нет данных |
4 | ИВС- Сети | 600 | 282 | 113 |
12 | ИНЭКС- Техника* | - | - | 81 |
*компания предоставила данные на условиях конфиденциальности |