Рейтинг страховых компаний Урала по итогам 9 месяцев 2005 года
Материал опубликован в журнале>> Эксперт-Урал №47 (217) 12 декабря 2005
Таблица 1. Лидеры области по итогам 9 месяцев 2005 года по взносам (добровольное страхование)
Таблица 2. 50 крупнейших страховых компаний Урала на рынке ОСАГО
Таблица 3. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Капитал Страхование | 338 725 | 193 482 | 57,1 | 18,2 |
2 | Югория | 288 845 | 86 299 | 29,9 | 66,2 |
3 | Росгосстрах | 158 347 | 141 445 | 89,3 | -37,2 |
4 | Гамма | 127 111 | 181 048 | 142,4 | 209,6 |
5 | Энергогарант | 126 951 | 88 051 | 69,4 | 13,3 |
6 | Сургутнефтегаз | 125 819 | 521 815 | 414,7 | -20,1 |
7 | УралСиб | 122 784 | 77 815 | 63,4 | 117,3 |
8 | Русская страховая компания | 93 251 | 64 662 | 69,3 | 10,2 |
9 | Ингосстрах | 92 014 | 45 938 | 49,9 | 86,3 |
10 | РОСНО | 71 559 | 37 480 | 52,4 | -22,9 |
Таблица 4. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сургутнефтегаз | 1 071 979 | 514 279 | 48,0 | 16,0 |
2 | Капитал Страхование | 697 619 | 143 335 | 20,5 | -23,7 |
3 | Югория | 650 178 | 34 253 | 5,3 | 52,4 |
4 | Согласие | 202 285 | 2 360 | 1,2 | -23,3 |
5 | Росгосстрах | 114 315 | 10 407 | 9,1 | -2,2 |
6 | Урал-АИЛ | 102 899 | 912 | 0,9 | 68,5 |
7 | Гамма | 101 723 | 2 003 | 2,0 | 225,9 |
8 | ВСК | 82 247 | 10 740 | 13,1 | 17,3 |
9 | Ингосстрах | 48 368 | 2 220 | 4,6 | -9,9 |
10 | Энергогарант | 42 762 | 828 | 1,9 | 32,3 |
Таблица 5. Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Росгосстрах | 531 025 | 88 041 | 16,6 | 17,0 |
2 | Югория | 23 902 | 1 851 | 7,7 | 116,8 |
3 | Северная казна | 13 003 | 5 916 | 45,5 | 49,3 |
4 | ВСК | 12 591 | 2 190 | 17,4 | -18,9 |
5 | Сургутнефтегаз | 11 181 | 1 680 | 15,0 | 16,3 |
6 | ЮжУрал-АСКО | 10 099 | 3 330 | 33,0 | 40,2 |
7 | Урал-АИЛ | 8 447 | 923 | 10,9 | 101,6 |
8 | РОСНО | 4 212 | 1 399 | 33,2 | 71,7 |
9 | Согласие | 3 784 | 150 | 4,0 | 279,0 |
10 | Экспресс Гарант | 3 697 | 947 | 25,6 | 25,6 |
Таблица 6. Десятка лидеров в имущественном страховании наземного транспорта, тыс.руб.
Место | Компания | Взносы | Выплаты | Количество застрахованных автомобилей, шт. | Уровень выплат, % | Прирост взносов, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росгосстрах | 711 343 | 373 810 | 50 829 | 52,5 | 16,5 |
2 | Югория | 330 761 | 125 606 | - | 38,0 | 57,4 |
3 | РОСНО | 250 747 | 117 473 | - | 46,8 | 48,6 |
4 | УралСиб | 243 789 | 87 149 | 7 717 | 35,7 | 119,1 |
5 | Северная казна | 204 561 | 122 566 | 10 994 | 59,9 | 49,1 |
6 | ВСК | 160 959 | 81 613 | 7 046 | 50,7 | 6,9 |
7 | Сургутнефтегаз | 121 199 | 46 344 | 11 417 | 38,2 | 37,8 |
8 | Ингосстрах | 114 748 | 48 026 | 955 | 41,9 | 42,3 |
9 | ЮжУрал-АСКО | 109 669 | 66 816 | 6 693 | 60,9 | 43,8 |
10 | Экспресс Гарант | 104 659 | 66 743 | - | 63,8 | 20,9 |
Таблица 7. Рейтинг 70 крупнейших уральских страховых компаний по добровольному страхованию тыс.руб.