Рейтинг страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири по итогам 1 квартала 2009 года
Таблица 1. Показатели 100 крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 1 квартала 2009 года
Таблица 3. Лидеры области по итогам 1 квартала 2009 года по взносам (добровольное и обязательное страхование)
Таблица 4. Детальная разбивка по видам страхования, десятки лидеров
Таблица 5. Страхование жизни
Таблица 6. Крупнейшие выплаты на страховом рынке Большого Урала и Западной Сибири по итогам 1 квартала 2009 года
| Корпоративное страхование | ||
| Событие | Компания | Сумма, тыс.руб. |
| Авария ОПО | СГ СОГАЗ | 6 548 |
| ДМС | МСК-Стандарт | 4 842 |
| Повреждение оборудования | РОСНО | 3 317 |
| ДТП | ВТБ страхование | 3 148 |
| Повреждение эксплуатационной колонны скважины НГДУ «ФН» ОАО «Сургутнефтегаз» | Сургутнефтегаз | 2 440 |
| наводнение | Альфастрахование | 2 076 |
| ДТП | Согласие | 1 945 |
| Пожар, Уничтожение товарно-материальных ценностей | Система Росгосстраха в Уральском регионе | 1 089 |
| Повреждение экскаватора в Тюмени | Ингосстрах | 1 073 |
| Повреждение иномарки | ЮжУрал-Аско | 747 |
| ДТП | Группа Ренессанс Страхование | 655 |
| Страхование наземного транспорта | Россия | 478 |
| ДТП | Адонис | 373 |
| Повреждение в результате ДТП | Северная казна | 371 |
| КАСКО, ДТП | Спасские ворота | 358 |
| ДМС | Ростра | 190 |
| Повреждение ТС | Национальная страховая группа | 184 |
| ДТП | Баск | 160 |
| ДТП | Капитал страхование | 143 |
| ДТП | Межбанковская региональная СК | 105 |
| травма ноги | Альянс РОСНО Жизнь | 28 |
| Индивидуальное страхование | ||
| смерть застрахованного | Альфастрахование | 4 233 |
| Пожар | Система Росгосстраха в Уральском регионе | 2 400 |
| ДТП | Группа Ренессанс Страхование | 1 972 |
| Угон иномарки | ЮжУрал-Аско | 1 698 |
| Угон | МСК-Стандарт | 1 494 |
| Угон | РОСНО | 1 200 |
| Постоянная утрата трудоспособности | Согласие | 1 064 |
| ДТП (случай по каско) | СГ СОГАЗ | 1 016 |
| Угон | Ингосстрах | 1 008 |
| Жизнь заемщика кредита | Спасские ворота | 906 |
| Пожар | Межбанковская региональная СК | 860 |
| ДТП | Сургутнефтегаз | 840 |
| ДТП | Тюмень-Полис | 643 |
| ДТП | ГУТА-страхование | 612 |
| Повреждение водой из систем водоснабжения | ВТБ страхование | 567 |
| Угон | Северная казна | 540 |
| ДТП | Московская страховая компания | 491 |
| ДТП | Национальная страховая группа | 484 |
| Страхование наземного транспорта | Россия | 438 |
| ДТП | Адонис | 273 |
| КАСКО (ущерб, угон) | Ростра | 254 |
| ДТП с причинением вреда здоровью и смертельным исходом | БСК Резонанс | 250 |
| Ущерб т/с по ОСАГО | Урал-Аил | 120 |
| ДТП | Баск | 111 |
| Противоправные действия третьих лиц | Капитал страхование | 100 |
| ожог руки | Альянс РОСНО Жизнь | 65 |




